Lagtingets beslut 13/2011
|     
  |        
  |   ||
|     Ålands lagting  |        BESLUT LTB 13/2011  |   ||
|     
  |        Datum  |        Ärende  |   |
|     
  |        2011-01-26  |        FR 10/2010-2011  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
Ålands lagtings beslut om antagande av
Tredje tilläggsbudget för år 2010
På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för år 2010:
|     
  |        I N K O M S T E R  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        Avdelning 33  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     33.  |        KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        -196 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     33.40.  |        FASTIGHETSFÖRVALTNING  |        -196 000  |   |
|     33.40.88.  |        Överlåtelse av fastigheter  |        -196 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        Avdelning 38  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     38.  |        TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        -41 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     38.30.  |        KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING  |        -41 000  |   |
|     38.30.88.  |        Försäljning av fastigheter  |        -41 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        Avdelning 39  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     39.  |        SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER  |        2 699 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     39.01.  |        FINANSIELLA POSTER  |        100 000  |   |
|     39.01.91.  |        Räntor på lån  |        -400 000  |   |
|     39.01.92.  |        Ränteinkomster  |        500 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     39.20.  |        ÅTERBETALADE LÅN  |        496 000  |   |
|     39.20.91.  |        Avkortningar på lån  |        496 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     39.30.  |        UPPTAGNA LÅN  |        1 286 000  |   |
|     39.30.90.  |        Finansieringslån  |        1 286 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     39.90.  |        ÅTERFÖRDA ANSLAG  |        817 000  |   |
|     39.90.95.  |        Återbokade bidrag  |        817 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        Inkomsternas totalbelopp  |        2 462 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        U T G I F T E R  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        Huvudtitel 42  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     42.  |        LANDSKAPSREGERINGEN  |        -24 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     42.05.  |        LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER  |        -24 000  |   |
|     42.05.13.  |        Koordinering av integrationsarbetet (VR)  |        0  |   |
|     42.05.19.  |        Oförutsedda utgifter (F)  |        -24 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        Huvudtitel 44  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     44.  |        FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        -444 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     44.05.  |        ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA  |        -143 000  |   |
|     44.05.36.  |        Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F)  |        -143 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     44.20.  |        PENNINGAUTOMATMEDEL  |        50 000  |   |
|     44.20.52.  |        Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel  |        50 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     44.90.  |        PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER  |        -351 000  |   |
|     44.90.04.  |        Pensioner och familjepensioner (F)  |        -351 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        Huvudtitel 46  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     46.  |        UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        -160 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     46.03.  |        STUDIESTÖD  |        -2 000  |   |
|     46.03.52.  |        Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F)  |        -2 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     46.13.  |        PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET  |        -50 000  |   |
|     46.13.52.  |        Understöd för filmproduktion  |        -50 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     46.55.  |        HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND  |        -108 000  |   |
|     46.55.20.  |        Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR)  |        -108 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     46.60.  |        MUSEIBYRÅN  |        0  |   |
|     46.60.20.  |        Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR)  |        60 000  |   |
|     46.60.89.  |        Inköp av fastighet  |        -60 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        Huvudtitel 47  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     47.  |        NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        -1 072 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     47.03.  |        NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE  |        -330 000  |   |
|     47.03.41.  |        Turismens främjande (R)  |        -30 000  |   |
|     47.03.89.  |        Omstruktureringsstöd (R)  |        -300 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     47.05.  |        EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN  |        -792 000  |   |
|     47.05.42.  |        Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)  |        -396 000  |   |
|     47.05.47.  |        EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF)  |        -396 000  |   |
|     47.05.69.  |        Återbetalning av medel för målprogram 2 (R)  |        0  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     47.15.  |        FRÄMJANDE AV LANTBRUKET  |        0  |   |
|     47.15.23.  |        Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)  |        -55 000  |   |
|     47.15.43.  |        Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)  |        55 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     47.24.  |        FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN  |        50 000  |   |
|     47.24.40.  |        Landskapets andel i skadeersättningar för försäkrade fiskeredskap och fiskebåtar (F)  |        50 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        Huvudtitel 48  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     48.  |        TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        -762 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     48.20.  |        SJÖTRAFIKEN  |        -512 000  |   |
|     48.20.20.  |        Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)  |        -410 000  |   |
|     48.20.21.  |        Reparation och underhåll av färjor (VR)  |        -58 000  |   |
|     48.20.70.  |        Anskaffning av fartyg och färjor (R)  |        -44 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     48.30.  |        KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING  |        -250 000  |   |
|     48.30.77.  |        Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)  |        -250 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        Utgifternas totalbelopp  |        -2 462 000  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     Mariehamn den 26 januari 2011  |   |
|     
 
 
 Roger Nordlund talman  |   |
|     
 
 Gunnar Jansson vicetalman  |        
 
 Gun-Mari Lindholm vicetalman  |   
