Mandatperiod
Lagtinget väljs för en fyraårig mandatperiod. Det nuvarande lagtinget är valt för perioden 3 november 2023 – 31 oktober 2027.
Arbetsår
Lagtingets arbetsår börjar i regel i början av november och avslutas i slutet av oktober om inte lagtinget beslutar något annat.
Arbetsåret indelas i olika pleniperioder som tidigare kallades sessioner. Som namnet säger sammanträder lagtinget i plenum under pleniperioderna. Utskotten sammanträder dock alltid vid behov även då det inte är plenum. Pleniperioderna kan variera i längd beroende på antalet ärenden.
Ett arbetsår delas vanligen in i följande pleniperioder med ungefärliga tider:
- 1 november t.o.m. 20 januari (tidigare kallad höstsession)
- 1 mars t.o.m. 30 april (tidigare kallad vårsession)
- 2-3 veckor i månadsskiftet maj/juni
- 2-3 veckor i början av september (tidigare kallad avslutningssession).
Sammanträdestider
Sammanträdesschemat under lagtingets arbetsperioder (sessioner) ser vanligtvis ut enligt följande:
Måndagar
- Gruppmöten
- 12:30 Talmanskonferensen
13:00 Plenum
Tisdag
- Utskottsmöten
- Utskottsmöten
Torsdag
- Utskottsmöten
- Utskottsmöten
Fredag
- Självstyrelsepolitiska nämnden
Kanslikommissionen
- Reservdag för plenum
Måndag |
Tisdag |
Onsdag |
Torsdag |
Fredag |
Gruppmöten |
Utskottsmöten |
Gruppmöten |
Utskottsmöten |
Självstyrelsepolitiska nämnden Kanslikommissionen |
12:30 Talmanskonferensen 13:00 Plenum |
Utskottsmöten |
13:00 Plenum |
Utskottsmöten |
Reservdag för plenum |
Lagtingets årsöversikt
| Beredskap för plenum och utskott |
| Plenum |
Augusti 2024
M | T | O | T | F | L | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
M | T | O | T | F | L | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Oktober 2024
M | T | O | T | F | L | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2024
M | T | O | T | F | L | S |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2024
M | T | O | T | F | L | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Januari 2025
M | T | O | T | F | L | S |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Februari 2025
M | T | O | T | F | L | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Mars 2025
M | T | O | T | F | L | S |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025
M | T | O | T | F | L | S |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Maj 2025
M | T | O | T | F | L | S |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2025
M | T | O | T | F | L | S |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |