Lagtingets beslut 2/2016
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 2/2016 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2016-01-20 | BF02/2015-2016 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Femte tilläggsbudget för år 2015
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående femte tilläggsbudget för år 2015:
Anslag tb 2015 | Inkomster tb 2015 | ||
| VERKSAMHET |
|
|
Avdelning 1 | |||
100 | LAGTINGET | 220 000 | 0 |
111 | LAGTINGETS KANSLI | 220 000 | 0 |
11150 | E-demokrati - utvecklingsprojekt | 220 000 | |
Avdelning 3 | |||
300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 75 000 | 0 |
380 | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | 0 | 0 |
38000 | Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F) | 0 | |
390 | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE | ||
FÖRDELADE POSTER | 75 000 | 0 | |
39000 | Allmänna förvaltningskostnader (R) | 75 000 | |
Avdelning 7 | |||
700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- | ||
OMRÅDE | 277 000 | 0 | |
715 | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION | 0 | 0 |
71500 | Främjande av bostadsproduktion (R) | 0 | |
760 | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | 277 000 | 0 |
76010 | Utgifter för drift och underhåll av vägar | 277 000 | |
80 - 88 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER | 80 000 | 0 |
855 | ÅLANDS GYMNASIUM | 80 000 | 0 |
85500 | Ålands gymnasium, verksamhet | 80 000 | |
|
|
|
|
Anslag tb 2015 | Inkomster tb 2015 | ||
871 | REDERIVERKSAMHET | 0 | 0 |
87100 | Rederienheten, verksamhet (R) | 0 | |
Verksamhet sammanlagt | 652 000 | 0 | |
|
| ||
| ÖVERFÖRINGAR |
|
|
Avdelning 4 | |||
400 | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT- |
|
|
NINGSOMRÅDE | 0 | 0 | |
460 | AVFALLSHANTERING | 0 | 0 |
46000 | Avfallshantering (R) | 0 | |
Överföringar sammanlagt | 0 | 0 | |
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR |
|
|
Avdelning 1 | |||
100 | LAGTINGET | -220 000 | 0 |
9111 | LAGTINGETS KANSLI | -220 000 | 0 |
911150 | E-demokrati – utvecklingsprojekt (R) | -220 000 | |
Avdelning 3 | |||
300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -75 000 | 0 |
9390 | GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER | -75 000 | 0 |
939000 | IT-systemanskaffningar (R) | -75 000 | |
Avdelning 6 | |||
600 | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -3 020 000 | 0 |
9621 | EUROPEISKA UNIONEN - ERUF OCH ESF, 2014 - 2020 | -3 020 000 | 0 |
962100 | Europeiska unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 | -3 020 000 | |
Anslag tb 2015 | Inkomster tb 2015 | ||
Avdelning 7 | |||
700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- | ||
OMRÅDE | -277 000 | 0 | |
9760 | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | -277 000 | 0 |
976000 | Infrastrukturinvesteringsutgifter (R) | -277 000 | |
80 - 88 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER | -80 000 | 0 |
9855 | ÅLANDS GYMNASIUM | -80 000 | 0 |
985500 | Investeringsutgifter (R) | -80 000 | |
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | |||
sammanlagt | -3 672 000 | 0 | |
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -3 020 000 | 0 | |
Mariehamn den 20 januari 2016 | |
Johan Ehn talman | |
Veronica Thörnroos vicetalman |
Viveka Eriksson vicetalman |