Lagtingets beslut 27/2025
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 27/2025 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2025-06-16 | BF05/2024-2025 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Andra ändring av Ålands budget för år 2025
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra ändring av Ålands budget för år 2025:
Anslag | Inkomster | ||||
Äb 2025 | Äb 2025 | ||||
VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR | |||||
Politikområde 2 | 113 000 | 0 | |||
82 Myndigheter under politikområde 2 | 113 000 | 0 | |||
825 | Ålands polismyndighet | 113 000 | 0 | ||
82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet (RA) | 113 000 | 0 | ||
Politikområde 4 | 0 | 0 | |||
84 Myndigheter under politikområde 4 | 0 | 0 | |||
848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | 0 | 0 | ||
84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet (RA) | 0 | 0 | ||
Politikområde 6 | 40 000 | 0 | |||
600 Näringsavdelningens förvaltningsområde | 40 000 | 0 | |||
610 | Näringslivets främjande | -40 000 | 0 | ||
61000 | Näringslivets främjande, överföringar (R) | -40 000 | 0 | ||
615 | Främjande av livsmedelsproduktion | 80 000 | 0 | ||
61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (RA) | 80 000 | 0 | ||
Politikområde 7 | -1 585 000 | 9 032 000 | |||
700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -1 585 000 | 9 032 000 | |||
715 | Bostäder och byggande | -350 000 | 0 | ||
71500 | Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (RA) | 100 000 | 0 | ||
71510 | Räntestöd och landskapsborgen för bostads- produktion (RA) | -450 000 | |||
720 | Samhällsteknik | -785 000 | 0 | ||
72010 | Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RA) | -785 000 | 0 | ||
747 | Övrig trafik | -300 000 | 0 | ||
74700 | Övrig trafik, överföringar (RA) | -300 000 | 0 | ||
750-751 | Kostnader för sjötrafik | 0 | 9 032 000 | ||
75010 | Upphandling av sjötrafik (RA) | 0 | 9 032 000 | ||
760 | Kostnader för väghållning | -150 000 | 0 | ||
76010 | Utgifter för drift och underhåll av vägar (RA) | -150 000 | 0 | ||
Verksamhet och överföringar sammanlagt | -1 432 000 | 9 032 000 | |||
|
|
|
|
|
|
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR | ||||
Politikområde 2 | -163 000 | 0 | |||
210 Regeringskansliet | 0 | 0 | |||
9212 | Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen | 0 | 0 | ||
921200 | Digitalisering och informationsteknologi, investeringar (R) | 0 | 0 | ||
Myndigheter under politikområde 2 | -163 000 | 0 | |||
9825 | Ålands polismyndighet | -163 000 | 0 | ||
982500 | Investeringar (R) | -163 000 | 0 | ||
Politikområde 3 | 0 | 0 | |||
300 Finansavdelningens förvaltningsområde | 0 | 0 | |||
9350 | Penningautomatmedel | 0 | 0 | ||
935010 | Lån ur penningautomatmedel (R) | 0 | 0 | ||
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt | -163 000 | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -1 595 000 | 9 032 000 |
Mariehamn den 16 juni 2025 | |
Jörgen Pettersson talman | |
Marcus Måtar vicetalman |
Pernilla Söderlund vicetalman |