Lagtingets beslut 30/2019
| |||
Ålands lagting | BESLUT LTB 30/2019 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2019-05-22 | BF 3/2018-2019 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Första tilläggsbudget för landskapet Åland år 2019
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2019:
Anslag | Inkomster | ||||
tb 2019 | tb 2019 | ||||
VERKSAMHET | |||||
Avdelning 2 | |||||
200 | LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET | -70 000 | 0 | ||
210 | REGERINGSKANSLIET | -70 000 | 0 | ||
21010 | Regeringskansliet, verksamhet | -70 000 | 0 | ||
Avdelning 5 | |||||
500 | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT- |
| |||
NINGSOMRÅDE | -150 000 | 50 000 | |||
500 | ALLMÄN FÖRVALTNING | -85 000 | 50 000 | ||
50010 | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -85 000 | 50 000 | ||
516 | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET | -55 000 | 0 | ||
51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R) | -55 000 | 0 | ||
| |||||
540 | KULTURARVS- OCH MUSEIVERKSAMHET | -10 000 | 0 | ||
54000 | Kulturarvs- och museiverksamhet | -10 000 | 0 | ||
Avdelning 6 | |||||
600 | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -90 000 | 0 | ||
600 | ALLMÄN FÖRVALTNING | -50 000 | 0 | ||
60010 | Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -50 000 | 0 | ||
640 | FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET | -40 000 | 0 | ||
64000 | Främjande av skogsbruket | -40 000 | 0 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
80 - 88 | MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER | 299 000 | -31 000 | ||
840 | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 339 000 | 0 | ||
84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | 339 000 | 0 | ||
848 | ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET | -40 000 | -31 000 | ||
84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet | -13 000 | -31 000 | ||
84820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet | -27 000 | |||
850 | HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND | 1 138 000 | 0 | ||
85000 | Högskolan på Åland | 1 138 000 | 0 | ||
855 | ÅLANDS GYMNASIUM | -1 138 000 | 0 | ||
85500 | Ålands gymnasium, verksamhet | -1 138 000 | 0 | ||
|
|
|
| ||
860 | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- | ||||
MYNDIGHET | 0 | 0 | |||
86000 | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet | -22 000 | 0 | ||
86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd | 22 000 | 0 | ||
Verksamhet sammanlagt | -11 000 | 19 000 | |||
ÖVERFÖRINGAR | |||||
Avdelning 3 | |||||
300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 0 | 0 | ||
330 | LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA | 0 | 0 | ||
33000 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF) | 0 | 0 | ||
Avdelning 4 | |||||
400 | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- |
| |||
OMRÅDE | -60 000 | 0 | |||
410 | ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER | -60 000 | 0 | ||
41010 | Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) | -60 000 | 0 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
Avdelning 5 | |||||
500 | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT- |
| |||
NINGSOMRÅDE | -12 000 | 0 | |||
520 | LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR GRUNDSKOLAN | -12 000 | 0 | ||
52000 | Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F) | -12 000 | 0 | ||
Avdelning 6 | |||||
600 | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -60 000 | 0 | ||
610 | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | -60 000 | 0 | ||
61000 | Näringslivets främjande (R) | -60 000 | 0 | ||
Avdelning 7 | |||||
700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- | ||||
OMRÅDE | -79 000 | 0 | |||
751 | KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK | -79 000 | 0 | ||
75100 | Understöd för varutransporter i skärgården | -79 000 | 0 | ||
Överföringar sammanlagt | -211 000 | 0 | |||
|
|
|
| ||
89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER | ||||
890 | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, | ||||
INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 0 | -571 000 | |||
890 | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 0 | -571 000 | ||
89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | -571 000 | ||
Skattefinansiering, finansiella poster och | |||||
resultaträkningsposter sammanlagt | 0 | -571 000 | |||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR |
| |||
Avdelning 3 | |||||
300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 55 000 | 0 | ||
9350 | PENNINGAUTOMATMEDEL | 55 000 | 0 | ||
935010 | Lån ur penningautomatmedel (R) | 55 000 | 0 | ||
80 - 88 | MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER | -395 000 | 0 | ||
9840 | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -350 000 | 0 | ||
984000 | Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R) | -350 000 | 0 | ||
9860 | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- | ||||
MYNDIGHET | -45 000 | 0 | |||
986000 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, investeringar (R) | -45 000 | 0 | ||
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | |||||
sammanlagt | -340 000 | 0 | |||
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -562 000 | -552 000 | |||
Mariehamn den 22 maj 2019 | |
Gun-Mari Lindholm talman | |
Veronica Thörnroos vicetalman |
Viveka Eriksson vicetalman |