Lagtingets beslut 35/2017
|
|
| ||
| Ålands lagting | BESLUT LTB 35/2017 | ||
|
| Datum | Ärende | |
|
| 2017-06-07 | BF 3/2016-2017 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Ålands lagtings beslut om antagande av
Första tilläggsbudget för år 2017
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för år 2017:
| Anslag | Inkomster | ||
| tb 2017 | tb 2017 | ||
| VERKSAMHET | |||
| Avdelning 1 | |||
| 100 | LAGTINGET | 16 000 | 0 |
| 101 | LAGTINGET | 17 000 | 0 |
| 10100 | Lagtinget, verksamhet | 17 000 | 0 |
| 111 | LAGTINGETS KANSLI | 16 000 | 0 |
| 11100 | Lagtingets kansli, verksamhet | 16 000 | 0 |
| 120 | LANDSKAPSREVISIONEN | 3 000 | 0 |
| 12010 | Landskapsrevisionen, verksamhet | 3 000 | 0 |
| 130 | ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET | -20 000 | 0 |
| 13010 | Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet | -20 000 | 0 |
| Avdelning 2 | |||
| 200 | LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET | 12 000 | -1 000 |
| 200 | LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS | 22 000 | 0 |
| 20010 | Landskapsregeringen, verksamhet | 22 000 | 0 |
| 210 | REGERINGSKANSLIET | -33 000 | 0 |
| 21010 | Regeringskansliet, verksamhet | -33 000 | 0 |
| 260 | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER | ||
| OCH UTGIFTER | 3 000 | -1 000 | |
| 26002 | Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020 | 1 000 | -1 000 |
| 26003 | Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland | 2 000 | 0 |
| 280 | LAGBEREDNINGEN | 20 000 | 0 |
| 28010 | Lagberedningen, verksamhet | 20 000 | 0 |
| Avdelning 3 | |||
| 300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 84 000 | -34 000 |
| 300 | ALLMÄN FÖRVALTNING | 80 000 | -34 000 |
| 30010 | Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 80 000 | -34 000 |
| 390 | GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER | 4 000 | 0 |
| 39000 | IT-drifts- och utvecklingskostnader (R) | 4 000 | 0 |
|
|
| ||
| Avdelning 4 | |||
| 400 | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT- |
| |
| NINGSOMRÅDE | 12 000 | 0 | |
| 400 | ALLMÄN FÖRVALTNING | 32 000 | 0 |
| 40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 32 000 | 0 |
| 450 | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD | -20 000 | 0 |
| 45000 | Vattenförsörjning och vattenvård | -20 000 | 0 |
| Avdelning 5 | |||
| 500 | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS |
|
|
| FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 2 000 | 0 | |
| 500 | ALLMÄN FÖRVALTNING | -4 000 | 0 |
| 50010 | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -4 000 | 0 |
| 505 | BIBLIOTEKSVERKSAMHET | 52 000 | 0 |
| 50500 | Bibliotek | 52 000 | 0 |
| 515 | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT | -40 000 | 0 |
| 51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R) | -40 000 | 0 |
| 516 | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET | -6 000 | 0 |
| 51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R) | -6 000 | 0 |
| Avdelning 6 | |||
| 600 | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 54 000 | 0 |
| 600 | ALLMÄN FÖRVALTNING | 54 000 | 0 |
| 60010 | Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 54 000 | 0 |
| Avdelning 7 | |||
| 700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- | ||
| OMRÅDE | 95 000 | 0 | |
| 700 | ALLMÄN FÖRVALTNING | 40 000 | 0 |
| 70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, | 40 000 | 0 |
|
|
|
|
|
| 740 | ÅLANDSTRAFIKEN | 4 000 | 0 |
| 74000 | Ålandstrafiken, verksamhet | 4 000 | 0 |
| 750 | KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK | 21 000 | 0 |
| 75030 | Upphandling av linfärjetrafik | 21 000 | 0 |
| 760 | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | 30 000 | 0 |
| 76010 | Utgifter för drift och underhåll av vägar | 30 000 | 0 |
| 80 - 88 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER | 1 281 000 | 99 000 |
| 820 | ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ | 15 000 | 0 |
| 82000 | Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet | 15 000 | 0 |
| 822 | DATAINSPEKTIONEN | 1 000 | 0 |
| 82200 | Datainspektionen, verksamhet | 1 000 | 0 |
| 825 | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | 108 000 | 0 |
| 82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | 108 000 | 0 |
| 826 | ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET | -5 000 | 0 |
| 82600 | Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet | -5 000 | 0 |
| 827 | LOTTERIINSPEKTIONEN | 1 000 | 0 |
| 82700 | Lotteriinspektionen, verksamhet | 1 000 | 0 |
| 831 | UPPHANDLINGSINSPEKTIONEN | -55 000 | 0 |
| 83100 | Upphandlingsinspektionen, verksamhet | -55 000 | 0 |
| 840 | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 1 100 000 | 0 |
| 84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | 1 100 000 | 0 |
| 848 | ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET | 46 000 | 0 |
| 84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet | 35 000 | 0 |
| 84820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet | 11 000 | 0 |
| 850 | HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND | 14 000 | 0 |
| 85000 | Högskolan på Åland | 14 000 | 0 |
| 851 | ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA | 16 000 | 0 |
| 85100 | Ålands folkhögskola, verksamhet | 16 000 | 0 |
| 852 | ÅLANDS MUSIKINSTITUT | 19 000 | 0 |
| 85200 | Ålands musikinstitut, verksamhet | 19 000 | 0 |
|
|
| ||
| 855 | ÅLANDS GYMNASIUM | 196 000 | 0 |
| 85500 | Ålands gymnasium, verksamhet | 196 000 | 0 |
| 856 | ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM | -137 000 | 0 |
| 85600 | Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet | -137 000 | 0 |
| 860 | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- | ||
| MYNDIGHET | 25 000 | 0 | |
| 86000 | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, | 25 000 | 0 |
| 865 | ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP | -145 000 | 150 000 |
| 86500 | Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet | -145 000 | 150 000 |
| 870 | MOTORFORDONSBYRÅN | 17 000 | 0 |
| 87000 | Motorfordonsbyrån, verksamhet | 17 000 | 0 |
| 872 | VÄGUNDERHÅLLSVERKSAMHET | 30 000 | -30 000 |
| 87200 | Vägunderhållsenheten, verksamhet | 30 000 | -30 000 |
| 873 | VERKSTAD OCH LAGER | 35 000 | -21 000 |
| 87300 | Verkstad och lager, verksamhet | 35 000 | -21 000 |
| Verksamhet sammanlagt | 1 556 000 | 64 000 | |
| ÖVERFÖRINGAR | |||
| Avdelning 5 | |||
| 500 | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS |
| |
| FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 40 000 | 0 | |
| 515 | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE |
| |
| OCH IDROTT | 40 000 | 0 | |
| 51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott (R) | 40 000 | 0 |
| Avdelning 6 | |||
| 600 | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -90 000 | 0 |
| 610 | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | -90 000 | 0 |
| 61000 | Näringslivets främjande (R) | -90 000 | 0 |
|
|
|
|
|
| Avdelning 7 | |||
| 700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- | ||
| OMRÅDE | 0 | 0 | |
| 720 | ELSÄKERHET OCH ENERGI | 0 | 0 |
| 72010 | Främjande av hållbar energiomställning (RF) | 0 | 0 |
| Överföringar sammanlagt | -50 000 | 0 | |
| 89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER | ||
| 890 | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, | ||
| INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 0 | 945 000 | |
| 890 | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 0 | 945 000 |
| 89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 945 000 |
| Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträk- | |||
| ningsposter sammanlagt | 0 | 945 000 | |
| 9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR |
| |
| Avdelning 3 | |||
| 300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 6 000 | 0 |
| 9350 | PENNINGAUTOMATMEDEL | 6 000 | 0 |
| 935010 | Lån ur penningautomatmedel (R) | 6 000 | 0 |
| , | |||
| 80 - 88 | FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER | -1 500 000 | 0 |
| 9760 | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | -1 000 000 | 0 |
| 976000 | Infrastrukturinvesteringar (R) | -1 000 000 | 0 |
| 9825 | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | -500 000 | 0 |
| 982500 | Ålands polismyndighet, investeringar (R) | -500 000 | 0 |
| Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | |||
| sammanlagt | -1 494 000 | 0 | |
| Anslag och inkomster totalt ovanstående | 12 000 | 1 009 000 |
| Mariehamn den 7 juni 2017 | |
|
Johan Ehn talman
| |
|
Veronica Thörnroos vicetalman |
Viveka Eriksson vicetalman |
