Lagtingets beslut 38/2024
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 38/2024 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2024-11-11 | BF 6/2023-2024 | |
|
| BF 6a/2023-2024 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Tredje ändring av Ålands budget för år 2024
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje ändring av Ålands budget för år 2024:
Anslag | Inkomster | ||
Äb 2024 | Äb 2024 | ||
VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR | |||
200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | -39 000 | 0 |
210 | Regeringskansliet | -39 000 | 0 |
21010 | Regeringskansliet, verksamhet | -39 000 | 0 |
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | 1 367 000 | 0 |
300 | Allmän förvaltning | -32 000 | 0 |
30010 | Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -32 000 | 0 |
330 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna | -1 000 000 | 0 |
33000 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF) | -1 000 000 | 0 |
390 | Gemensamma förvaltningskostnader | 2 399 000 | 0 |
39050 | Förändring av semesterlöneskuld och andra | ||
bokföringsmässiga korrigeringar (F) | 2 399 000 | 0 | |
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -150 000 | 0 |
400 | Allmän förvaltning | -362 000 | 0 |
40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -362 000 | 0 |
410 | Övriga sociala uppgifter | 132 000 | 0 |
41000 | Övriga sociala uppgifter, verksamhet | 42 000 | 0 |
41010 | Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) | 90 000 | 0 |
430 | Allmän miljövård | 10 000 | 0 |
43000 | Allmän miljövård, verksamhet | 10 000 | 0 |
440 | Naturvård | 30 000 | 0 |
44000 | Naturvård, verksamhet | 30 000 | 0 |
|
|
|
|
460 | Cirkulär ekonomi | 10 000 | 0 |
46000 | Cirkulär ekonomi, verksamhet (R) | 10 000 | 0 |
470 | Miljöhälsovård | 30 000 | 0 |
47000 | Miljöhälsovård | 30 000 | 0 |
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -3 000 | 0 |
500 | Allmän förvaltning | -3 000 | 0 |
50010 | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, | ||
verksamhet | -3 000 | 0 | |
511 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning | 0 | 0 |
51100 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning (RA) | 0 | 0 |
600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | -6 000 | 0 |
600 | Allmän förvaltning | -3 000 | 0 |
60010 | Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -3 000 | 0 |
610 | Näringslivets främjande | -3 000 | 0 |
61000 | Näringslivets främjande, verksamhet (R) | -3 000 | 0 |
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -1 210 000 | 0 |
715 | Bostäder och byggande | -850 000 | 0 |
71510 | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) | -850 000 | 0 |
747 | Övrig trafik | 500 000 | 0 |
74700 | Övrig trafik, överföringar | 500 000 | 0 |
750-751 | Kostnader för sjötrafik | -860 000 | 0 |
75010 | Upphandling av sjötrafik | -860 000 | 0 |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | -2 439 000 | 0 |
820 | Ålands statistik- och utredningsbyrå | -4 000 | 0 |
82000 | Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet (RA) | -4 000 | 0 |
825 | Ålands polismyndighet | -145 000 | 0 |
82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet (RA) | -145 000 | 0 |
826 | Ålands ombudsmannamyndighet | -5 000 | 0 |
82600 | Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet | -5 000 | 0 |
840 | Ålands hälso- och sjukvård | -2 056 000 | 0 |
84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet (RA) | -2 056 000 | 0 |
848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -9 000 | 0 |
84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet (RA) | -6 000 | 0 |
84820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, | ||
verksamhet | -3 000 | 0 | |
852 | Ålands musikinstitut | -13 000 | 0 |
85200 | Ålands musikinstitut, verksamhet | -13 000 | 0 |
855 | Ålands gymnasium | -43 000 | 0 |
85500 | Ålands gymnasium, verksamhet | -43 000 | 0 |
860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -138 000 | 0 |
86000 | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet | -138 000 | 0 |
865 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp | -5 000 | 0 |
86500 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet | -5 000 | 0 |
870 | Fordonsmyndigheten | -13 000 | 0 |
87000 | Fordonsmyndigheten, verksamhet | -13 000 | 0 |
873 | Verkstad och lager | -8 000 | 0 |
87300 | Verkstad och lager, verksamhet | -8 000 | 0 |
Verksamhet och överföringar sammanlagt | -2 480 000 | 0 | |
89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH | ||
RESULTATRÄKNINGSPOSTER | |||
890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån | ||
och finansiella poster | 0 | 37 467 000 | |
890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 37 467 000 |
89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 37 467 000 |
Skattefinansiering, finansiella poster och resultat- | |||
räkningsposter sammanlagt | 0 | 37 467 000 | |
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA | ||
FINANSINVESTERINGAR | |||
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -375 000 | 0 |
9340 | Särskilda lån och investeringar | -375 000 | 0 |
934000 | Övriga finansinvesteringar (R) | -375 000 | 0 |
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | |||
sammanlagt | -375 000 | 0 | |
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -2 855 000 | 37 467 000 |
Mariehamn den 11 november 2024 | |
Jörgen Pettersson talman | |
Marcus Måtar vicetalman |
Pernilla Söderlund vicetalman |