Lagtingets beslut 45/2025
|
|
| ||
| Ålands lagting | BESLUT LTB 45/2025 | ||
|
| Datum | Ärende | |
|
| 2025-12-17 | BF01/2025-2026 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Ålands lagtings beslut om antagande av
Ålands budget för år 2026
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2026:
|
|
|
|
| Anslag 2026 | Inkomster 2026 | ||
|
| VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||
| Politikområde 1 | -4 882 269 | -3 731 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 100 | Lagtinget | -4 882 269 | -3 731 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 101 | Lagtinget | -2 630 000 | 0 | ||
|
|
| 10100 | Lagtinget, verksamhet (RA) | -2 630 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 111 | Lagtingets kansli | -1 606 269 | -3 731 | ||
|
|
| 11100 | Lagtingets kansli, verksamhet (RA) | -1 582 269 | -3 731 | ||
|
|
| 11130 | Lagtingets bibliotek, verksamhet (RA) | -24 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 112 | Lagtingets övriga utgifter | -368 000 | 0 | ||
|
|
| 11210 | Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet (RA) | -33 000 | 0 | ||
|
|
| 11220 | Dispositionsmedel | -80 000 | 0 | ||
|
|
| 11290 | Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål | -255 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 120 | Landskapsrevisionen | -245 000 | 0 | ||
|
|
| 12010 | Landskapsrevisionen, verksamhet (RA) | -245 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 130 | Ålands delegation i Nordiska rådet | -33 000 | 0 | ||
|
|
| 13010 | Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet (RA) | -33 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| Politikområde 2 | -29 937 425 | 2 193 425 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 200 | Landskapsregeringen | -1 138 000 | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 200 | Lantrådet och ministrarna | -1 138 000 | 0 | ||
|
|
| 20010 | Landskapsregeringen, verksamhet (RA) | -1 078 000 | 0 | ||
|
|
| 20020 | Dispositionsmedel | -60 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 210 | Regeringskansliet | -14 163 410 | 1 354 410 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 210 | Regeringskansliet | -3 865 000 | 247 000 | ||
|
|
| 21010 | Regeringskansliet, verksamhet (RA) | -3 865 000 | 247 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 212 | Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen | -4 983 000 | 226 000 | ||
|
|
| 21200 | Utgifter för digitalisering och informations-teknologi (RA) | -4 983 000 | 226 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 215 | Kommunikationsverksamhet | -200 000 | 33 000 | ||
|
|
| 21500 | Kommunikationsverksamhet | -132 000 | 30 000 | ||
|
|
| 21510 | Ålands representation i Helsingfors, verksamhet (RA) | -68 000 | 3 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 220 | Främjande av jämställdheten | -66 000 | 0 | ||
|
|
| 22000 | Främjande av jämställdheten, verksamhet (RA) | -66 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 225 | Främjande av integration | -24 000 | 0 | ||
|
|
| 22500 | Främjande av integration (RA) | -24 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 230 | Demokratiutveckling och val | -31 000 | 0 | ||
|
|
| 23000 | Demokratiutveckling och val, verksamhet | -31 000 | 0 | ||
|
|
| 23000 | Demokratiutveckling och val, överföringar | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 232 | Understödjande av politisk verksamhet | -196 830 | 172 830 | ||
|
|
| 23200 | Understödjande av politisk verksamhet och politisk information | -196 830 | 172 830 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 240 | Brand- och räddningsväsendet | -238 000 | 0 | ||
|
|
| 24000 | Brand- och räddningsväsendet, verksamhet (RA) | -35 000 | 0 | ||
|
|
| 24010 | Landskapsstöd för materielanskaffningar (R) | -203 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 250 | Personalarbete och arbetsmiljö | -662 000 | 203 000 | ||
|
|
| 25000 | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd, personalaktiviteter och personalpolitiska |
|
| ||
|
|
|
| åtgärder (RA) | -662 000 | 203 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 252 | Serviceverksamhet | -330 000 | 52 000 | ||
|
|
| 25210 | Serviceverksamhet (RA) | -330 000 | 52 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 260 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -679 581 | 420 580 | ||
|
|
| 26000 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter (RA) | -100 000 | 0 | ||
|
|
| 26003 | Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland (RA) | -148 000 | 0 | ||
|
|
| 26004 | Ålandsdelegationen | -11 000 | 0 | ||
|
|
| 26005 | Interreg Central Baltic Programme 2021 - 2027 | -86 150 | 86 150 | ||
|
|
| 26006 | Nordiska Skärgårdssamarbetet | -134 430 | 134 430 | ||
|
|
| 26007 | Danaarv | -200 000 | 200 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 265 | Konsumentskydd | -3 000 | 0 | ||
|
|
| 26500 | Konsumentskydd, verksamhet | -3 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 270 | Radio- och TV-verksamhet | -2 885 000 | 0 | ||
|
|
| 27000 | Radio- och TV-verksamhet (RA) | -485 000 | 0 | ||
|
|
| 27000 | Radio- och TV-verksamhet, överföringar (RA) | -2 400 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 280 | Lagberedningen | -1 212 000 | 1 000 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 280 | Lagberedningen | -1 212 000 | 1 000 | ||
|
|
| 28010 | Lagberedningen, verksamhet (RA) | -1 212 000 | 1 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 82 | Myndigheter under politikområde 2 | -13 424 015 | 838 015 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 820 | Ålands statistik- och utredningsbyrå | -1 095 000 | 311 000 | ||
|
|
| 82000 | Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet (RA) | -1 095 000 | 311 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 822 | Datainspektionen | -284 000 | 0 | ||
|
|
| 82200 | Datainspektionen, verksamhet (RA) | -284 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 825 | Ålands polismyndighet | -11 642 015 | 478 015 | ||
|
|
| 82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet (RA) | -11 642 015 | 478 015 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 826 | Ålands ombudsmannamyndighet | -403 000 | 49 000 | ||
|
|
| 82600 | Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet (RA) | -403 000 | 49 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| Politikområde 3 | -87 174 510 | 29 746 510 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -87 174 510 | 29 746 510 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 300 | Allmän förvaltning | -3 311 510 | 195 510 | ||
|
|
| 30010 | Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet (RA) | -3 311 510 | 195 510 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 330 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna | -28 684 000 | 0 | ||
|
|
| 33000 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RA) | -28 684 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 350 | Penningautomatmedel | -4 581 000 | 0 | ||
|
|
| 35000 | Penningautomatmedel (R) | -4 581 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 360 | Bostäder och byggande privatpersoner | -45 000 | 0 | ||
|
|
| 36000 | Räntestöd och landskapsborgen för privatpersoner (RA) | -45 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 380 | Pensioner och pensionsavgifter | -48 050 000 | 29 550 000 | ||
|
|
| 38000 | Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (RA) | -48 050 000 | 29 550 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 390 | Gemensamma förvaltningskostnader | -2 503 000 | 1 000 | ||
|
|
| 39050 | Bokföringsmässiga korrigeringar och ofördelade poster (RA) | -1 000 | 1 000 | ||
|
|
| 39099 | Internhyra (RA) | -2 502 000 | 0 | ||
|
|
|
| |||||
| Politikområde 4 | -38 311 860 | 1 796 860 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -34 221 000 | 606 000 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 400 | Allmän förvaltning | -2 265 000 | 30 000 | ||
|
|
| 40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet (RA) | -2 265 000 | 30 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 410 | Övriga sociala uppgifter | -13 481 000 | 0 | ||
|
|
| 41000 | Övriga sociala uppgifter, verksamhet (RA) | -212 000 | 0 | ||
|
|
| 41010 | Övriga sociala uppgifter, överföringar (RA) | -13 269 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 415 | Kommunernas socialvårdsområde | -10 864 000 | 0 | ||
|
|
| 41500 | Kostnadsbaserade landskapsandelar och |
| |||
|
|
|
| stöd inom socialvårdsområdet (RA) | -10 864 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 420 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter | -318 000 | 118 000 | ||
|
|
| 42000 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet (RA) | -288 000 | 118 000 | ||
|
|
| 42000 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, överföringar | -30 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 430 | Allmän miljövård | -112 000 | 0 | ||
|
|
| 43000 | Allmän miljövård, verksamhet (RA) | -112 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 440 | Naturvård | -901 000 | 80 000 | ||
|
|
| 44000 | Naturvård, verksamhet (RA) | -726 000 | 80 000 | ||
|
|
| 44000 | Naturvård, överföringar (RA) | -175 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 445 | Penningautomatmedel för social, hälso- och miljöverksamhet | -3 905 000 | 0 | ||
|
|
| 44510 | Penningautomatmedel för social verksamhet samt hälso- och sjukvårdsverksamhet (R) | -3 510 000 | 0 | ||
|
|
| 44520 | Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R) | -395 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 450 | Vattenförsörjning och vattenvård | -2 143 000 | 288 000 | ||
|
|
| 45000 | Vattenförsörjning och vattenvård, verksamhet (RA) | -2 123 000 | 288 000 | ||
|
|
| 45000 | Vattenförsörjning och vattenvård, överföringar (RA) | -20 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 460 | Cirkulär ekonomi | -162 000 | 90 000 | ||
|
|
| 46000 | Cirkulär ekonomi, verksamhet (RA) | -128 000 | 90 000 | ||
|
|
| 46000 | Cirkulär ekonomi, överföringar (RA) | -34 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 470 | Miljöhälsovård | -70 000 | 0 | ||
|
|
| 47000 | Miljöhälsovård (RA) | -70 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 84 | Myndigheter under politikområde 4 | -4 090 860 | 1 190 860 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -4 090 860 | 1 190 860 | ||
|
|
| 84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet (RA) | -3 036 860 | 770 860 | ||
|
|
| 84820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets |
| |||
|
|
|
| laboratorium, verksamhet (RA) | -1 054 000 | 420 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| Politikområde 5 | -81 981 692 | 12 857 692 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -43 125 000 | 859 000 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 500 | Allmän förvaltning | -4 751 000 | 33 000 | ||
|
|
| 50010 | Utbildnings- och kulturavdelningens |
| |||
|
|
|
| allmänna förvaltning, verksamhet (RA) | -4 751 000 | 33 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 502 | Studiestöd | -8 265 000 | 60 000 | ||
|
|
| 50200 | Studiestöd (RA) | -8 265 000 | 60 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 505 | Biblioteksverksamhet | -168 000 | 2 000 | ||
|
|
| 50500 | Bibliotek (RA) | -168 000 | 2 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 510 | Allmän ungdoms-, idrotts- och kultur- verksamhet | -856 000 | 0 | ||
|
|
| 51000 | Landskapsandelar och stöd för |
| |||
|
|
|
| medborgarinstitut och kulturverksamhet (RA) | -816 000 | 0 | ||
|
|
| 51010 | Ålands kulturdelegation | -40 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 511 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning | -843 000 | 94 000 | ||
|
|
| 51100 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning (RA) | -843 000 | 94 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 515 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott | -2 554 000 | 10 000 | ||
|
|
| 51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete |
| |||
|
|
|
| och idrott, verksamhet (R) | -100 000 | 10 000 | ||
|
|
| 51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete |
| |||
|
|
|
| och idrott, överföringar (R) | -2 454 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 516 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet | -2 089 000 | 3 000 | ||
|
|
| 51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R) | -168 000 | 3 000 | ||
|
|
| 51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R) | -1 921 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 517 | Penningautomatmedel för fritidsverksamhet för barn och unga | 0 | 0 | ||
|
|
| 51700 | Penningautomatmedel för fritidsverksamhet för barn och unga, verksamhet (R) | 0 | 0 | ||
|
|
| 51700 | Penningautomatmedel för fritidsverksamhet för barn och unga, överföringar (R) | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 520 | Landskapsandelar och stöd för utbildningsverksamhet | -14 476 000 | 0 | ||
|
|
| 52000 | Landskapsandelar för kommunernas utbildningsverksamhet (RA) | -14 476 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 535 | Utbildningsverksamhet | -7 937 000 | 60 000 | ||
|
|
| 53500 | Vuxenutbildning (RA) | -1 160 000 | 0 | ||
|
|
| 53510 | Utvecklingsarbete inom utbildning (RA) | -573 000 | 60 000 | ||
|
|
| 53520 | Högskoleutbildning | -6 204 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 540 | Ålands museum | -1 186 000 | 597 000 | ||
|
|
| 54000 | Ålands museum (RA) | -1 186 000 | 597 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 85 | Myndigheter under politikområde 5 | -38 856 692 | 11 998 692 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 850 | Högskolan på Åland | -9 868 052 | 9 868 052 | ||
|
|
| 85000 | Högskolan på Åland, verksamhet (VR) | -9 868 052 | 9 868 052 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 851 | Ålands folkhögskola | -1 256 000 | 113 000 | ||
|
|
| 85100 | Ålands folkhögskola, verksamhet (RA) | -1 256 000 | 113 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 852 | Ålands musikinstitut | -1 704 140 | 188 140 | ||
|
|
| 85200 | Ålands musikinstitut, verksamhet (RA) | -1 704 140 | 188 140 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 855 | Ålands gymnasium | -24 399 500 | 1 088 500 | ||
|
|
| 85500 | Ålands gymnasium, verksamhet (RA) | -23 874 500 | 1 088 500 | ||
|
|
| 85590 | Vuxenutbildning inom informations- och kommunikationsteknik (R) | -525 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 856 | Ålands sjösäkerhetscentrum | -1 629 000 | 741 000 | ||
|
|
| 85600 | Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet (RA) | -1 629 000 | 741 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| Politikområde 6 | -25 371 000 | 4 392 000 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | -15 651 000 | 4 056 000 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 600 | Allmän förvaltning | -2 587 000 | 149 000 | ||
|
|
| 60010 | Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet (RA) | -2 587 000 | 149 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 610 | Näringslivets främjande | -1 328 000 | 88 000 | ||
|
|
| 61000 | Näringslivets främjande, verksamhet (RA) | -50 000 | 0 | ||
|
|
| 61000 | Näringslivets främjande, överföringar (R) | -1 165 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 61099 | Återförda anslag | 100 000 | 0 | ||
|
|
| 61100 | Ålands landsbygdscentrum (RA) | -213 000 | 88 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 615 | Främjande av livsmedelsproduktion | -1 218 000 | 0 | ||
|
|
| 61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, verksamhet | -12 000 | 0 | ||
|
|
| 61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (RA) | -908 000 | 0 | ||
|
|
| 61550 | Avbytarservice (RA) | -298 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 621 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF | -1 233 000 | 493 000 | ||
|
|
| 62100 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (RA-EU) | 0 | 0 | ||
|
|
| 62102 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2021 - 2027 (RA-EU) | -1 233 000 | 493 000 | ||
|
|
| 62110 | Förvaltningskostnader |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 623 | Europeiska Unionen - program för |
| |||
|
|
|
| landsbygdens utveckling, EJFLU | -8 453 000 | 3 084 000 | ||
|
|
| 62300 | Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (RA-EU) | 0 | 0 | ||
|
|
| 62302 | Europeiska Unionen - EJFLU, 2021 - 2027 (RA-EU) | -8 303 000 | 3 084 000 | ||
|
|
| 62390 | Leaderfinansiering med penningautomat- medel (RA-EU) | -150 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 625 | Europeiska Unionen - Europeiska havs-, |
| |||
|
|
|
| fiskeri- och vattenbruksfonden, EHFVF | -140 000 | 70 000 | ||
|
|
| 62500 | Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (RA-EU) | 0 | 0 | ||
|
|
| 62502 | Europeiska Unionen - EHFVF, 2021 - 2027 (RA-EU) | -140 000 | 70 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 640 | Främjande av skogsbruket | -400 000 | 0 | ||
|
|
| 64000 | Främjande av skogsbruket, verksamhet (RA) | -20 000 | 0 | ||
|
|
| 64000 | Främjande av skogsbruket, överföringar (R) | -380 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 650 | Jakt- och viltvård | -207 000 | 172 000 | ||
|
|
| 65000 | Jakt- och viltvård, verksamhet (R) | -130 000 | 172 000 | ||
|
|
| 65000 | Jakt- och viltvård, överföringar (R) | -77 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 670 | Främjande av fiskerinäringen | -85 000 | 0 | ||
|
|
| 67000 | Främjande av fiskerinäringen, verksamhet (RA) | -45 000 | 0 | ||
|
|
| 67000 | Främjande av fiskerinäringen, överföringar | -40 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 86 | Myndigheter och fristående enheter under politikområde 6 | -9 720 000 | 336 000 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -8 802 000 | 121 000 | ||
|
|
| 86000 | Arbetsmarknads- och studieservice- myndigheten, verksamhet (RA) | -2 328 000 | 121 000 | ||
|
|
| 86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, verksamhet (RA) | -909 000 | 0 | ||
|
|
| 86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (RA) | -5 565 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 865 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp | -918 000 | 215 000 | ||
|
|
| 86500 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet (RA) | -918 000 | 215 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| Politikområde 7 | -58 558 924 | 13 213 924 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -51 452 888 | 6 200 888 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 700 | Allmän förvaltning | -2 798 000 | 50 000 | ||
|
|
| 70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet (RA) | -2 798 000 | 50 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 710 | Planläggnings- och byggnadsväsendet | -65 000 | 0 | ||
|
|
| 71000 | Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet (RA) | -65 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 715 | Bostäder och byggande | -1 080 000 | 0 | ||
|
|
| 71500 | Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (RA) | -280 000 | 0 | ||
|
|
| 71510 | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (RA) | -800 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 720 | Samhällsteknik | -1 578 888 | 90 888 | ||
|
|
| 72000 | Elsäkerhet och energi, verksamhet (RA) | -94 000 | 10 000 | ||
|
|
| 72010 | Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RA) | -750 000 | 0 | ||
|
|
| 72030 | Samhällsteknikutveckling, verksamhet (RA) | -65 000 | 0 | ||
|
|
| 72040 | Projekt Sunnanvind (R) | -669 888 | 80 888 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 740 | Ålandstrafiken | -499 000 | 0 | ||
|
|
| 74000 | Ålandstrafiken, verksamhet (RA) | -499 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 745 | Oljeskydd | -200 000 | 0 | ||
|
|
| 74500 | Oljeskydd (RA) | -200 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 747 | Övrig trafik | -8 644 000 | 675 000 | ||
|
|
| 74700 | Övrig trafik, verksamhet | -5 224 000 | 675 000 | ||
|
|
| 74700 | Övrig trafik, överföringar | -3 420 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 750-751 | Kostnader för sjötrafik | -25 004 000 | 5 300 000 | ||
|
|
| 75010 | Upphandling av sjötrafik (RA) | -21 797 000 | 5 300 000 | ||
|
|
| 75030 | Upphandling av linfärjetrafik (RA) | -2 867 000 | 0 | ||
|
|
| 75100 | Understöd för varutransporter i skärgården | -340 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 760 | Kostnader för väghållning | -11 584 000 | 85 000 | ||
|
|
| 76010 | Utgifter för drift och underhåll av vägar (RA) | -8 133 000 | 85 000 | ||
|
|
| 76030 | Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar (RA) | -375 000 | 0 | ||
|
|
| 76050 | Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, |
| |||
|
|
|
| bryggor, broar, hamnar och byggnader (RA) | -3 076 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
| |||
|
| 82 | och 87 Myndigheter och fristående enheter under politikområde 7 | -7 106 036 | 7 013 036 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 823 | Ålands energimyndighet | -109 000 | 6 000 | ||
|
|
| 82300 | Ålands energimyndighet, verksamhet (RA) | -109 000 | 6 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 870 | Fordonsmyndigheten | -1 618 089 | 1 618 089 | ||
|
|
| 87000 | Fordonsmyndigheten, verksamhet (RA) | -1 618 089 | 1 618 089 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 872 | Vägunderhållsverksamhet | -3 090 000 | 3 100 000 | ||
|
|
| 87200 | Vägunderhållsenheten, verksamhet (RA) | -3 090 000 | 3 100 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 873 | Verkstad och lager | -2 288 947 | 2 288 947 | ||
|
|
| 87300 | Verkstad och lager, verksamhet (RA) | -2 288 947 | 2 288 947 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| Politikområde 8 | -121 009 500 | 9 692 500 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 84 | Myndigheter under politikområde 8 | -121 009 500 | 9 692 500 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 840 | Ålands hälso- och sjukvård | -121 009 500 | 9 692 500 | ||
|
|
| 84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet (RA) | -109 807 500 | 9 692 500 | ||
|
|
| 84700 | Ålands hälso- och sjukvård, extern vård (RA) | -11 202 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| Verksamhet och överföringar sammanlagt | -447 227 180 | 73 889 180 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER | ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster | 1 022 000 | 423 766 000 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 364 551 000 | ||
|
|
| 89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 364 551 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 892 | Finansiella poster | 1 022 000 | 59 215 000 | ||
|
|
| 89200 | Finansiella poster (RA) | -660 000 | 1 640 000 | ||
|
|
| 89210 | Trafikförseelseavgifter | 0 | 50 000 | ||
|
|
| 89220 | Intäkter från utauktionering av utsläppsrätter | 0 | 2 000 000 | ||
|
|
| 89230 | Landskapets fastighetsverk | 0 | 0 | ||
|
|
| 89250 | Avkastning av Ålands Penningautomat- förenings verksamhet | 1 682 000 | 55 525 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 893 | Upp- och nedskrivningar | 0 | 0 | ||
|
|
| 89300 | Upp- och nedskrivningar | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter sammanlagt | 1 022 000 | 423 766 000 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR |
| |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
| Politikområde 1 | 0 | 0 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 100 | Lagtinget | 0 | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 9111 | Lagtingets kansli | 0 | 0 | ||
|
|
| 911150 | E-demokrati - uppdatering (R) | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| Politikområde 2 | -2 184 000 | 0 | |||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| 210 | Regeringskansliet | -1 754 000 | 0 | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| 9212 | Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen | -1 710 000 | 0 | ||
|
|
| 921200 | Digitalisering och informationsteknologi, investeringar (R) | -1 710 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
