Lagtingets beslut 50/2024
|
|
| ||
| Ålands lagting | BESLUT LTB 50/2024 | ||
|
| Datum | Ärende | |
|
| 2024-12-16 | BF01/2024-2025 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Ålands lagtings beslut om antagande av
Ålands budget för år 2025
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2025:
| Anslag 2025 | Inkomster 2025 | ||||
| VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR | |||||
| Politikområde 1 | -4 815 000 | 0 | |||
| 100 Lagtinget | -4 815 000 | 0 | |||
| 101 | Lagtinget | -2 604 000 | 0 | ||
| 10100 | Lagtinget, verksamhet (RA) | -2 604 000 | 0 | ||
| 111 | Lagtingets kansli | -1 524 000 | 0 | ||
| 11100 | Lagtingets kansli, verksamhet (RA) | -1 485 000 | 0 | ||
| 11130 | Lagtingets bibliotek, verksamhet (RA) | -39 000 | 0 | ||
| 112 | Lagtingets övriga utgifter | -415 000 | 0 | ||
| 11210 | Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet (RA) | -80 000 | 0 | ||
| 11220 | Dispositionsmedel | -80 000 | 0 | ||
| 11290 | Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål | -255 000 | 0 | ||
| 120 | Landskapsrevisionen | -239 000 | 0 | ||
| 12010 | Landskapsrevisionen, verksamhet (RA) | -239 000 | 0 | ||
| 130 | Ålands delegation i Nordiska rådet | -33 000 | 0 | ||
| 13010 | Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet (RA) | -33 000 | 0 | ||
| Politikområde 2 | -29 912 465 | 2 050 465 | |||
| 200 Landskapsregeringen | -1 074 000 | 0 | |||
| 200 | Lantrådet och ministrarna | -1 074 000 | 0 | ||
| 20010 | Landskapsregeringen, verksamhet (RA) | -1 014 000 | 0 | ||
| 20020 | Dispositionsmedel | -60 000 | 0 | ||
| 210 Regeringskansliet | -14 242 465 | 1 223 465 | |||
| 210 | Regeringskansliet | -4 166 945 | 219 945 | ||
| 21010 | Regeringskansliet, verksamhet (RA) | -4 166 945 | 219 945 | ||
| 212 | Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen | -4 823 000 | 116 000 | ||
| 21200 | Utgifter för digitalisering och informations-teknologi (RA) | -4 823 000 | 116 000 | ||
| 215 | Kommunikationsverksamhet | -209 616 | 52 616 | ||
| 21500 | Kommunikationsverksamhet | -137 615 | 49 616 | ||
| 21510 | Ålands representation i Helsingfors, verksamhet (RA) | -72 000 | 3 000 | ||
| 220 | Främjande av jämställdheten | -76 000 | 0 | ||
| 22000 | Främjande av jämställdheten, verksamhet (RA) | -76 000 | 0 | ||
| 225 | Främjande av integration | -54 000 | 0 | ||
| 22500 | Främjande av integration (RA) | -54 000 | 0 | ||
| 230 | Demokratiutveckling och val | -50 000 | 0 | ||
| 23000 | Demokratiutveckling och val, verksamhet | -50 000 | 0 | ||
| 23000 | Demokratiutveckling och val, överföringar | 0 | 0 | ||
| 232 | Understödjande av politisk verksamhet | -196 830 | 172 830 | ||
| 23200 | Understödjande av politisk verksamhet och politisk information | -196 830 | 172 830 | ||
| 240 | Brand- och räddningsväsendet | -35 000 | 0 | ||
| 24000 | Brand- och räddningsväsendet, verksamhet (RA) | -35 000 | 0 | ||
| 24010 | Landskapsstöd för materielanskaffningar (R) | 0 | 0 | ||
| 250 | Personalarbete och arbetsmiljö | -598 900 | 192 900 | ||
| 25000 | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd, | ||||
| personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder (RA) | -598 900 | 192 900 | |||
| 252 | Serviceverksamhet | -423 000 | 42 000 | ||
| 25210 | Serviceverksamhet (RA) | -423 000 | 42 000 | ||
| 260 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -766 174 | 427 174 | ||
| 26000 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter (RA) | -184 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 26003 | Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland (RA) | -144 000 | 0 | ||
| 26004 | Ålandsdelegationen | -11 000 | 0 | ||
| 26005 | Interreg Central Baltic Programme 2021 - 2027 | -86 000 | 86 000 | ||
| 26006 | Nordiska Skärgårdssamarbetet | -141 174 | 141 174 | ||
| 26007 | Danaarv | -200 000 | 200 000 | ||
| 265 | Konsumentskydd | -3 000 | 0 | ||
| 26500 | Konsumentskydd, verksamhet | -3 000 | 0 | ||
| 270 | Radio- och TV-verksamhet | -2 840 000 | 0 | ||
| 27000 | Radio- och TV-verksamhet (RA) | -460 000 | 0 | ||
| 27000 | Radio- och TV-verksamhet, överföringar (RA) | -2 380 000 | 0 | ||
| 280 Lagberedningen | -1 209 000 | 2 000 | |||
| 280 | Lagberedningen | -1 209 000 | 2 000 | ||
| 28010 | Lagberedningen, verksamhet (RA) | -1 209 000 | 2 000 | ||
| 82 Myndigheter under politikområde 2 | -13 387 000 | 825 000 | |||
| 820 | Ålands statistik- och utredningsbyrå | -1 059 000 | 308 000 | ||
| 82000 | Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet (RA) | -1 059 000 | 308 000 | ||
| 822 | Datainspektionen | -244 000 | 0 | ||
| 82200 | Datainspektionen, verksamhet (RA) | -244 000 | 0 | ||
| 825 | Ålands polismyndighet | -11 650 000 | 468 000 | ||
| 82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet (RA) | -11 650 000 | 468 000 | ||
| 826 | Ålands ombudsmannamyndighet | -434 000 | 49 000 | ||
| 82600 | Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet (RA) | -434 000 | 49 000 | ||
| Politikområde 3 | -84 616 000 | 28 467 000 | |||
| 300 Finansavdelningens förvaltningsområde | -84 616 000 | 28 467 000 | |||
| 300 | Allmän förvaltning | -3 233 000 | 196 000 | ||
| 30010 | Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet (RA) | -3 233 000 | 196 000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 330 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna | -27 367 000 | 0 | ||
| 33000 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RA) | -27 367 000 | 0 | ||
| 350 | Penningautomatmedel | -4 400 000 | 0 | ||
| 35000 | Penningautomatmedel (R) | -4 400 000 | 0 | ||
| 360 | Bostäder och byggande privatpersoner | -45 000 | 0 | ||
| 36000 | Räntestöd och landskapsborgen för privatpersoner (RA) | -45 000 | 0 | ||
| 380 | Pensioner och pensionsavgifter | -46 790 000 | 28 270 000 | ||
| 38000 | Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (RA) | -46 790 000 | 28 270 000 | ||
| 390 | Gemensamma förvaltningskostnader | -2 781 000 | 1 000 | ||
| 39050 | Bokföringsmässiga korrigeringar och ofördelade poster (RA) | -1 000 | 1 000 | ||
| 39099 | Internhyra (RA) | -2 780 000 | 0 | ||
| Politikområde 4 | -38 120 000 | 2 095 000 | |||
| 400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -34 029 000 | 953 000 | |||
| 400 | Allmän förvaltning | -2 114 000 | 67 000 | ||
| 40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet (RA) | -2 114 000 | 67 000 | ||
| 410 | Övriga sociala uppgifter | -13 774 000 | 0 | ||
| 41000 | Övriga sociala uppgifter, verksamhet (RA) | -219 000 | 0 | ||
| 41010 | Övriga sociala uppgifter, överföringar (RA) | -13 555 000 | 0 | ||
| 415 | Kommunernas socialvårdsområde | -10 520 000 | 0 | ||
| 41500 | Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd | ||||
| inom socialvårdsområdet (RA) | -10 520 000 | 0 | |||
| 420 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter | -434 000 | 240 000 | ||
| 42000 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet (RA) | -404 000 | 240 000 | ||
| 42000 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, överföringar | -30 000 | 0 | ||
| 430 | Allmän miljövård | -112 000 | 0 | ||
| 43000 | Allmän miljövård, verksamhet (RA) | -112 000 | 0 | ||
| 440 | Naturvård | -943 000 | 92 000 | ||
| 44000 | Naturvård, verksamhet (RA) | -728 000 | 92 000 | ||
| 44000 | Naturvård, överföringar (RA) | -215 000 | 0 | ||
| 445 | Penningautomatmedel för social och miljöverksamhet | -4 267 000 | 0 | ||
| 44510 | Penningautomatmedel för social verksamhet (R) | -3 800 000 | 0 | ||
| 44520 | Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R) | -467 000 | 0 | ||
| 450 | Vattenförsörjning och vattenvård | -1 710 000 | 514 000 | ||
| 45000 | Vattenförsörjning och vattenvård, verksamhet (RA) | -1 590 000 | 514 000 | ||
| 45000 | Vattenförsörjning och vattenvård, överföringar (RA) | -120 000 | 0 | ||
| 460 | Cirkulär ekonomi | -77 000 | 40 000 | ||
| 46000 | Cirkulär ekonomi, verksamhet (RA) | -62 000 | 40 000 | ||
| 46000 | Cirkulär ekonomi, överföringar (RA) | -15 000 | 0 | ||
| 470 | Miljöhälsovård | -78 000 | 0 | ||
| 47000 | Miljöhälsovård (RA) | -78 000 | 0 | ||
| 84 | Myndigheter under politikområde 4 | -4 091 000 | 1 142 000 | ||
| 848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -4 091 000 | 1 142 000 | ||
| 84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet (RA) | -3 014 000 | 722 000 | ||
| 84820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets | ||||
| laboratorium, verksamhet (RA) | -1 077 000 | 420 000 | |||
| Politikområde 5 | -84 218 500 | 11 949 500 | |||
| 500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -46 202 000 | 841 000 | |||
| 500 | Allmän förvaltning | -4 560 000 | 28 000 | ||
| 50010 | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna | ||||
| förvaltning, verksamhet (RA) | -4 560 000 | 28 000 | |||
| 502 | Studiestöd | -8 775 000 | 80 000 | ||
| 50200 | Studiestöd (RA) | -8 775 000 | 80 000 | ||
| 505 | Biblioteksverksamhet | -170 000 | 2 000 | ||
| 50500 | Bibliotek (RA) | -170 000 | 2 000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 510 | Allmän ungdoms-, idrotts- och kultur- verksamhet | -844 000 | 0 | ||
| 51000 | Landskapsandelar och stöd för medborgar- | ||||
| institut och kulturverksamhet (RA) | -799 000 | 0 | |||
| 51010 | Ålands kulturdelegation | -45 000 | 0 | ||
| 511 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning | -892 000 | 94 000 | ||
| 51100 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning (RA) | -892 000 | 94 000 | ||
| 515 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott | -2 554 000 | 10 000 | ||
| 51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete | ||||
| och idrott, verksamhet (R) | -90 000 | 10 000 | |||
| 51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete | ||||
| och idrott, överföringar (R) | -2 464 000 | 0 | |||
| 516 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet | -2 138 000 | 5 000 | ||
| 51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R) | -122 000 | 5 000 | ||
| 51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R) | -2 016 000 | 0 | ||
| 517 | Penningautomatmedel för fritidsverksamhet för barn och unga | 0 | 0 | ||
| 51700 | Penningautomatmedel för fritidsverksamhet för barn och unga, verksamhet (R) | 0 | 0 | ||
| 51700 | Penningautomatmedel för fritidsverksamhet för barn och unga, överföringar (R) | 0 | 0 | ||
| 520 | Landskapsandelar och stöd för utbildningsverksamhet | -14 820 000 | 0 | ||
| 52000 | Landskapsandelar för kommunernas utbildningsverksamhet (RA) | -14 820 000 | 0 | ||
| 535 | Utbildningsverksamhet | -10 387 000 | 65 000 | ||
| 53500 | Vuxenutbildning (RA) | -1 533 000 | 0 | ||
| 53510 | Utvecklingsarbete inom utbildning (RA) | -606 000 | 65 000 | ||
| 53520 | Högskoleutbildning | -8 248 000 | 0 | ||
| 540 | Ålands museum | -1 062 000 | 557 000 | ||
| 54000 | Ålands museum (RA) | -1 062 000 | 557 000 | ||
| 85 | Myndigheter under politikområde 5 | -38 016 500 | 11 108 500 | ||
| 850 | Högskolan på Åland | -9 229 500 | 9 229 500 | ||
| 85000 | Högskolan på Åland, verksamhet (VR) | -9 229 500 | 9 229 500 | ||
| 851 | Ålands folkhögskola | -1 387 000 | 102 000 | ||
| 85100 | Ålands folkhögskola, verksamhet (RA) | -1 387 000 | 102 000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 852 | Ålands musikinstitut | -1 667 000 | 192 000 | ||
| 85200 | Ålands musikinstitut, verksamhet (RA) | -1 667 000 | 192 000 | ||
| 855 | Ålands gymnasium | -24 063 000 | 1 065 000 | ||
| 85500 | Ålands gymnasium, verksamhet (RA) | -23 663 000 | 1 065 000 | ||
| 85590 | Vuxenutbildning inom informations- och kommunikationsteknik (R) | -400 000 | 0 | ||
| 856 | Ålands sjösäkerhetscentrum | -1 670 000 | 520 000 | ||
| 85600 | Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet (RA) | -1 670 000 | 520 000 | ||
| Politikområde 6 | -27 250 000 | 5 005 000 | |||
| 600 Näringsavdelningens förvaltningsområde | -17 526 000 | 4 794 000 | |||
| 600 | Allmän förvaltning | -2 709 000 | 9 000 | ||
| 60010 | Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet (RA) | -2 709 000 | 9 000 | ||
| 610 | Näringslivets främjande | -1 362 000 | 87 000 | ||
| 61000 | Näringslivets främjande, verksamhet (RA) | -100 000 | 0 | ||
| 61000 | Näringslivets främjande, överföringar (R) | -1 150 000 | 0 | ||
| 61099 | Återförda anslag | 100 000 | 0 | ||
| 61100 | Ålands landsbygdscentrum (RA) | -212 000 | 87 000 | ||
| 615 | Främjande av livsmedelsproduktion | -1 317 000 | 0 | ||
| 61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, verksamhet | -12 000 | 0 | ||
| 61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (RA) | -985 000 | 0 | ||
| 61550 | Avbytarservice (RA) | -320 000 | 0 | ||
| 621 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF | -1 962 000 | 785 000 | ||
| 62100 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (RA-EU) | 0 | 0 | ||
| 62102 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2021 - 2027 (RA-EU) | -1 962 000 | 785 000 | ||
| 623 | Europeiska Unionen - program för lands- bygdens utveckling, | ||||
| EJFLU | -8 453 000 | 3 084 000 | |||
| 62300 | Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (RA-EU) | 0 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 62302 | Europeiska Unionen - EJFLU, 2021 - 2027 (RA-EU) | -8 303 000 | 3 084 000 | ||
| 62390 | Leaderfinansiering med penningautomat- medel (RA-EU) | -150 000 | 0 | ||
| 625 | Europeiska Unionen - Europeiska havs-, | ||||
| fiskeri- och vattenbruksfonden, EHFVF | -884 000 | 442 000 | |||
| 62500 | Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (RA-EU) | 0 | 0 | ||
| 62502 | Europeiska Unionen - EHFVF, 2021 - 2027 (RA-EU) | -884 000 | 442 000 | ||
| 640 | Främjande av skogsbruket | -480 000 | 150 000 | ||
| 64000 | Främjande av skogsbruket, verksamhet (RA) | -210 000 | 150 000 | ||
| 64000 | Främjande av skogsbruket, överföringar (R) | -270 000 | 0 | ||
| 650 | Jakt- och viltvård | -177 000 | 177 000 | ||
| 65000 | Jakt- och viltvård, verksamhet (R) | -115 000 | 177 000 | ||
| 65000 | Jakt- och viltvård, överföringar (R) | -62 000 | 0 | ||
| 670 | Främjande av fiskerinäringen | -182 000 | 60 000 | ||
| 67000 | Främjande av fiskerinäringen, verksamhet (RA) | -132 000 | 60 000 | ||
| 67000 | Främjande av fiskerinäringen, överföringar | -50 000 | 0 | ||
| 86 Myndigheter och fristående enheter under politik- område 6 | -9 724 000 | 211 000 | |||
| 860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -8 827 000 | 11 000 | ||
| 86000 | Arbetsmarknads- och studieservice- myndigheten, verksamhet (RA) | -2 454 000 | 11 000 | ||
| 86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, verksamhet (RA) | -823 000 | 0 | ||
| 86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (RA) | -5 550 000 | 0 | ||
| 865 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp | -897 000 | 200 000 | ||
| 86500 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet (RA) | -897 000 | 200 000 | ||
| Politikområde 7 | -59 513 389 | 10 346 389 | |||
| 700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -52 435 389 | 3 381 389 | |||
| 700 | Allmän förvaltning | -2 855 000 | 40 000 | ||
| 70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet (RA) | -2 855 000 | 40 000 | ||
|
|
|
|
|
|
|
| 710 | Planläggnings- och byggnadsväsendet | -65 000 | 0 | ||
| 71000 | Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet (RA) | -65 000 | 0 | ||
| 715 | Bostäder och byggande | -780 000 | 0 | ||
| 71500 | Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (RA) | -120 000 | 0 | ||
| 71510 | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (RA) | -660 000 | 0 | ||
| 720 | Samhällsteknik | -3 412 389 | 1 080 389 | ||
| 72000 | Elsäkerhet och energi, verksamhet (RA) | -94 000 | 10 000 | ||
| 72010 | Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RA) | -520 000 | 0 | ||
| 72030 | Samhällsteknikutveckling, verksamhet (RA) | -62 000 | 0 | ||
| 72040 | Projekt Sunnanvind (R) | -2 736 389 | 1 070 389 | ||
| 740 | Ålandstrafiken | -499 000 | 0 | ||
| 74000 | Ålandstrafiken, verksamhet (RA) | -499 000 | 0 | ||
| 745 | Oljeskydd | -188 000 | 0 | ||
| 74500 | Oljeskydd (RA) | -188 000 | 0 | ||
| 747 | Övrig trafik | -7 495 000 | 575 000 | ||
| 74700 | Övrig trafik, verksamhet | -4 775 000 | 575 000 | ||
| 74700 | Övrig trafik, överföringar | -2 720 000 | 0 | ||
| 750-751 | Kostnader för sjötrafik | -24 986 000 | 1 600 000 | ||
| 75010 | Upphandling av sjötrafik (RA) | -21 812 000 | 1 600 000 | ||
| 75030 | Upphandling av linfärjetrafik (RA) | -2 834 000 | 0 | ||
| 75100 | Understöd för varutransporter i skärgården | -340 000 | 0 | ||
| 760 | Kostnader för väghållning | -12 155 000 | 86 000 | ||
| 76000 | Landskapsunderstöd för byggande och | ||||
| förbättrande av kommunalvägar (R) | -1 250 000 | 0 | |||
| 76010 | Utgifter för drift och underhåll av vägar (RA) | -7 895 000 | 85 000 | ||
| 76030 | Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar (RA) | -375 000 | 0 | ||
| 76050 | Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, | ||||
| bryggor, broar, hamnar och byggnader (RA) | -2 635 000 | 1 000 | |||
| 82 och 87 Myndigheter och fristående enheter under politikområde 7 | -7 078 000 | 6 965 000 | |||
| 823 | Ålands energimyndighet | -120 000 | 6 000 | ||
| 82300 | Ålands energimyndighet, verksamhet (RA) | -120 000 | 6 000 | ||
| 870 | Fordonsmyndigheten | -1 600 000 | 1 600 000 | ||
| 87000 | Fordonsmyndigheten, verksamhet (RA) | -1 600 000 | 1 600 000 | ||
| 872 | Vägunderhållsverksamhet | -3 005 000 | 3 005 000 | ||
| 87200 | Vägunderhållsenheten, verksamhet (RA) | -3 005 000 | 3 005 000 | ||
| 873 | Verkstad och lager | -2 353 000 | 2 354 000 | ||
| 87300 | Verkstad och lager, verksamhet (RA) | -2 353 000 | 2 354 000 | ||
| Politikområde 8 | -114 977 000 | 9 390 000 | |||
| 84 Myndigheter under politikområde 8 | -114 977 000 | 9 390 000 | |||
| 840 | Ålands hälso- och sjukvård | -114 977 000 | 9 390 000 | ||
| 84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet (RA) | -114 977 000 | 9 390 000 | ||
| Verksamhet och överföringar sammanlagt | -443 422 354 | 69 303 354 | |||
| 89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER | ||||
| 890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster | 636 000 | 344 179 000 | ||
| 890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 314 679 000 | ||
| 89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 314 679 000 | ||
| 892 | Finansiella poster | 636 000 | 29 500 000 | ||
| 89200 | Finansiella poster (RA) | -560 000 | 2 050 000 | ||
| 89210 | Trafikförseelseavgifter | 0 | 50 000 | ||
| 89220 | Intäkter från utauktionering av utsläppsrätter | 0 | 2 000 000 | ||
| 89230 | Landskapets fastighetsverk | 0 | 5 000 000 | ||
| 89250 | Avkastning av Ålands Penningautomat- | ||||
| förenings verksamhet | 1 196 000 | 20 400 000 | |||
| 893 | Upp- och nedskrivningar | 0 | 0 | ||
| 89300 | Upp- och nedskrivningar | 0 | 0 | ||
| Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter sammanlagt | 636 000 | 344 179 000 | |||
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANS- INVESTERINGAR | ||||
| Politikområde 1 | 0 | 0 | |||
| 100 Lagtinget | 0 | 0 | |||
| 9111 | Lagtingets kansli | 0 | 0 | ||
| 911150 | E-demokrati - uppdatering (R) | 0 | 0 | ||
| Politikområde 2 | -2 044 000 | 0 | |||
| 210 | Regeringskansliet | -1 514 000 | 0 | ||
| 9212 | Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen | -1 464 000 | 0 | ||
| 921200 | Digitalisering och informationsteknologi, investeringar (R) | -1 464 000 | 0 | ||
| 9215 | Kommunikationsverksamhet | -50 000 | 0 | ||
| 921500 | Kommunikationsverksamhet, investeringar (R) | -50 000 | 0 | ||
| Myndigheter under politikområde 2 | -530 000 | 0 | |||
| 9825 | Ålands polismyndighet | -530 000 | 0 | ||
| 982500 | Investeringar (R) | -530 000 | 0 | ||
| Politikområde 3 | -2 506 000 | 1 670 000 | |||
| 300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -2 506 000 | 1 670 000 | ||
| 9340 | Särskilda lån och investeringar | -1 000 000 | 1 670 000 | ||
| 934000 | Övriga finansinvesteringar (R) | -1 000 000 | 0 | ||
| 934080 | Övriga lån (RA) | 0 | 1 670 000 | ||
| 9350 | Penningautomatmedel | -1 506 000 | 0 | ||
| 935010 | Lån ur penningautomatmedel (R) | -1 506 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Politikområde 4 | -674 000 | 0 | |||
| 400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -600 000 | 0 | ||
| 9440 | Naturvård | -600 000 | 0 | ||
| 944000 | Anskaffning av områden för naturskydds- ändamål (R) | -600 000 | 0 | ||
| Myndigheter under politikområde 4 | -74 000 | 0 | |||
| 9848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -74 000 | 0 | ||
| 984810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, investeringar (R) | 0 | 0 | ||
| 984820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets | ||||
| laboratorium, investeringar (R) | -74 000 | 0 | |||
| Politikområde 5 | -645 000 | 0 | |||
| 500 Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltnings- område | -345 000 | 0 | |||
| 9511 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning | -300 000 | 0 | ||
| 951100 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning, investeringar (R) | -300 000 | 0 | ||
| 9540 | Ålands museum | -45 000 | 0 | ||
| 954010 | Ålands museum, investeringar (R) | -45 000 | 0 | ||
| Myndigheter under politikområde 5 | -300 000 | 0 | |||
| 9850 | Högskolan på Åland | -100 000 | 0 | ||
| 985000 | Investeringsutgifter (R) | -100 000 | 0 | ||
| 9852 | Ålands musikinstitut | 0 | 0 | ||
| 985200 | Ålands musikinstitut, investeringar (R) | 0 | 0 | ||
| 9855 | Ålands gymnasium | -200 000 | 0 | ||
| 985500 | Investeringsutgifter (R) | -200 000 | 0 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Politikområde 6 | -100 000 | 0 | |||
| Myndigheter och fristående enheter under politikområde 6 | -100 000 | 0 | |||
| 9860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -100 000 | 0 | ||
| 986000 | Ålands arbetsmarknads- och | ||||
| studieservicemyndighet, investeringar (R) | -100 000 | 0 | |||
| 9865 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp | 0 | 0 | ||
| 986500 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, investeringar (R) | 0 | 0 | ||
| Politikområde 7 | -23 495 000 | 0 | |||
| 700 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -22 540 000 | 0 | |||
| 9745 | Oljeskydd | -100 000 | 0 | ||
| 974500 | Oljeskyddsinvesteringar (R) | -100 000 | 0 | ||
| 9750 | Kostnader för sjötrafik | -3 440 000 | 0 | ||
| 975000 | Fartygs- och färjeinvesteringar (R) | -3 440 000 | 0 | ||
| 9760 | Kostnader för väghållning | -19 000 000 | 0 | ||
| 976000 | Infrastrukturinvesteringar (R) | -19 000 000 | 0 | ||
| Myndigheter och fristående enheter under politikområde 7 | -955 000 | 0 | |||
| 9870 | Fordonsmyndigheten | -800 000 | 0 | ||
| 987000 | Fordonsmyndigheten, investeringar (R) | -800 000 | 0 | ||
| 9873 | Verkstad och lager | -155 000 | 0 | ||
| 987300 | Verkstad och lager, investeringar (R) | -155 000 | 0 | ||
| Politikområde 8 | -1 460 000 | 0 | |||
| Myndigheter under politikområde 8 | -1 460 000 | 0 | |||
| 9840 | Ålands hälso- och sjukvård | -1 460 000 | 0 | ||
| 984000 | Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R) | -1 460 000 | 0 | ||
| Investeringar, lån och övriga finans- investeringar sammanlagt | -30 924 000 | 1 670 000 | |||
| Anslag och inkomster totalt ovanstående | -473 710 354 | 415 152 354 | |||
| Mariehamn den 16 december 2024 | |
|
Jörgen Pettersson talman | |
|
Marcus Måtar vicetalman |
Pernilla Söderlund vicetalman |