Lagtingets beslut 51/2024
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 51/2024 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2024-12-16 | BF02/2024-2025 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Fjärde ändring av Ålands budget för år 2024
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående fjärde ändring av Ålands budget för år 2024:
Anslag | Inkomster | ||
Äb 2024 | Äb 2024 | ||
VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR | |||
200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | 17 000 | 0 |
252 | Serviceverksamhet | 17 000 | 0 |
25210 | Serviceverksamhet | 17 000 | 0 |
|
|
|
|
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | 0 | 0 |
|
|
|
|
450 | Vattenförsörjning och vattenvård | 0 | 0 |
45000 | Vattenförsörjning och vattenvård, verksamhet (RA) | 0 | 0 |
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -1 100 000 | 0 |
517 | Penningautomatmedel för fritidsverksamhet för barn och unga | 0 | 0 |
51700 | Penningautomatmedel för fritidsverksamhet för barn och unga, verksamhet (R) | -250 000 | 0 |
51700 | Penningautomatmedel för fritidsverksamhet för barn och unga, överföringar (R) | 250 000 | 0 |
525 | Stöd för kostnader för flyktingars barnomsorg och grundskola | -1 100 000 | 0 |
52500 | Barnomsorg och grundskola för flyktingar | -1 100 000 | 0 |
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -400 000 | 0 |
747 | Övrig trafik | -400 000 | 0 |
74700 | Övrig trafik, överföringar (RA) | -400 000 | 0 |
Verksamhet och överföringar sammanlagt | -1 483 000 | 0 | |
89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER | ||
890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av | ||
lån och finansiella poster | -41 225 000 | 0 | |
892 | Finansiella poster | -41 225 000 | 0 |
89200 | Finansiella poster (F) | -1 225 000 | 0 |
89215 | Extra överföring till Landskapet Ålands pensionsfond | -40 000 000 | 0 |
Skattefinansiering, finansiella poster och | |||
resultaträkningsposter sammanlagt | -41 225 000 | 0 | |
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA | ||
FINANSINVESTERINGAR | |||
200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | -247 000 | 230 000 |
9240 | Brand- och räddningsväsendet | -230 000 | 230 000 |
924000 | Investering nödvattensystem (R) | -230 000 | 230 000 |
9252 | Serviceverksamhet | -17 000 | 0 |
925210 | Serviceverksamhetsinvesteringar (R) | -17 000 | 0 |
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | |||
sammanlagt | -247 000 | 230 000 | |
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -42 955 000 | 230 000 |
Mariehamn den 16 december 2024 | |
Jörgen Pettersson talman | |
Marcus Måtar vicetalman |
Pernilla Söderlund vicetalman |