Lagtingets beslut 60/2006
| |||
Ålands lagting | BESLUT LTB 60/2006 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2006-12-21 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Budget för landskapet Åland år 2007
På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland år 2007:
| I N K O M S T E R |
| ||||
|
|
| ||||
| Avdelning 31 |
| ||||
|
|
| ||||
31. | LAGTINGET | 2 000 | ||||
|
|
| ||||
31.05. | LAGTINGETS KANSLI | 2 000 | ||||
31.05.01. | Lagtinget - verksamhetsinkomster | 2 000 | ||||
|
|
| ||||
| Avdelning 32 |
| ||||
|
|
| ||||
32. | LANDSKAPSREGERINGEN | 211 000 | ||||
|
|
| ||||
32.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | 170 000 | ||||
32.05.04. | Skärgårdssamarbetet och Interreg III | 170 000 | ||||
|
|
| ||||
32.20. | KONSUMENTRÅDGIVNING | 37 000 | ||||
32.20.39. | Kommunernas ersättning för konsumentrådgivningsverksam- |
| ||||
| hetens kostnader | 37 000 | ||||
|
|
| ||||
32.40. | LAGBEREDNINGEN | 4 000 | ||||
32.40.01. | Lagberedningen - verksamhetsinkomster | 4 000 | ||||
|
|
| ||||
| Avdelning 33 |
| ||||
|
|
| ||||
33. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 4 047 000 | ||||
|
|
| ||||
33.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 60 000 | ||||
33.01.01. | Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 60 000 | ||||
|
|
| ||||
33.03. | EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET | 29 000 | ||||
33.03.01. | Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster | 29 000 | ||||
|
|
| ||||
33.04. | FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN | 3 000 | ||||
33.04.01. | Främjande av jämställdheten - verksamhetsinkomster | 3 000 | ||||
|
|
| ||||
33.05. | RADIO- OCH TV-VERKSAMHET | 2 100 000 | ||||
33.05.60. | Inkomster av radio- och TV-verksamhet | 2 100 000 | ||||
|
|
| ||||
33.15. | UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET | 104 000 | ||||
33.15.50. | Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet | 63 000 | ||||
33.15.51. | Statsanslag för understödjande av politisk information | 41 000 | ||||
|
|
| ||||
33.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | 15 000 | ||||
33.27.05. | Inkomst av elinspektionsverksamhet | 15 000 | ||||
|
|
| ||||
33.30. | BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | 3 000 | ||||
33.30.04. | Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster | 3 000 | ||||
|
|
| ||||
33.32. | LANDSKAPSALARMCENTRALEN | 18 000 | ||||
33.32.20. | Landskapsalarmcentralen - verksamhetsinkomster | 18 000 | ||||
|
|
| ||||
33.40. | FASTIGHETSFÖRVALTNING | 495 000 | ||||
33.40.01. | Fastighetsförvaltningen - verksamhetsinkomster | 195 000 | ||||
33.40.88. | Överlåtelse av fastigheter | 300 000 | ||||
|
|
| ||||
33.60. | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | 392 000 | ||||
33.60.20. | Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster | 392 000 | ||||
|
|
| ||||
33.70. | MOTORFORDONSBYRÅN | 740 000 | ||||
33.70.20. | Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster | 740 000 | ||||
|
|
| ||||
33.80. | POSTEN PÅ ÅLAND | 0 | ||||
33.80.23. | Posten på Åland | 0 | ||||
|
|
| ||||
33.95. | FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING | 88 000 | ||||
33.95.06. | Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården | 88 000 | ||||
|
|
| ||||
| Avdelning 34 |
| ||||
|
|
| ||||
34. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 31 220 000 | ||||
|
|
| ||||
34.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR | 4 700 000 | ||||
34.10.31. | Inkomst av danaarv | 200 000 | ||||
34.10.75. | Inkomst för delfinansiering av investeringar för kulturell verksamhet | 4 500 000 | ||||
|
|
| ||||
34.20. | PENNINGAUTOMATMEDEL | 18 000 000 | ||||
34.20.50. | Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet | 18 000 000 | ||||
|
|
| ||||
34.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | 8 500 000 | ||||
34.90.04. | Överföring från pensionsfonden | 8 500 000 | ||||
|
|
| ||||
34.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER | 20 000 | ||||
34.95.01. | Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster | 20 000 | ||||
|
|
| ||||
| Avdelning 35 |
| ||||
|
|
| ||||
35. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- |
| ||||
| OMRÅDE | 8 393 000 | ||||
|
|
| ||||
35.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 13 000 | ||||
35.01.01. | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 13 000 | ||||
|
|
| ||||
35.50. | ALLMÄN MILJÖVÅRD | 1 000 | ||||
35.50.01. | Allmän miljövård - verksamhetsinkomster | 1 000 | ||||
|
|
| ||||
35.52. | NATURVÅRD | 4 000 | ||||
35.52.01. | Naturvård - verksamhetsinkomster | 4 000 | ||||
|
|
| ||||
35.58. | ÅLANDS MILJÖLABORATORIUM | 280 000 | ||||
35.58.20. | Ålands miljölaboratorium - verksamhetsinkomster | 280 000 | ||||
|
|
| ||||
35.59. | ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND | 55 000 | ||||
35.59.01. | Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsinkomster | 55 000 | ||||
|
|
| ||||
35.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 8 040 000 | ||||
35.70.20. | Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster | 4 540 000 | ||||
35.70.39. | Kommunernas ersättning för Gullåsen | 3 500 000 | ||||
|
|
| ||||
| Avdelning 36 |
| ||||
|
|
| ||||
36. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- |
| ||||
| VALTNINGSOMRÅDE | 2 400 000 | ||||
|
|
| ||||
36.03. | STUDIESTÖD | 50 000 | ||||
36.03.51. | Återindrivna studiestöd | 50 000 | ||||
|
|
| ||||
36.13. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET | 1 000 | ||||
36.13.55. | Inkomster av kulturell verksamhet | 1 000 | ||||
|
|
| ||||
36.19. | VUXENUTBILDNING | 1 000 | ||||
36.19.05. | Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster | 1 000 | ||||
|
|
| ||||
36.20. | EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN | 420 000 | ||||
36.20.45. | EU:s finansieringsandel - målprogram 3 | 0 | ||||
36.20.46. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF | 420 000 | ||||
|
|
| ||||
36.25. | ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL | 100 000 | ||||
36.25.20. | Ålands läromedelscentral - verksamhetsinkomster | 6 000 | ||||
36.25.39. | Kommunernas andel i kostnaderna | 94 000 | ||||
|
|
| ||||
36.32. | ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA | 200 000 | ||||
36.32.20. | Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster | 200 000 | ||||
|
|
| ||||
36.34. | ÅLANDS MUSIKINSTITUT | 62 000 | ||||
36.34.20. | Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster | 62 000 | ||||
|
|
| ||||
36.35. | ÅLANDS LYCEUM | 70 000 | ||||
36.35.20. | Ålands lyceum - verksamhetsinkomster | 70 000 | ||||
|
|
| ||||
36.40. | ÅLANDS SJÖMANSSKOLA | 88 000 | ||||
36.40.20. | Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster | 88 000 | ||||
|
|
| ||||
36.41. | ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM | 360 000 | ||||
36.41.20. | Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsinkomster | 360 000 | ||||
|
|
| ||||
36.42. | ÅLANDS YRKESSKOLA | 73 000 | ||||
36.42.20. | Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster | 73 000 | ||||
|
|
| ||||
36.44. | ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA | 125 000 | ||||
36.44.20. | Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster | 125 000 | ||||
|
|
| ||||
36.48. | ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA | 380 000 | ||||
36.48.20. | Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster | 48 000 | ||||
36.48.21. | Rörelseverksamhet | 140 000 | ||||
36.48.23. | Inkomster för kvalitet i service och värdskap | 192 000 | ||||
|
|
| ||||
36.50. | ÅLANDS VÅRDINSTITUT | 35 000 | ||||
36.50.20. | Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster | 35 000 | ||||
|
|
| ||||
36.52. | ÅLANDS HANDELSLÄROVERK | 182 000 | ||||
36.52.20. | Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster | 25 000 | ||||
36.52.23. | Inkomster för system för kompetenshöjning för vuxna | 157 000 | ||||
|
|
| ||||
36.60. | MUSEIBYRÅN | 251 000 | ||||
36.60.20. | Museibyrån - verksamhetsinkomster | 250 000 | ||||
36.60.88. | Inkomst av donation | 1 000 | ||||
|
|
| ||||
36.80. | ÅLANDS LANDSKAPSARKIV | 2 000 | ||||
36.80.20. | Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster | 2 000 | ||||
|
|
| ||||
| Avdelning 37 |
| ||||
|
|
| ||||
37. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 4 311 000 | ||||
|
|
| ||||
37.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 27 000 | ||||
37.01.01. | Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 27 000 | ||||
|
|
| ||||
37.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | 64 000 | ||||
37.03.23. | Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster | 54 000 | ||||
37.03.88. | Försäljning av aktier | 10 000 | ||||
|
|
| ||||
37.05. | EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN | 920 000 | ||||
37.05.45. | EU:s finansieringsandel - målprogram 2 | 0 | ||||
37.05.46. | EU:s finansieringsandel - innovativa åtgärder | 500 000 | ||||
37.05.47. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF | 420 000 | ||||
|
|
| ||||
37.15. | FRÄMJANDE AV LANTBRUKET | 41 000 | ||||
37.15.04. | Inkomster för avbytarservice inom lantbruket | 41 000 | ||||
|
|
| ||||
37.17. | EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYG- |
| ||||
| DENS UTVECKLING | 2 525 000 | ||||
37.17.45. | EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling | 0 | ||||
37.17.46. | Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för lands- |
| ||||
| bygdens utveckling 2007 - 2013 | 2 525 000 | ||||
|
|
| ||||
37.19. | MARK- OCH VATTENPLANERING | 5 000 | ||||
37.19.20. | Vattenenheten - verksamhetsinkomster | 5 000 | ||||
|
|
| ||||
37.22. | JAKT- OCH VILTVÅRD | 107 000 | ||||
37.22.04. | Inkomster för viltvårds- och jaktärenden | 96 000 | ||||
37.22.40. | Inkomster från hjortdjurslicenser och försålt fallvilt | 11 000 | ||||
|
|
| ||||
37.26. | EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR |
| ||||
| FISKERISEKTORN | 490 000 | ||||
37.26.45. | EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn | 0 | ||||
37.26.46. | EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 | 490 000 | ||||
|
|
| ||||
37.30. | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- |
| ||||
| MYNDIGHET | 3 000 | ||||
37.30.20. | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster | 3 000 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
37.52. | SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR | 0 | ||||
37.52.20. | Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster | 0 | ||||
|
|
| ||||
37.55. | SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR | 129 000 | ||||
37.55.20. | Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster | 129 000 | ||||
|
|
| ||||
| Avdelning 38 |
| ||||
|
|
| ||||
38. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 1 036 000 | ||||
|
|
| ||||
38.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 52 000 | ||||
38.01.01. | Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 52 000 | ||||
|
|
| ||||
38.10. | ÖVRIG TRAFIK | 0 | ||||
38.10.04. | Inkomster av oljesanering | 0 | ||||
38.10.70. | Inkomster från oljeskyddsfonden | 0 | ||||
|
|
| ||||
38.20. | SJÖTRAFIKEN | 740 000 | ||||
38.20.20. | Sjötrafiken - verksamhetsinkomster | 740 000 | ||||
|
|
| ||||
38.32. | PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING | 243 000 | ||||
38.32.20. | Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsinkomster | 243 000 | ||||
|
|
| ||||
38.50. | VERKSTAD OCH LAGER | 1 000 | ||||
38.50.20. | Verkstad och lager - verksamhetsinkomster | 1 000 | ||||
|
|
| ||||
| Avdelning 39 |
| ||||
|
|
| ||||
39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, IN- |
| ||||
| KOMSTERAV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 246 511 000 | ||||
|
|
| ||||
39.01. | FINANSIELLA POSTER | 3 781 000 | ||||
39.01.91. | Räntor på lån | 1 250 000 | ||||
39.01.92. | Ränteinkomster | 2 500 000 | ||||
39.01.93. | Premier för landskapsgarantier | 30 000 | ||||
39.01.94. | Dividendinkomster | 1 000 | ||||
|
|
| ||||
39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 220 730 000 | ||||
39.10.90. | Avräkningsbelopp | 182 000 000 | ||||
39.10.91. | Skattegottgörelse | 32 000 000 | ||||
39.10.92. | Återbäring av lotteriskatt | 6 000 000 | ||||
39.10.93. | Apoteksavgifter | 730 000 | ||||
|
|
| ||||
39.20. | ÅTERBETALADE LÅN | 4 000 000 | ||||
39.20.91. | Avkortningar på lån | 4 000 000 | ||||
|
|
| ||||
39.30. | UPPTAGNA LÅN | 2 500 000 | ||||
39.30.87. | Regionallån | 2 500 000 | ||||
39.30.90. | Finansieringslån | 0 | ||||
|
|
| ||||
39.90. | ÅTERFÖRDA ANSLAG | 2 500 000 | ||||
39.90.90. | Återförda utgiftsrester och reservationsanslag | 2 000 000 | ||||
39.90.95. | Återbokade bidrag | 500 000 | ||||
|
|
| ||||
39.98. | ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR | 13 000 000 | ||||
39.98.99. | Föregående års överskott | 13 000 000 | ||||
|
|
| ||||
| Inkomsternas totalbelopp | 298 131 000 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
| U T G I F T E R |
| ||||
|
|
| ||||
| Huvudtitel 41 |
| ||||
|
|
| ||||
41. | LAGTINGET | -2 514 000 | ||||
|
|
| ||||
41.01. | LAGTINGET | -1 480 000 | ||||
41.01.01. | Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR) | -1 480 000 | ||||
|
|
| ||||
41.05. | LAGTINGETS KANSLI | -628 000 | ||||
41.05.01. | Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR) | -600 000 | ||||
41.05.04. | Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR) | -28 000 | ||||
|
|
| ||||
41.10. | LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER | -359 000 | ||||
41.10.04. | Revisionsutgifter (F) | -44 000 | ||||
41.10.05. | Expertutlåtanden | -6 000 | ||||
41.10.06. | Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål | -234 000 | ||||
41.10.18. | Dispositionsmedel | -75 000 | ||||
|
|
| ||||
41.20. | ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET | -47 000 | ||||
41.20.01. | Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR) | -47 000 | ||||
|
|
| ||||
| Huvudtitel 42 |
| ||||
|
|
| ||||
42. | LANDSKAPSREGERINGEN | -2 554 000 | ||||
|
|
| ||||
42.01. | LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER | -848 000 | ||||
42.01.01. | Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR) | -748 000 | ||||
42.01.18. | Dispositionsmedel | -100 000 | ||||
|
|
| ||||
42.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | -416 000 | ||||
42.05.04. | Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F) | -170 000 | ||||
42.05.05. | Utredningar | -80 000 | ||||
42.05.07. | Kommittéer och sakkunniga (F) | -30 000 | ||||
42.05.09. | Externt samarbete | -111 000 | ||||
42.05.19. | Oförutsedda utgifter | -25 000 | ||||
42.05.60. | Anslag för humanitärt bistånd | 0 | ||||
|
|
| ||||
42.20. | KONSUMENTRÅDGIVNING | -37 000 | ||||
42.20.01. | Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR) | -37 000 | ||||
|
|
| ||||
42.25. | REVISIONSBYRÅN | -156 000 | ||||
42.25.01. | Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) | -156 000 | ||||
|
|
| ||||
42.30. | ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ | -452 000 | ||||
42.30.20. | Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR) | -452 000 | ||||
|
|
| ||||
42.40. | LAGBEREDNINGEN | -579 000 | ||||
42.40.01. | Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR) | -579 000 | ||||
|
|
| ||||
42.50. | DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN | -66 000 | ||||
42.50.20. | Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR) | -66 000 | ||||
|
|
| ||||
| Huvudtitel 43 |
| ||||
|
|
| ||||
43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -19 742 000 | ||||
|
|
| ||||
43.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -1 834 000 | ||||
43.01.01. | Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -1 762 000 | ||||
43.01.04. | Informationsverksamhet (VR) | -72 000 | ||||
|
|
| ||||
43.03. | EXTERN INFORMATIONSVERKSAMHET | -254 000 | ||||
43.03.01. | Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR) | -171 000 | ||||
43.03.02. | Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR) | -83 000 | ||||
|
|
| ||||
43.04. | FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN | -114 000 | ||||
43.04.01. | Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR) | -114 000 | ||||
|
|
| ||||
43.05. | RADIO- OCH TV-VERKSAMHET | -2 310 000 | ||||
43.05.60. | Främjande av rundradioverksamhet (F) | -2 100 000 | ||||
43.05.61. | Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R) | 0 | ||||
43.05.62. | Upphovsrättskostnader (F) | -210 000 | ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
43.10. | LAGTINGSVAL | -99 000 | ||||
43.10.04. | Utgifter för lagtingsval (F) | -89 000 | ||||
43.10.31. | Landskapets andel av valnämndernas utgifter | -10 000 | ||||
|
|
| ||||
43.15. | UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET | -104 000 | ||||
43.15.50. | Understödjande av politisk verksamhet | -63 000 | ||||
43.15.51. | Understödjande av politisk information | -41 000 | ||||
|
|
| ||||
43.20. | PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET | -88 000 | ||||
43.20.01. | Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR) | -58 000 | ||||
43.20.30. | Understöd för planering (R) | -30 000 | ||||
|
|
| ||||
43.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION | -5 819 000 | ||||
43.25.31. | Understöd för hyresbostäder (R) | 0 | ||||
43.25.51. | Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen | -9 000 | ||||
43.25.61. | Understöd för bostadsreparationer (R) | -60 000 | ||||
43.25.62. | Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som |
| ||||
| främjar miljövården (R) | -70 000 | ||||
43.25.64. | Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med eko- |
| ||||
| nomiska svårigheter (R) | -20 000 | ||||
43.25.66. | Bostadssparpremier samt räntestöd för lån som beviljats för |
| ||||
| anskaffande av ägarbostad (F) | -20 000 | ||||
43.25.67. | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) | -640 000 | ||||
43.25.83. | Bostadslån (R) | -5 000 000 | ||||
|
|
| ||||
43.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | -225 000 | ||||
43.27.04. | Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR) | -120 000 | ||||
43.27.05. | Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad | -5 000 | ||||
43.27.40. | Understöd för befrämjande av förnybar energi (R) | -100 000 | ||||
|
|
| ||||
43.30. | BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | -145 000 | ||||
43.30.01. | Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR) | -70 000 | ||||
43.30.30. | Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och |
| ||||
| räddningsväsendet | -75 000 | ||||
|
|
| ||||
43.32. | LANDSKAPSALARMCENTRALEN | -908 000 | ||||
43.32.20. | Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR) | -408 000 | ||||
43.32.70. | Landskapsalarmcentralen - anskaffning av utrustning (R) | -500 000 | ||||
|
|
| ||||
43.40. | FASTIGHETSFÖRVALTNING | -2 014 000 | ||||
43.40.01. | Fastighetsförvaltningen - verksamhetsutgifter (VR) | -1 204 000 | ||||
43.40.20. | Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar (R) | -10 000 | ||||
43.40.74. | Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R) | -500 000 | ||||
43.40.75. | Ombyggnader och grundförbättringar (R) | -300 000 | ||||
|
|
| ||||
43.60. | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | -4 830 000 | ||||
43.60.20. | Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR) | -4 830 000 | ||||
43.60.74. | Om- och tillbyggnad av polishuset (R) | 0 | ||||
|
|
| ||||
43.70. | MOTORFORDONSBYRÅN | -713 000 | ||||
43.70.20. | Motorfordonsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) | -713 000 | ||||
43.70.74. | Renovering och tillbyggnad (R) | 0 | ||||
|
|
| ||||
43.80. | POSTEN PÅ ÅLAND |
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
43.95. | FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING | -285 000 | ||||
43.95.06. | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) | -285 000 | ||||
|
|
| ||||
| Huvudtitel 44 |
| ||||
|
|
| ||||
44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -48 804 000 | ||||
|
|
| ||||
44.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -1 978 000 | ||||
44.01.01. | Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -1 678 000 | ||||
44.01.04. | Verkställande av beskattningen (VR) | -220 000 | ||||
44.01.05. | Utvecklingsarbete (VR) | -80 000 | ||||
|
|
| ||||
44.05. | ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA | -10 225 000 | ||||
44.05.30. | Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) | -2 700 000 | ||||
44.05.31. | Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) | -830 000 | ||||
44.05.32. | Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) | -1 995 000 | ||||
44.05.33. | Kompensation för utökat förvärvsinkomstavdrag | -1 200 000 | ||||
44.05.36. | Kompensation för allmänt avdrag (F) | -3 500 000 | ||||
|
|
| ||||
44.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR | -4 700 000 | ||||
44.10.31. | Överföring av danaarv | -200 000 | ||||
44.10.74. | Landskapsprojekt (R) | -2 000 000 | ||||
44.10.87. | Regionallån | -2 500 000 | ||||
|
|
| ||||
44.20. | PENNINGAUTOMATMEDEL | -13 224 000 | ||||
44.20.50. | Bidrag ur penningautomatmedel | -780 000 | ||||
44.20.51. | Projektbidrag ur penningautomatmedel | -8 864 000 | ||||
44.20.52. | Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel | -100 000 | ||||
44.20.86. | Lån ur penningautomatmedel (R) | -3 480 000 | ||||
|
|
| ||||
44.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | -17 950 000 | ||||
44.90.01. | Pensioner - verksamhetsutgifter (VR) | -380 000 | ||||
44.90.04. | Pensioner och familjepensioner (F) | -17 100 000 | ||||
44.90.05. | Övriga pensionsutgifter (F) | -470 000 | ||||
|
|
| ||||
44.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER | -727 000 | ||||
44.95.01. | Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR) | -215 000 | ||||
44.95.04. | Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR) | -12 000 | ||||
44.95.05. | IKT-utveckling (VR) | -100 000 | ||||
44.95.08. | Övriga avlöningar | -300 000 | ||||
44.95.70. | Anskaffning av inventarier (R) | -100 000 | ||||
|
|
| ||||
| Huvudtitel 45 |
| ||||
|
|
| ||||
45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- |
| ||||
| OMRÅDE | -99 964 000 | ||||
|
|
| ||||
45.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -1 360 000 | ||||
45.01.01. | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verk- |
| ||||
| samhetsutgifter (VR) | -1 360 000 | ||||
|
|
| ||||
45.10. | ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER | -9 226 000 | ||||
45.10.01. | Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR) | -113 000 | ||||
45.10.50. | Bostadsbidrag (F) | -800 000 | ||||
45.10.52. | Moderskapsunderstöd (F) | -95 000 | ||||
45.10.53. | Barnbidrag (F) | -8 200 000 | ||||
45.10.54. | Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) | -18 000 | ||||
|
|
| ||||
45.15. | AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER | -13 450 000 | ||||
45.15.30. | Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för |
| ||||
| socialvården (F) | -9 025 000 | ||||
45.15.31. | Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för |
| ||||
| anläggningskostnader för sociala tjänster (R) | -4 175 000 | ||||
45.15.33. | Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och |
| ||||
| missbrukarvård | -250 000 | ||||
|
|
| ||||
45.20. | MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR | -170 000 | ||||
45.20.30. | Mottagande av flyktingar (R) | -170 000 | ||||
|
|
| ||||
45.25. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL VERKSAMHET | -1 960 000 | ||||
45.25.50. | Understöd för ideell verksamhet | -1 960 000 | ||||
|
|
| ||||
45.30. | ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER | -1 227 000 | ||||
45.30.01. | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR) | -10 000 | ||||
45.30.23. | Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet | -1 200 000 | ||||
45.30.52. | Understöd för Kumlinge filialapotek | -14 000 | ||||
45.30.53. | Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) | -3 000 | ||||
|
|
| ||||
45.35. | MILJÖHÄLSOVÅRD | -50 000 | ||||
45.35.01. | Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR) | -50 000 | ||||
|
|
| ||||
45.50. | ALLMÄN MILJÖVÅRD | -50 000 | ||||
45.50.01. | Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR) | -50 000 | ||||
|
|
| ||||
45.52. | NATURVÅRD | -280 000 | ||||
45.52.01. | Naturvård - verksamhetsutgifter (VR) | -20 000 | ||||
45.52.20. | Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR) | -100 000 | ||||
