Lagtingets beslut 64/2011
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 64/2011 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2011-12-21 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Budget för landskapet Åland år 2012
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2012:
|
|
| |||||
I N K O M S T E R | |||||||
Avdelning 31 | |||||||
31. | LAGTINGET | 1 000 | |||||
31.05. | LAGTINGETS KANSLI | 1 000 | |||||
31.05.01. | Lagtinget - verksamhetsinkomster | 1 000 | |||||
Avdelning 32 | |||||||
32. | LANDSKAPSREGERINGEN | 203 000 | |||||
32.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | 151 000 | |||||
32.05.12. | Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013 | 151 000 | |||||
32.20. | KONSUMENTFRÅGOR | 42 000 | |||||
32.20.39. | Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksam- | ||||||
hetens kostnader | 42 000 | ||||||
32.40. | LAGBEREDNINGEN | 10 000 | |||||
32.40.01. | Lagberedningen - verksamhetsinkomster | 10 000 | |||||
Avdelning 33 | |||||||
33. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 3 191 000 | |||||
33.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 75 000 | |||||
33.01.01. | Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 75 000 | |||||
33.03. | KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER | 28 000 | |||||
33.03.01. | Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster | 28 000 | |||||
33.05. | RADIO- OCH TV-VERKSAMHET | 2 289 000 | |||||
33.05.60. | Inkomster av radio- och TV-verksamhet | 2 289 000 | |||||
|
|
| |||||
33.15. | UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET | 180 000 | |||||
33.15.50. | Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet | 90 000 | |||||
33.15.51. | Statsanslag för understödjande av politisk information | 90 000 | |||||
33.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | 15 000 | |||||
33.27.05. | Inkomst av elinspektionsverksamhet | 15 000 | |||||
33.30. | BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | 2 000 | |||||
33.30.04. | Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster | 2 000 | |||||
33.40. | FASTIGHETSENHETEN | 290 000 | |||||
33.40.88. | Överlåtelse av fastigheter | 290 000 | |||||
33.60. | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | 312 000 | |||||
33.60.20. | Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster | 312 000 | |||||
Avdelning 34 | |||||||
34. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 37 580 000 | |||||
34.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR | 200 000 | |||||
34.10.31. | Inkomst av danaarv | 200 000 | |||||
34.10.88. | Försäljning av aktier | 0 | |||||
34.20. | PENNINGAUTOMATMEDEL | 20 000 000 | |||||
34.20.50. | Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet | 20 000 000 | |||||
34.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | 16 500 000 | |||||
34.90.04. | Överföring från pensionsfonden | 16 500 000 | |||||
34.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER | 880 000 | |||||
34.95.01. | Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster | 880 000 | |||||
Avdelning 35 | |||||||
35. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 11 323 000 | |||||
35.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 25 000 | |||||
35.01.01. | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 25 000 | |||||
35.52. | NATURVÅRD | 3 000 | |||||
35.52.01. | Naturvård - verksamhetsinkomster | 3 000 | |||||
35.60. | ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET | 695 000 | |||||
35.60.20. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster | 330 000 | |||||
35.60.21. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsinkomster | 365 000 | |||||
|
|
| |||||
35.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 10 600 000 | |||||
35.70.20. | Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster | 7 300 000 | |||||
35.70.39. | Kommunernas ersättning för Gullåsen | 3 300 000 | |||||
Avdelning 36 | |||||||
36. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 1 475 000 | |||||
36.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 12 000 | |||||
36.01.01. | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 12 000 | |||||
36.03. | STUDIESTÖD | 50 000 | |||||
36.03.51. | Återindrivna studiestöd | 50 000 | |||||
36.13. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET | 2 000 | |||||
36.13.55. | Inkomster av kulturell verksamhet | 2 000 | |||||
36.15. | GRUNDSKOLEVÄSENDET | 2 000 | |||||
36.15.24. | Inkomster från försäljning av läromedel | 2 000 | |||||
36.19. | VUXENUTBILDNING | 200 000 | |||||
36.19.08. | Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland | 200 000 | |||||
36.20. | EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN | 377 000 | |||||
36.20.46. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF | 377 000 | |||||
36.32. | ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA | 109 000 | |||||
36.32.20. | Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster | 109 000 | |||||
36.34. | ÅLANDS MUSIKINSTITUT | 82 000 | |||||
36.34.20. | Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster | 82 000 | |||||
36.45. | ÅLANDS GYMNASIUM | 369 000 | |||||
36.45.20. | Ålands gymnasium - verksamhetsinkomster | 369 000 | |||||
36.60. | MUSEIBYRÅN | 271 000 | |||||
36.60.20. | Museibyrån - verksamhetsinkomster | 270 000 | |||||
36.60.88. | Inkomst av donation | 1 000 | |||||
36.80. | ÅLANDS LANDSKAPSARKIV | 1 000 | |||||
36.80.20. | Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster | 1 000 | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
Avdelning 37 | |||||||
37. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 3 478 000 | |||||
37.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 49 000 | |||||
37.01.01. | Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 49 000 | |||||
37.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | 114 000 | |||||
37.03.23. | Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster | 114 000 | |||||
37.05. | EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN | 19 000 | |||||
37.05.47. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF | 19 000 | |||||
37.15. | FRÄMJANDE AV LANTBRUKET | 75 000 | |||||
37.15.04. | Inkomster för avbytarservice inom lantbruket | 75 000 | |||||
37.17. | EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING | 1 997 000 | |||||
37.17.46. | Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens ut veckling 2007 - 2013 | 1 997 000 | |||||
37.22. | JAKT- OCH VILTVÅRD | 158 000 | |||||
37.22.04. | Inkomster för viltvårds- och jaktärenden | 134 000 | |||||
37.22.40. | Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt | 24 000 | |||||
37.26. | EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN | 812 000 | |||||
37.26.46. | EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 | 812 000 | |||||
37.30. | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET | 114 000 | |||||
37.30.20. | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten – verksamhetsinkomster | 1 000 | |||||
37.30.25. | Inkomster för projekt | 113 000 | |||||
37.52. | SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR | 10 000 | |||||
37.52.20. | Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster | 10 000 | |||||
37.55. | SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR | 130 000 | |||||
37.55.20. | Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster | 130 000 | |||||
Avdelning 38 | |||||||
38. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 1 252 000 | |||||
38.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 82 000 | |||||
38.01.01. | Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 82 000 | |||||
|
|
| |||||
38.10. | ÖVRIG TRAFIK | 80 000 | |||||
38.10.04. | Inkomster av oljesanering | 0 | |||||
38.10.70. | Inkomster från oljeskyddsfonden | 80 000 | |||||
38.20. | KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK | 0 | |||||
38.20.70. | Försäljning av fartyg | 0 | |||||
38.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | 0 | |||||
38.30.88. | Försäljning av fastigheter | 0 | |||||
38.50. | VERKSTAD OCH LAGER | 50 000 | |||||
38.50.20. | Verkstad och lager - verksamhetsinkomster | 50 000 | |||||
38.70. | MOTORFORDONSBYRÅN | 1 040 000 | |||||
38.70.20. | Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster | 1 040 000 | |||||
Avdelning 39 | |||||||
39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 284 932 000 | |||||
39.01. | FINANSIELLA POSTER | 3 117 000 | |||||
39.01.91. | Räntor på lån | 1 050 000 | |||||
39.01.92. | Ränteinkomster | 700 000 | |||||
39.01.93. | Premier för landskapsgarantier | 17 000 | |||||
39.01.94. | Dividendinkomster | 1 350 000 | |||||
39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 228 764 000 | |||||
39.10.90. | Avräkningsbelopp | 203 684 000 | |||||
39.10.91. | Skattegottgörelse | 16 500 000 | |||||
39.10.92. | Återbäring av lotteriskatt | 8 000 000 | |||||
39.10.93. | Apoteksavgifter | 580 000 | |||||
39.15. | EXTRA ANSLAG | 10 000 000 | |||||
39.15.92. | Extra anslag för säkerställande av landskapets elkraftsförsörjning | 10 000 000 | |||||
39.20. | ÅTERBETALADE LÅN | 3 130 000 | |||||
39.20.91. | Avkortningar på lån | 3 130 000 | |||||
39.30. | UPPTAGNA LÅN | 32 521 000 | |||||
39.30.90. | Finansieringslån | 32 521 000 | |||||
39.90. | ÅTERFÖRDA ANSLAG | 2 100 000 | |||||
39.90.90. | Återförda utgiftsrester och reservationsanslag | 2 000 000 | |||||
39.90.95. | Återbokade bidrag | 100 000 | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
39.95. | UTJÄMNINGSFOND | 5 300 000 | |||||
39.95.90. | Överföring från utjämningsfond | 5 300 000 | |||||
Inkomsternas totalbelopp | 343 435 000 | ||||||
U T G I F T E R | |||||||
Huvudtitel 41 | |||||||
41. | LAGTINGET | -2 921 000 | |||||
41.01. | LAGTINGET | -1 726 000 | |||||
41.01.01. | Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR) | -1 726 000 | |||||
41.05. | LAGTINGETS KANSLI | -744 000 | |||||
41.05.01. | Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR) | -714 000 | |||||
41.05.04. | Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR) | -30 000 | |||||
41.10. | LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER | -417 000 | |||||
41.10.04. | Revisionsutgifter (VR) | -59 000 | |||||
41.10.05. | Expertutlåtanden | -6 000 | |||||
41.10.06. | Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål | -248 000 | |||||
41.10.07. | Lagtingets Östersjösamarbete BSPC – verksamhets- utgifter (VR) | -34 000 | |||||
41.10.18. | Dispositionsmedel (VR) | -70 000 | |||||
41.20. | ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET | -34 000 | |||||
41.20.01. | Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR) | -34 000 | |||||
Huvudtitel 42 | |||||||
42. | LANDSKAPSREGERINGEN | -2 894 000 | |||||
42.01. | LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER | -870 000 | |||||
42.01.01. | Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR) | -800 000 | |||||
42.01.18. | Dispositionsmedel | -70 000 | |||||
42.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | -387 000 | |||||
42.05.05. | Kostnader för kommittéer och utredningar | -100 000 | |||||
42.05.09. | Externt samarbete | -66 000 | |||||
42.05.11. | Utgifter för språkrådet | -10 000 | |||||
42.05.12. | Interrreg IVA Central Baltic Programme 2007 - 2013 (VR) | -151 000 | |||||
42.05.19. | Oförutsedda utgifter (F) | -60 000 | |||||
42.20. | KONSUMENTFRÅGOR | -60 000 | |||||
42.20.01. | Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR) | -42 000 | |||||
42.20.21. | Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR) | -18 000 | |||||
42.25. | REVISIONSBYRÅN | -180 000 | |||||
42.25.01. | Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) | -180 000 | |||||
42.30. | ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ | -516 000 | |||||
42.30.20. | Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR) | -516 000 | |||||
42.40. | LAGBEREDNINGEN | -694 000 | |||||
42.40.01. | Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR) | -694 000 | |||||
42.50. | DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN | -69 000 | |||||
42.50.20. | Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR) | -69 000 | |||||
42.59. | DATAINSPEKTIONEN | -118 000 | |||||
42.59.20. | Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR) | -118 000 | |||||
Huvudtitel 43 | |||||||
43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -18 466 000 | |||||
43.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -1 852 000 | |||||
43.01.01. | Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -1 852 000 | |||||
43.03. | KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER | -366 000 | |||||
43.03.01. | Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR) | -187 000 | |||||
43.03.02. | Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR) | -84 000 | |||||
43.03.04. | Informationsverksamhet (VR) | -95 000 | |||||
43.04. | FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN | -72 000 | |||||
43.04.01. | Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR) | -72 000 | |||||
43.05. | RADIO- OCH TV-VERKSAMHET | -2 289 000 | |||||
43.05.60. | Främjande av rundradioverksamhet (F) | -1 978 000 | |||||
43.05.61. | Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R) | 0 | |||||
43.05.62. | Upphovsrättskostnader (F) | -311 000 | |||||
43.10. | LAGTINGSVAL | 0 | |||||
43.10.04. | Utgifter för lagtingsval (F) | 0 | |||||
43.10.31. | Landskapets andel av valnämndernas utgifter | 0 | |||||
43.15. | UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET | -180 000 | |||||
43.15.50. | Understödjande av politisk verksamhet | -90 000 | |||||
43.15.51. | Understödjande av politisk information | -90 000 | |||||
|
|
| |||||
43.20. | PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET | -98 000 | |||||
43.20.01. | Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR) | -98 000 | |||||
43.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION | -680 000 | |||||
43.25.61. | Understöd för bostadsreparationer (R) | -150 000 | |||||
43.25.62. | Understöd för energieffektivisering och kvalitetshöjande åtgärder i bostadshus (R) | -110 000 | |||||
43.25.64. | Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter (R) | -20 000 | |||||
43.25.67. | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) | -400 000 | |||||
43.25.83. | Bostadslån (R) | 0 | |||||
43.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | -571 000 | |||||
43.27.04. | Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR) | -60 000 | |||||
43.27.05. | Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad | -11 000 | |||||
43.27.41. | Produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnybara energikällor (R) | -500 000 | |||||
43.30. | BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | -105 000 | |||||
43.30.01. | Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR) | -30 000 | |||||
43.30.30. | Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddnings väsendet | -75 000 | |||||
43.40. | FASTIGHETSENHETEN | -6 302 000 | |||||
43.40.01. | Fastighetsenheten - verksamhetsutgifter (VR) | -1 602 000 | |||||
43.40.74. | Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R) | -3 000 000 | |||||
43.40.75. | Ombyggnader och grundförbättringar (R) | -1 700 000 | |||||
43.60. | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | -5 600 000 | |||||
43.60.20. | Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR) | -5 600 000 | |||||
43.91. | FRÄMJANDE AV INTEGRATION | -20 000 | |||||
43.91.23. | Koordinering av integrationsarbetet (VR) | -20 000 | |||||
43.95. | PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ | -331 000 | |||||
43.95.06. | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) | -253 000 | |||||
43.95.09. | Personalpolitiska åtgärder | -78 000 | |||||
Huvudtitel 44 | |||||||
44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -61 196 000 | |||||
44.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -2 377 000 | |||||
44.01.01. | Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -2 027 000 | |||||
44.01.04. | Verkställande av beskattningen (VR) | -210 000 | |||||
44.01.05. | Utvecklingsarbete (VR) | -140 000 | |||||
|
|
| |||||
44.05. | ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA | -6 560 000 | |||||
44.05.30. | Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) | -2 300 000 | |||||
44.05.31. | Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) | -1 910 000 | |||||
44.05.32. | Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) | -750 000 | |||||
44.05.36. | Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) | -1 600 000 | |||||
44.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR | -10 200 000 | |||||
44.10.31. | Överföring av danaarv | -200 000 | |||||
44.10.62. | Bidrag för byggande av likströmsförbindelse till riket (R) | -10 000 000 | |||||
44.20. | PENNINGAUTOMATMEDEL | -14 259 000 | |||||
44.20.50. | Bidrag ur penningautomatmedel | -800 000 | |||||
44.20.51. | Projektbidrag ur penningautomatmedel | -2 759 000 | |||||
44.20.52. | Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel | -100 000 | |||||
44.20.86. | Lån ur penningautomatmedel (R) | -10 600 000 | |||||
44.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | -26 520 000 | |||||
44.90.01. | Pensioner - verksamhetsutgifter (VR) | -385 000 | |||||
44.90.04. | Pensioner och familjepensioner (F) | -25 500 000 | |||||
44.90.05. | Övriga pensionsutgifter (F) | -635 000 | |||||
44.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER | -1 280 000 | |||||
44.95.01. | Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR) | -420 000 | |||||
44.95.04. | Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR) | -10 000 | |||||
44.95.05. | IKT-utveckling (VR) | -300 000 | |||||
44.95.08. | Förtroendemannaarvoden m.m. | -20 000 | |||||
44.95.70. | Anskaffning av inventarier (R) | -130 000 | |||||
44.95.71. | Anskaffning av nytt ekonomisystem (R) | -400 000 | |||||
Huvudtitel 45 | |||||||
45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -118 937 000 | |||||
45.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -1 220 000 | |||||
45.01.01. | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -1 220 000 | |||||
45.10. | ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER | -10 685 000 | |||||
45.10.01. | Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR) | -60 000 | |||||
45.10.50. | Bostadsbidrag (F) | -1 500 000 | |||||
45.10.52. | Moderskapsunderstöd (F) | -80 000 | |||||
45.10.53. | Barnbidrag (F) | -8 640 000 | |||||
45.10.54. | Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) | -20 000 | |||||
45.10.56. | Underhållsstöd (F) | -335 000 | |||||
45.10.57. | Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade (F) | -50 000 | |||||
|
|
| |||||
45.15. | AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER | -19 760 000 | |||||
45.15.30. | Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) | -19 760 000 | |||||
45.15.31. | Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) | 0 | |||||
45.20. | MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR | 0 | |||||
45.20.30. | Mottagande av flyktingar (R) | 0 | |||||
45.25. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET | -2 450 000 | |||||
45.25.50. | Understöd för social verksamhet | -2 200 000 | |||||
45.25.53. | Understöd för miljöverksamhet | -250 000 | |||||
45.30. | ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER | -33 000 | |||||
45.30.01. | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR) | 0 | |||||
45.30.52. | Understöd för Kumlinge filialapotek | -30 000 | |||||
45.30.53. | Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) | -3 000 | |||||
45.35. | MILJÖHÄLSOVÅRD | -26 000 | |||||
45.35.01. | Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR) | -26 000 | |||||
45.50. | ALLMÄN MILJÖVÅRD | -24 000 | |||||
45.50.01. | Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR) | -24 000 | |||||
45.52. | NATURVÅRD | -239 000 | |||||
45.52.01. | Naturvård - verksamhetsutgifter (VR) | -25 000 | |||||
45.52.20. | Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR) | -183 000 | |||||
45.52.60. | Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur | -1 000 | |||||
45.52.88. | Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) | -30 000 | |||||
45.54. | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD | -650 000 | |||||
45.54.01. | Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) | -350 000 | |||||
45.54.31. | Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder | -100 000 | |||||
45.54.60. | Understöd för samhällenas vatten- och avlopps- åtgärder (R) | -200 000 | |||||
45.56. | AVFALLSHANTERING | -86 000 | |||||
45.56.04. | Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR) | -16 000 | |||||
45.56.62. | Främjande av avfallshanteringen | -70 000 | |||||
45.60. | ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET | -2 437 000 | |||||
45.60.20. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR) | -1 727 000 | |||||
45.60.21. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR) | -710 000 | |||||
|
|
| |||||
45.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -81 327 000 | |||||
45.70.20. | Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR) | -77 977 000 | |||||
45.70.70. | Anskaffningar (R) | -950 000 | |||||
45.70.74. | Byggnadsinvesteringar (R) | 0 | |||||
45.70.75. | Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R) | -2 000 000 | |||||
45.70.76. | Byggande av geriatrisk klinik med penningautomat-medel (R) | -400 000 | |||||
Huvudtitel 46 | |||||||
46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -54 572 000 | |||||
46.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -894 000 | |||||
46.01.01. | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -794 000 | |||||
46.01.04. | Utvecklingsarbete (VR) | -100 000 | |||||
46.03. | STUDIESTÖD | -7 275 000 | |||||
46.03.50. | Studiepenning (F) | -7 105 000 | |||||
46.03.51. | För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) | -150 000 | |||||
46.03.52. | Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F) | -20 000 | |||||
46.05. | BILDNINGSARBETE | -380 000 | |||||
46.05.51. | Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) | -300 000 | |||||
46.05.52. | Landskapsbidrag för bildningsförbundens verksamhet | -80 000 | |||||
46.07. | BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN | -716 000 | |||||
46.07.04. | Övriga utgifter för biblioteksverksamheten | -115 000 | |||||
46.07.30. | Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) | -569 000 | |||||
46.07.50. | Understöd åt författare och översättare (RF) | -32 000 | |||||
46.09. | ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET | -836 000 | |||||
46.09.04. | Utgifter för Ålands kulturdelegation | -16 000 | |||||
46.09.05. | Nordiskt kulturutbyte | -105 000 | |||||
46.09.30. | Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F) | -695 000 | |||||
46.09.59. | Övrig kulturell verksamhet | -20 000 | |||||
46.11. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT | -1 526 000 | |||||
46.11.04. | Ålands ungdomsråd | -37 000 | |||||
46.11.52. | Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete | -244 000 | |||||
46.11.53. | Understöd för idrottsorganisationers verksamhet | -1 150 000 | |||||
46.11.54. | Understöd för idrotts- och sportanläggningar | -65 000 | |||||
46.11.56. | Understöd för särskilda idrottsevenemang | -30 000 | |||||
46.13. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET | -1 365 000 | |||||
46.13.25. | Kulturell verksamhet vid Eckerö post- och tullhus | -40 000 | |||||
46.13.50. | Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier | -640 000 | |||||
46.13.51. | Understöd åt Stiftelsen Ålands Sjöfartsmuseum r.s. | -345 000 | |||||
46.13.52. | Understöd för särskilda projekt | -50 000 | |||||
46.13.53. | Understöd för 4/mbk Pommerns underhåll (R) | -35 000 | |||||
46.13.57. | Verksamhetsunderstöd för museal verksamhet | -125 000 | |||||
46.13.59. | Understöd för konst- och kulturundervisning | -130 000 | |||||
46.13.74. | Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R) | 0 | |||||
46.15. | GRUNDSKOLEVÄSENDET | -12 620 000 | |||||
46.15.30. | Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F) | -12 620 000 | |||||
46.15.32. | Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R) | 0 | |||||
46.17. | UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN | -430 000 | |||||
46.17.24. | Kostnader för skolfartyg (VR) | -430 000 | |||||
46.19. | VUXENUTBILDNING | -620 000 | |||||
46.19.06. | Sysselsättningsfrämjande utbildning (VR) | -420 000 | |||||
46.19.08. | Utgifter för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland (VR) | -200 000 | |||||
46.20. | EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN | -392 000 | |||||
46.20.41. | Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF) | -15 000 | |||||
46.20.46. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF) | -377 000 | |||||
