Lagtingets beslut 72/2007
| |||
Ålands lagting | BESLUT LTB 72/2006-2007 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2007-06-08 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Första tilläggsbudget för år 2007
På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för år 2007:
| I N K O M S T E R |
| |
|
|
| |
| Avdelning 32 |
| |
|
|
| |
32. | LANDSKAPSREGERINGEN | 15 000 | |
|
|
| |
32.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | 15 000 | |
32.05.04. | Skärgårdssamarbetet och Interreg III | 15 000 | |
|
|
| |
| Avdelning 33 |
| |
|
|
| |
33. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 0 | |
|
|
| |
33.40. | FASTIGHETSFÖRVALTNING | 0 | |
33.40.88. | Överlåtelse av fastigheter | 0 | |
|
|
| |
|
|
| |
| Avdelning 36 |
| |
|
|
| |
36. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 156 000 | |
|
|
| |
36.60. | MUSEIBYRÅN | 156 000 | |
36.60.20. | Museibyrån - verksamhetsinkomster | 156 000 | |
|
|
| |
| Avdelning 39 |
| |
|
|
| |
39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 11 359 000 | |
|
|
| |
39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 6 356 000 | |
39.10.90. | Avräkningsbelopp | 3 296 000 | |
39.10.91. | Skattegottgörelse | 3 060 000 | |
|
|
| |
39.98. | ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR | 5 003 000 | |
39.98.99. | Föregående års överskott | 5 003 000 | |
|
|
| |
| Inkomsternas totalbelopp | 11 530 000 | |
|
|
| |
| U T G I F T E R |
| |
|
|
| |
| Huvudtitel 42 |
| |
|
|
| |
42. | LANDSKAPSREGERINGEN | -15 000 | |
|
|
| |
42.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | -15 000 | |
42.05.04. | Skärgårdssamarbetet och Interreg III (F) | -15 000 | |
|
|
| |
42.40. | LAGBEREDNINGEN | 0 | |
42.40.01. | Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR) | 0 | |
|
|
| |
| Huvudtitel 43 |
| |
|
|
| |
43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -80 000 | |
|
|
| |
43.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 0 | |
43.01.01. | Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | 0 | |
|
|
| |
43.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION | -80 000 | |
43.25.67. | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) | -80 000 | |
|
|
| |
43.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | 0 | |
43.27.40. | Understöd för befrämjande av förnybar energi (R) | 0 | |
|
|
| |
43.80. | POSTEN ÅLAND | 0 | |
|
|
| |
|
|
| |
| Huvudtitel 44 |
| |
|
|
| |
44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 0 | |
|
|
| |
44.05. | ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA | 0 | |
44.05.30. | Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) | 5 000 | |
44.05.32. | Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) | -5 000 | |
|
|
| |
| Huvudtitel 45 |
| |
|
|
| |
45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -47 000 | |
|
|
| |
45.10. | ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER | -22 000 | |
45.10.01. | Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR) | -22 000 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
45.15. | AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER | 22 000 | |
45.15.33. | Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukar-vård | 22 000 | |
|
|
| |
45.54. | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD | -25 000 | |
45.54.61. | Understöd för vattenmiljöförbättrande åtgärder | -25 000 | |
|
|
| |
45.60. | ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET | -22 000 | |
45.60.20. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR) | -22 000 | |
|
|
| |
45.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 0 | |
45.70.75. | Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R) | 0 | |
|
|
| |
| Huvudtitel 46 |
| |
|
|
| |
46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -326 000 | |
|
|
| |
46.05. | FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING | 500 000 | |
46.05.53. | Landskapsunderstöd för hemslöjdsutbildning (F) | 500 000 | |
|
|
| |
43.32. | ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA | -50 000 | |
43.32.74. | Grundförbättringar och ombyggnad (R) | -50 000 | |
|
|
| |
46.42. | ÅLANDS YRKESSKOLA | 0 | |
46.42.75. | Grundreparationer (R) | 0 | |
|
|
| |
46.44. | ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA | -65 000 | |
46.44.20. | Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR) | -65 000 | |
|
|
| |
46.48. | ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA | 0 | |
46.48.20. | Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR) | 0 | |
|
|
| |
46.55. | HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND | 0 | |
46.55.20. | Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR) | 0 | |
|
|
| |
46.60. | MUSEIBYRÅN | -711 000 | |
46.60.20. | Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR) | 91 000 | |
46.60.74. | Utvecklande av Bomarsund (R) | -232 000 | |
46.60.76. | Utvecklande av Kastelholms kungsgård (R) | -570 000 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| Huvudtitel 47 |
| |
|
|
| |
47. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 0 | |
|
|
| |
47.17. | EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING | 0 | |
47.17.42. | Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 samt nationellt finansierade stöd (RF) | 0 | |
|
|
| |
| Huvudtitel 48 |
| |
|
|
| |
48. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 0 | |
|
|
| |
48.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | 0 | |
48.30.77. | Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) | 0 | |
|
|
| |
| Huvudtitel 49 |
| |
|
|
| |
49. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | -11 062 000 | |
|
|
| |
49.98. | ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR | -11 062 000 | |
49.98.99. | Överföring av budgetöverskott | -11 062 000 | |
|
|
| |
| Utgifternas totalbelopp | -11 530 000 | |
Mariehamn den 8 juni 2007 | |
Barbro Sundback talman | |
Viveka Eriksson vicetalman |
Johan Ehn vicetalman |