Lagtingets beslut 75/2026
|
|
| ||
| Ålands lagting | BESLUT LTB 75/2026 | ||
|
| Datum | Ärende | |
|
| 2026-06-11 | BF4/2025-2026 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Ålands lagtings beslut om antagande av
Första ändring av Ålands budget för år 2026
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första ändring av Ålands budget för år 2026:
|
|
|
|
| Anslag | Inkomster | |||||||
|
|
|
|
| Äb 2026 | Äb 2026 | |||||||
|
| VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Politikområde 3 |
| -1 939 000 | 0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -1 939 000 | 0 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 330 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna | -1 989 000 | 0 | |||||||
|
|
| 33000 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RA) | -1 989 000 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 350 | Penningautomatmedel | 50 000 | 0 | |||||||
|
|
| 35000 | Penningautomatmedel (R) | 50 000 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Politikområde 4 |
| -36 000 | 0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -36 000 | 0 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 415 | Kommunernas socialvårdsområde | -36 000 | 0 | |||||||
|
|
| 41500 | Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom socialvårdsområdet (RA) | -36 000 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Politikområde 5 |
| -98 000 | 0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -98 000 | 0 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 510 | Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet | -1 000 | 0 | |||||||
|
|
| 51000 | Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut och kulturverksamhet (RA) | -1 000 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 515 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott | 0 | 0 | |||||||
|
|
| 51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott, överföringar (R) | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 516 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet | -50 000 | 0 | |||||||
|
|
| 51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R) | -50 000 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 520 | Landskapsandelar och stöd för grundskolan | -47 000 | 0 | |||||||
|
|
| 52000 | Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (RA) | -47 000 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 85 | Myndigheter under politikområde 5 | 0 | 0 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 851 | Ålands folkhögskola | 523 000 | -58 000 | |||||||
|
|
| 85100 | Ålands folkhögskola, verksamhet (RA) | 523 000 | -58 000 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 855 | Ålands gymnasiemyndighet | -523 000 | 58 000 | |||||||
|
|
| 85500 | Ålands gymnasiemyndighet, verksamhet (RA) | -523 000 | 58 000 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Politikområde 6 |
| -2 350 000 | 0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 86 | Myndigheter och fristående enheter under politik- område 6 | -2 350 000 | 0 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -2 350 000 | 0 | |||||||
|
|
| 86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (RA) | -2 350 000 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Politikområde 7 |
| -2 231 000 | 609 000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -2 231 000 | 609 000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 720 | Samhällsteknik | -481 000 | 609 000 | |||||||
|
|
| 72010 | Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RA) | 500 000 | 0 | |||||||
|
|
| 72040 | Projekt Sunnanvind (R) | -981 000 | 609 000 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 750-751 | Kostnader för sjötrafik | -1 750 000 | 0 | |||||||
|
|
| 75010 | Upphandling av sjötrafik (RA) | -1 750 000 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Politikområde 8 |
| -718 000 | 0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 84 | Myndigheter under politikområde 8 | -718 000 | 0 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 840 | Ålands hälso- och sjukvård | -718 000 | 0 | |||||||
|
|
| 84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet (RA) | -718 000 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| Verksamhet och överföringar sammanlagt | -7 372 000 | 609 000 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster | 0 | 8 716 000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 8 716 000 | |||||||
|
|
| 89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 8 716 000 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter sammanlagt | 0 | 8 716 000 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Politikområde 2 |
| 0 | 0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| 210 | Regeringskansliet | 0 | 0 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 9230 | Demokratiutveckling och val | 0 | 0 | |||||||
|
|
| 923000 | Demokratiutveckling och val, investeringar (R) | 0 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Politikområde 8 |
| -3 635 000 | 0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| Myndigheter under politikområde 8 | -3 635 000 | 0 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| 9840 | Ålands hälso- och sjukvård | -3 635 000 | 0 | |||||||
|
|
| 984000 | Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R) | -3 635 000 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt | -3 635 000 | 0 | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| Anslag och inkomster totalt ovanstående | -11 007 000 | 9 325 000 | |||||||
| Mariehamn den 11 juni 2026 | |
|
Jörgen Pettersson talman | |
|
Marcus Måtar vicetalman |
Pernilla Söderlund vicetalman |