Lagtingets beslut 9/2022
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 9/2022 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2022-02-11 | BF03/2021-2022 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Första tillägg till budgeten för år 2022
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tillägg till Ålands budget för år 2022:
Anslag | Inkomster | ||
tb 2022 | tb 2022 | ||
|
|
|
|
VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR | |||
100 | Lagtinget | -60 000 | 0 |
112 | Lagtingets övriga utgifter | -60 000 | 0 |
11220 | Dispositionsmedel | -60 000 | 0 |
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | 300 000 | 0 |
350 | Penningautomatmedel | 300 000 | 0 |
35000 | Penningautomatmedel (R) | 300 000 | 0 |
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -95 000 | 0 |
400 | Allmän förvaltning | -60 000 | 0 |
40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -60 000 | 0 |
420 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter | -35 000 | 0 |
42000 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet | -35 000 | 0 |
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -645 000 | 0 |
502 | Studiestöd | -300 000 | 0 |
50200 | Studiestöd (F) | -300 000 | 0 |
511 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning | -45 000 | 0 |
51100 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning | -45 000 | 0 |
516 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet | -300 000 | 0 |
51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R) | -300 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | 0 | 0 |
747 | Övrig trafik | 0 | 0 |
74700 | Övrig trafik, överföringar | 0 | 0 |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | -290 000 | 0 |
840 | Ålands hälso- och sjukvård | -280 000 | 0 |
84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | -280 000 | 0 |
860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -10 000 | 0 |
86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F) | -10 000 | 0 |
Verksamhet och överföringar sammanlagt | -790 000 | 0 | |
|
|
|
|
| Anslag och inkomster totalt ovanstående | -790 000 | 0 |
Mariehamn den 11 februari 2022 | |
Bert Häggblom talman | |
Katrin Sjögren vicetalman |
Roger Nordlund vicetalman |