Lagtingets beslut 112/2021
|
|
| ||
| Ålands lagting | BESLUT LTB 112/2021 | ||
|
| Datum | Ärende | |
|
| 2021-12-17 | BF 1/2021-2022 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Ålands lagtings beslut om antagande av
Ålands budget för år 2022
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2022:
| Anslag 2022 | Inkomster 2022 | ||
|
|
|
|
|
| VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR | |||
| 100 | Lagtinget | -4 706 000 | 0 |
| 101 | Lagtinget | -2 562 000 | 0 |
| 10100 | Lagtinget, verksamhet | -2 562 000 | 0 |
| 111 | Lagtingets kansli | -1 522 000 | 0 |
| 11100 | Lagtingets kansli, verksamhet | -1 498 000 | 0 |
| 11130 | Lagtingets bibliotek, verksamhet | -24 000 | 0 |
| 112 | Lagtingets övriga utgifter | -389 000 | 0 |
| 11210 | Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet | -24 000 | 0 |
| 11220 | Dispositionsmedel | -110 000 | 0 |
| 11290 | Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål | -255 000 | 0 |
| 120 | Landskapsrevisionen | -200 000 | 0 |
| 12010 | Landskapsrevisionen, verksamhet | -200 000 | 0 |
| 130 | Ålands delegation i Nordiska rådet | -33 000 | 0 |
| 13010 | Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet | -33 000 | 0 |
| 200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | -13 821 674 | 861 675 |
| 200 | Lantrådet och ministrarna | -1 015 000 | 0 |
| 20010 | Landskapsregeringen, verksamhet | -912 000 | 0 |
| 20020 | Dispositionsmedel | -103 000 | 0 |
| 210 | Regeringskansliet | -3 300 000 | 118 000 |
| 21010 | Regeringskansliet, verksamhet | -3 300 000 | 118 000 |
| 212 | Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen | -3 760 000 | 109 000 |
| 21200 | Utgifter för digitalisering och informationsteknologi | -3 760 000 | 109 000 |
| 215 | Kommunikationsverksamhet | -80 000 | 14 000 |
| 21500 | Kommunikationsverksamhet | -20 000 | 11 000 |
| 21510 | Ålands representation i Finland, verksamhet | -60 000 | 3 000 |
| 220 | Främjande av jämställdheten | -69 000 | 0 |
| 22000 | Främjande av jämställdheten, verksamhet | -69 000 | 0 |
| 225 | Främjande av integration | -59 000 | 0 |
| 22500 | Främjande av integration | -59 000 | 0 |
| 230 | Valkostnader | 0 | 0 |
| 23000 | Valkostnader, verksamhet | 0 | 0 |
| 23000 | Valkostnader, överföringar | 0 | 0 |
| 232 | Understödjande av politisk verksamhet | -188 175 | 178 175 |
| 23200 | Understödjande av politisk verksamhet och politisk information | -188 175 | 178 175 |
| 240 | Brand- och räddningsväsendet | -40 000 | 0 |
| 24000 | Brand- och räddningsväsendet, verksamhet | -40 000 | 0 |
| 24010 | Landskapsstöd för materielanskaffningar (R) | 0 | 0 |
| 250 | Personalarbete och arbetsmiljö | -533 000 | 188 000 |
| 25000 | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd, | ||
| personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder | -533 000 | 188 000 | |
| 252 | Serviceverksamhet | -301 500 | 32 500 |
| 25210 | Serviceverksamhet | -301 500 | 32 500 |
| 260 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -645 000 | 214 000 |
| 26000 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -265 000 | 0 |
| 26003 | Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland | -155 000 | 0 |
| 26004 | Ålandsdelegationen | -11 000 | 0 |
| 26005 | Interreg Central Baltic Programme 2021 - 2027 | -83 000 | 83 000 |
| 26006 | Nordiska Skärgårdssamarbetet | -131 000 | 131 000 |
| 265 | Konsumentskydd | -3 000 | 0 |
| 26500 | Konsumentskydd, verksamhet | -3 000 | 0 |
| 270 | Radio- och TV-verksamhet | -2 681 000 | 0 |
| 27000 | Radio- och TV-verksamhet (F) | -395 000 | 0 |
| 27000 | Radio- och TV-verksamhet, överföringar (F) | -2 286 000 | 0 |
| 280 | Lagberedningen | -1 147 000 | 8 000 |
| 28010 | Lagberedningen, verksamhet | -1 147 000 | 8 000 |
|
|
|
|
|
| 300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -66 215 200 | 21 844 200 |
| 300 | Allmän förvaltning | -2 736 200 | 244 200 |
| 30010 | Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -2 736 200 | 244 200 |
| 330 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna | -16 000 000 | 0 |
| 33000 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF) | -16 000 000 | 0 |
| 340 | Säskilda understöd | -200 000 | 200 000 |
| 34000 | Särskilda understöd (F) | -200 000 | 200 000 |
| 350 | Penningautomatmedel | -5 129 000 | 0 |
| 35000 | Penningautomatmedel (R) | -5 129 000 | 0 |
| 380 | Pensioner och pensionsavgifter | -39 370 000 | 21 400 000 |
| 38000 | Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F) | -39 370 000 | 21 400 000 |
| 390 | Gemensamma förvaltningskostnader | -2 780 000 | 0 |
| 39050 | Förändring av semesterlöneskuld och andra | ||
| bokföringsmässiga korrigeringar (F) | 0 | 0 | |
| 39099 | Internhyra | -2 780 000 | 0 |
| 400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -29 584 500 | 363 500 |
| 400 | Allmän förvaltning | -1 915 000 | 45 000 |
| 40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -1 915 000 | 45 000 |
| 410 | Övriga sociala uppgifter | -13 439 000 | 0 |
| 41000 | Övriga sociala uppgifter, verksamhet | -104 000 | 0 |
| 41010 | Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) | -13 335 000 | 0 |
| 415 | Kommunernas socialvårdsområde | -8 400 000 | 0 |
| 41500 | Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom | ||
| socialvårdsområdet (F) | -8 400 000 | 0 | |
| 420 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter | -100 000 | 0 |
| 42000 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet | -70 000 | 0 |
| 42000 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, överföringar | -30 000 | 0 |
| 430 | Allmän miljövård | -116 000 | 0 |
| 43000 | Allmän miljövård, verksamhet | -116 000 | 0 |
| 440 | Naturvård | -485 500 | 19 500 |
| 44000 | Naturvård, verksamhet | -430 500 | 19 500 |
| 44000 | Naturvård, överföringar | -55 000 | 0 |
| 445 | Penningautomatmedel för social och miljöverksamhet | -4 400 000 | 0 |
| 44510 | Penningautomatmedel för social verksamhet (R) | -3 800 000 | 0 |
| 44520 | Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R) | -600 000 | 0 |
| 450 | Vattenförsörjning och vattenvård | -632 000 | 299 000 |
| 45000 | Vattenförsörjning och vattenvård, verksamhet | -632 000 | 299 000 |
| 460 | Cirkulär ekonomi | -27 000 | 0 |
| 46000 | Cirkulär ekonomi, verksamhet (R) | -27 000 | 0 |
| 46000 | Cirkulär ekonomi, överföringar (R) | 0 | 0 |
| 470 | Miljöhälsovård | -70 000 | 0 |
| 47000 | Miljöhälsovård | -70 000 | 0 |
| 500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -41 187 001 | 544 000 |
| 500 | Allmän förvaltning | -4 241 000 | 26 000 |
| 50010 | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna | ||
| förvaltning, verksamhet | -4 241 000 | 26 000 | |
| 502 | Studiestöd | -8 251 000 | 80 000 |
| 50200 | Studiestöd (F) | -8 251 000 | 80 000 |
| 505 | Biblioteksverksamhet | -161 000 | 2 000 |
| 50500 | Bibliotek | -161 000 | 2 000 |
| 510 | Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet | -757 000 | 0 |
| 51000 | Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut och | ||
| kulturverksamhet (F) | -712 000 | 0 | |
| 51010 | Ålands kulturdelegation | -45 000 | 0 |
| 511 | Kultur och kulturmiljöförvaltning | -686 000 | 3 000 |
| 51100 | Kultur och kulturmiljöförvaltning | -686 000 | 3 000 |
| 515 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott | -2 255 000 | 0 |
| 51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott, | ||
| verksamhet (R) | -90 000 | 0 | |
| 51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott, | ||
| överföringar (R) | -2 165 000 | 0 | |
| 516 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet | -3 114 000 | 3 000 |
| 51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R) | -924 000 | 3 000 |
| 51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R) | -2 190 000 | 0 |
| 520 | Landskapsandelar och stöd för grundskolan | -12 100 000 | 0 |
| 52000 | Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F) | -12 100 000 | 0 |
| 535 | Utbildningsverksamhet | -9 140 000 | 55 000 |
| 53500 | Vuxenutbildning | -1 100 000 | 0 |
| 53510 | Utvecklingsarbete inom utbildning | -748 000 | 55 000 |
| 53520 | Högskoleutbildning | -7 292 000 | 0 |
| 540 | Ålands museum | -482 000 | 375 000 |
| 54000 | Ålands museum | -482 000 | 375 000 |
| 600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | -21 630 000 | 7 437 000 |
| 600 | Allmän förvaltning | -2 445 000 | 509 000 |
| 60010 | Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -2 445 000 | 509 000 |
| 610 | Näringslivets främjande | -1 736 000 | 88 000 |
| 61000 | Näringslivets främjande, verksamhet (R) | -80 000 | 0 |
| 61000 | Näringslivets främjande, överföringar (R) | -1 440 000 | 0 |
| 61100 | Ålands landsbygdscentrum | -216 000 | 88 000 |
| 615 | Främjande av livsmedelsproduktion | -1 604 000 | 0 |
| 61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, verksamhet | -14 000 | 0 |
| 61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R) | -1 240 000 | 0 |
| 61550 | Avbytarservice (F) | -350 000 | 0 |
| 621 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF | -2 156 000 | 979 000 |
| 62100 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU) | -194 000 | 194 000 |
| 62102 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2021 - 2027 (R-EU) | -1 962 000 | 785 000 |
| 62110 | Förvaltningskostnader | 0 | 0 |
| 623 | Europeiska Unionen - Program för landsbygdens | ||
| utveckling, EJFLU | -11 436 000 | 4 868 000 | |
| 62300 | Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU) | -11 336 000 | 4 868 000 |
| 62302 | Europeiska Unionen - EJFLU, 2021 - 2027 (R-EU) | 0 | 0 |
| 62390 | Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU) | -100 000 | 0 |
| 625 | Europeiska Unionen - Europeiska havs-, fiskeri- och | ||
| vattenbruksfonden, EHFVF | -1 180 000 | 590 000 | |
| 62500 | Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU) | 0 | 0 |
| 62502 | Europeiska Unionen - EHFVF, 2021 - 2027 (R-EU) | -1 180 000 | 590 000 |
| 640 | Främjande av skogsbruket | -822 000 | 250 000 |
| 64000 | Främjande av skogsbruket, verksamhet | -274 000 | 250 000 |
| 64000 | Främjande av skogsbruket, överföringar (R) | -548 000 | 0 |
| 650 | Jakt- och viltvård | -133 000 | 153 000 |
| 65000 | Jakt- och viltvård, verksamhet (R) | -45 000 | 153 000 |
| 65000 | Jakt- och viltvård, överföringar (R) | -88 000 | 0 |
| 670 | Främjande av fiskerinäringen | -118 000 | 0 |
| 67000 | Främjande av fiskerinäringen, verksamhet | -68 000 | 0 |
| 67000 | Främjande av fiskerinäringen, överföringar | -50 000 | 0 |
| 700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -34 519 000 | 1 943 000 |
| 700 | Allmän förvaltning | -2 486 000 | 33 000 |
| 70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -2 486 000 | 33 000 |
| 710 | Planläggnings- och byggnadsväsendet | -50 000 | 0 |
| 71000 | Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet | -50 000 | 0 |
| 715 | Bostäder och byggande | -420 000 | 0 |
| 71500 | Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R) | -380 000 | 0 |
| 71510 | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) | -40 000 | 0 |
| 720 | Samhällsteknik | -2 022 000 | 310 000 |
| 72000 | Elsäkerhet och energi, verksamhet | -360 000 | 310 000 |
| 72010 | Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF) | -1 600 000 | 0 |
| 72030 | Samhällsteknikutveckling, verksamhet | -62 000 | 0 |
| 740 | Ålandstrafiken | -448 000 | 0 |
| 74000 | Ålandstrafiken, verksamhet | -448 000 | 0 |
| 745 | Oljeskydd | -158 000 | 0 |
| 74500 | Oljeskydd | -158 000 | 0 |
| 747 | Övrig trafik | -5 884 000 | 500 000 |
| 74700 | Övrig trafik, verksamhet | -3 750 000 | 500 000 |
| 74700 | Övrig trafik, överföringar | -2 134 000 | 0 |
| 750-751 | Kostnader för sjötrafik | -18 783 000 | 1 100 000 |
| 75010 | Upphandling av sjötrafik | -15 986 000 | 1 100 000 |
| 75030 | Upphandling av linfärjetrafik | -2 510 000 | 0 |
| 75100 | Understöd för varutransporter i skärgården | -287 000 | 0 |
|
|
|
|
|
| 760 | Kostnader för väghållning | -4 268 000 | 0 |
| 76010 | Utgifter för drift och underhåll av vägar | -2 508 000 | 0 |
| 76030 | Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar | -860 000 | 0 |
| 76050 | Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, | ||
| broar, hamnar och byggnader | -900 000 | 0 | |
| 80-88 | Myndigheter samt fristående enheter | -170 862 429 | 26 836 430 |
| 820 | Ålands statistik- och utredningsbyrå | -963 000 | 288 000 |
| 82000 | Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet | -963 000 | 288 000 |
| 822 | Datainspektionen | -180 000 | 0 |
| 82200 | Datainspektionen, verksamhet | -180 000 | 0 |
| 823 | Ålands energimyndighet | -56 000 | 56 000 |
| 82300 | Ålands energimyndighet, verksamhet | -56 000 | 56 000 |
| 825 | Ålands polismyndighet | -9 466 000 | 428 000 |
| 82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | -9 466 000 | 428 000 |
| 826 | Ålands ombudsmannamyndighet | -236 000 | 46 000 |
| 82600 | Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet | -236 000 | 46 000 |
| 827 | Lotteriinspektionen | -113 000 | 113 000 |
| 82700 | Lotteriinspektionen, verksamhet | -113 000 | 113 000 |
| 831 | Upphandlingsinspektionen | -108 500 | 2 500 |
| 83100 | Upphandlingsinspektionen, verksamhet | -108 500 | 2 500 |
| 840 | Ålands hälso- och sjukvård | -102 299 000 | 8 159 000 |
| 84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | -102 299 000 | 8 159 000 |
| 848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -3 209 000 | 929 000 |
| 84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet | -2 287 000 | 529 000 |
| 84820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet | -922 000 | 400 000 |
| 850 | Högskolan på Åland | -8 266 000 | 8 266 000 |
| 85000 | Högskolan på Åland | -8 266 000 | 8 266 000 |
| 851 | Ålands folkhögskola | -1 356 000 | 135 000 |
| 85100 | Ålands folkhögskola, verksamhet | -1 356 000 | 135 000 |
| 852 | Ålands musikinstitut | -1 408 000 | 110 000 |
| 85200 | Ålands musikinstitut, verksamhet | -1 408 000 | 110 000 |
| 855 | Ålands gymnasium | -22 118 000 | 750 000 |
| 85500 | Ålands gymnasium, verksamhet | -22 118 000 | 750 000 |
| 856 | Ålands sjösäkerhetscentrum | -1 629 000 | 920 000 |
| 85600 | Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet | -1 629 000 | 920 000 |
| 860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -12 355 000 | 10 000 |
| 86000 | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet | -1 855 000 | 10 000 |
| 86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, verksamhet | -800 000 | 0 |
| 86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F) | -9 700 000 | 0 |
| 865 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp | -702 930 | 96 930 |
| 86500 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet | -702 930 | 96 930 |
| 870 | Fordonsmyndigheten | -1 220 000 | 1 300 000 |
| 87000 | Fordonsmyndigheten, verksamhet | -1 220 000 | 1 300 000 |
| 871 | Rederiverksamhet | 0 | 0 |
| 87100 | Rederienheten, verksamhet (R) | 0 | 0 |
| 872 | Vägunderhållsverksamhet | -2 727 000 | 2 727 000 |
| 87200 | Vägunderhållsenheten, verksamhet | -2 727 000 | 2 727 000 |
| 873 | Verkstad och lager | -2 450 000 | 2 500 000 |
| 87300 | Verkstad och lager, verksamhet | -2 450 000 | 2 500 000 |
| Ofördelad minskning överföringskostnader | 100 000 | 0 | |
| 889 | Återförda anslag | 100 000 | 0 |
| 88900 | Återförda anslag | 100 000 | 0 |
| Verksamhet och överföringar sammanlagt | -382 425 803 | 59 829 805 | |
| 89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH | ||
| RESULTATRÄKNINGSPOSTER | |||
| 890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån | ||
| och finansiella poster | -12 544 000 | 323 901 000 | |
| 890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 297 026 000 |
| 89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 297 026 000 |
|
|
|
|
|
| 892 | Finansiella poster | -2 789 000 | 26 875 000 |
| 89200 | Finansiella poster (F) | -710 000 | 875 000 |
| 89230 | Landskapets fastighetsverk | 0 | 6 000 000 |
| 89250 | Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet | -2 079 000 | 20 000 000 |
| 893 | Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter | -9 755 000 | 0 |
| 89300 | Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F) | -9 755 000 | 0 |
| Skattefinansiering, finansiella poster och | |||
| resultaträkningsposter sammanlagt | -12 544 000 | 323 901 000 | |
| 9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA | ||
| FINANSINVESTERINGAR | |||
| 200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | -273 000 | 0 |
| 9212 | Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen | -273 000 | 0 |
| 921200 | Digitalisering och informationsteknologi, investeringar (R) | -273 000 | 0 |
| 9252 | Serviceverksamhet | 0 | 0 |
| 925210 | Serviceverksamhetsinvesteringar (R) | 0 | 0 |
| 300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -739 000 | 22 214 000 |
| 9340 | Särskilda lån och investeringar | -739 000 | 22 214 000 |
| 934000 | Övriga finansinvesteringar (R) | -739 000 | 0 |
| 934080 | Övriga lån (F) | 0 | 22 214 000 |
| 9350 | Penningautomatmedel | 0 | 0 |
| 935010 | Lån ur penningautomatmedel (R) | 0 | 0 |
| 400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -350 000 | 50 000 |
| 9440 | Naturvård | -350 000 | 50 000 |
| 944000 | Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) | -350 000 | 50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -345 000 | 0 |
| 9540 | Ålands museum | -345 000 | 0 |
| 954000 | Inköp av konst (R) | -25 000 | 0 |
| 954010 | Kulturarvs- och museiverksamhetsinvesteringar (R) | -320 000 | 0 |
| 600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | 0 | 0 |
| 9640 | Främjande av skogsbruket | 0 | 0 |
| 964000 | Övriga investeringar för skogsbruket (R) | 0 | 0 |
| 700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -19 945 000 | 0 |
| 9745 | Oljeskydd | 0 | 0 |
| 974500 | Oljeskyddsinvesteringar (R) | 0 | 0 |
| 9750 | Kostnader för sjötrafik | -995 000 | 0 |
| 975000 | Fartygs- och färjeinvesteringar (R) | -995 000 | 0 |
| 9760 | Kostnader för väghållning | -18 950 000 | 0 |
| 976000 | Infrastrukturinvesteringar (R) | -18 950 000 | 0 |
| 80-88 | Myndigheter samt fristående enheter | -4 674 000 | 2 680 000 |
| 9825 | Ålands polismyndighet | -564 000 | 0 |
| 982500 | Investeringar (R) | -564 000 | 0 |
| 9840 | Ålands hälso- och sjukvård | -2 830 000 | 2 300 000 |
| 984000 | Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R) | -2 830 000 | 2 300 000 |
| 9850 | Högskolan på Åland | -880 000 | 380 000 |
| 985000 | Investeringsutgifter (R) | -880 000 | 380 000 |
| 9855 | Ålands gymnasium | -100 000 | 0 |
| 985500 | Investeringsutgifter (R) | -100 000 | 0 |
| 9856 | Ålands sjösäkerhetscentrum | 0 | 0 |
| 985600 | Ålands sjösäkerhetscentrum, investeringar (R) | 0 | 0 |
| 9860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -100 000 | 0 |
| 986000 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, | ||
| investeringar (R) | -100 000 | 0 | |
|
|
|
|
|
| 9870 | Fordonsmyndigheten | -200 000 | 0 |
| 987000 | Fordonsmyndigheten, investeringar (R) | -200 000 | 0 |
| Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt | -26 326 000 | 24 944 000 | |
| Anslag och inkomster totalt ovanstående | -421 295 803 | 408 674 805 |
| Mariehamn den 17 december 2021 | |
|
Bert Häggblom talman | |
|
Katrin Sjögren vicetalman |
Roger Nordlund vicetalman |