Lagtingets beslut 14/2021
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 14/2021 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2020-02-03 | BF02/2020-2021 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Femte tillägg till budgeten för år 2020
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående femte tillägg till Ålands budget för år 2020:
Anslag | Inkomster | |||
tb 2020 | tb 2020 | |||
|
|
|
| |
VERKSAMHET | ||||
Avdelning 3 | ||||
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | 70 000 | 0 | |
390 | Gemensamma förvaltningskostnader | 70 000 | 0 | |
39000 | IT-drifts- och utvecklingskostnader (R) | 70 000 | 0 | |
Avdelning 4 | ||||
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | 0 | 100 000 | |
400 | Allmän förvaltning | 0 | 100 000 | |
40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 0 | 100 000 | |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | 20 000 | 4 676 000 | |
825 | Ålands polismyndighet | 20 000 | 0 | |
82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | 20 000 | 0 | |
840 | Ålands hälso- och sjukvård | 0 | 4 676 000 | |
84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | 0 | 4 676 000 | |
Verksamhet sammanlagt | 90 000 | 4 776 000 | ||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER | |||
OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER | ||||
890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån | |||
och finansiella poster | -6 111 000 | 1 652 000 | ||
890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 1 652 000 | |
89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 1 652 000 | |
|
|
|
| |
892 | Finansiella poster | -5 080 000 | 0 | |
89250 | Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet | -5 080 000 | 0 | |
|
|
|
| |
893 | Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter | -1 031 000 | 0 | |
89300 | Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F) | -1 031 000 | 0 | |
Skattefinansiering, finansiella poster och resultat- | ||||
räkningsposter sammanlagt | -6 111 000 | 1 652 000 | ||
|
|
|
| |
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA | |||
FINANSINVESTERINGAR | ||||
Avdelning 3 | ||||
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -70 000 | 0 | |
9390 | Gemensamma förvaltningskostnader | -70 000 | 0 | |
939000 | IT-systemanskaffningar (R) | -70 000 | 0 | |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | -20 000 | 304 000 | |
9825 | Ålands polismyndighet | -20 000 | 0 | |
982500 | Investeringar (R) | -20 000 | 0 | |
9840 | Ålands hälso- och sjukvård | 0 | 304 000 | |
984000 | Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R) | 0 | 304 000 | |
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | ||||
sammanlagt | -90 000 | 304 000 | ||
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -6 111 000 | 6 732 000 | ||
|
|
|
| |
Mariehamn den 3 februari 2021 | |
Bert Häggblom talman | |
Katrin Sjögren vicetalman |
Roger Nordlund vicetalman |