Lagtingets beslut 16/2024
|
| ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 16/2024 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2024-06-10 | BF05/2023-2024 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Andra ändring av Ålands budget för år 2024
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra ändring av Ålands budget för år 2024:
Anslag | Inkomster | ||
äb 2024 | äb 2024 | ||
VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR | |||
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -993 000 | 0 |
360 | Bostäder och byggande privatpersoner | -50 000 | 0 |
36000 | Räntestöd och landskapsborgen för privatpersoner (RA) | -50 000 | 0 |
390 | Gemensamma förvaltningskostnader | -943 000 | 0 |
39050 | Bokföringsmässiga korrigeringar och ofördelade poster (F) | -943 000 | 0 |
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -106 000 | 0 |
516 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet | -106 000 | 0 |
51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R) | -106 000 | 0 |
600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | 50 000 | -50 000 |
610 | Näringslivets främjande | 50 000 | -50 000 |
61000 | Näringslivets främjande, verksamhet (R) | 50 000 | -50 000 |
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | 330 000 | 601 000 |
700 | Allmän förvaltning | 110 000 | 0 |
70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 110 000 | 0 |
715 | Bostäder och byggande | 50 000 | 0 |
71510 | Räntestöd och landskapsborgen för bostads- produktion (F) | 50 000 | 0 |
720 | Samhällsteknik | -1 470 000 | 601 000 |
72000 | Elsäkerhet och energi | 540 000 | -540 000 |
72010 | Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF) | 900 000 | 0 |
72040 | Projekt Sunnanvind (R) | -2 910 000 | 1 141 000 |
747 | Övrig trafik | 300 000 | 0 |
74700 | Övrig trafik, överföringar | 300 000 | 0 |
750 - 751 | Kostnader för sjötrafik | 1 340 000 | 0 |
75010 | Upphandling av sjötrafik | 1 340 000 | 0 |
|
|
|
|
760 | Kostnader för väghållning | 0 | 0 |
76000 | Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar (R) | 0 | 0 |
80 – 88 | Myndigheter samt fristående enheter | -155 000 | 100 000 |
820 | Ålands statistik- och utredningsbyrå | 0 | 0 |
82000 | Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet (RA) | 0 | 0 |
825 | Ålands polismyndighet | -55 000 | 0 |
82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | -55 000 | 0 |
865 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp | -100 000 | 100 000 |
86500 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet | -100 000 | 100 000 |
Verksamhet och överföringar sammanlagt | -874 000 | 651 000 | |
89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH | ||
RESULTATRÄKNINGSPOSTER | |||
890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av | ||
lån och finansiella poster | 0 | -3 050 000 | |
890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | -2 800 000 |
89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | -2 800 000 |
892 | Finansiella poster | 0 | -250 000 |
89200 | Finansiella poster (F) | 0 | -300 000 |
89210 | Trafikförseelseavgifter | 0 | 50 000 |
Skattefinansiering, finansiella poster och resultat- | |||
räkningsposter sammanlagt | 0 | -3 050 000 | |
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA | ||
FINANSINVESTERINGAR | |||
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | 106 000 | 0 |
9350 | Penningautomatmedel | 106 000 | 0 |
935010 | Lån ur penningautomatmedel (R) | 106 000 | 0 |
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -1 846 000 | 386 000 |
9750 | Kostnader för sjötrafik | -1 846 000 | 386 000 |
975000 | Fartygs- och färjeinvesteringar (R) | -1 846 000 | 386 000 |
80 – 88 | Myndigheter samt fristående enheter | -40 000 | 0 |
9873 | Verkstad och lager | -40 000 | 0 |
987300 | Verkstad och lager, investeringar (R) | -40 000 | 0 |
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | |||
Sammanlagt | -1 780 000 | 386 000 | |
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -2 654 000 | -2 013 000 |
Mariehamn den 10 juni 2024 | |
Jörgen Pettersson talman | |
Marcus Måtar vicetalman |
Rainer Juslin vicetalman |