Lagtingets beslut 3/2015
|
|
| ||
| Ålands lagting | BESLUT LTB 3/2015 | ||
|
| Datum | Ärende | |
|
| 2015-01-19 | BF03/2014-2015 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Ålands lagtings beslut om antagande av
Tredje tilläggsbudget för år 2014
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för år 2014:
| I N K O M S T E R | ||
| Avdelning 33 | ||
| 33. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 67 000 |
| 33.60. | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | 67 000 |
| 33.60.20. | Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster | 67 000 |
| Avdelning 39 | ||
| 39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 313 000 |
| 39.01. | FINANSIELLA POSTER | -500 000 |
| 39.01.94. | Dividendinkomster | -500 000 |
| 39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 2 929 000 |
| 39.10.90. | Avräkningsbelopp | 2 929 000 |
| 39.30. | UPPTAGNA LÅN | -2 156 000 |
| 39.30.90. | Finansieringslån | -2 156 000 |
| 39.90. | ÅTERFÖRDA ANSLAG | 40 000 |
| 39.90.95. | Återbokade bidrag | 40 000 |
| Inkomsternas totalbelopp | 380 000 | |
|
|
|
|
| U T G I F T E R | ||
| Avdelning 43 | ||
| 43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -25 000 |
| 43.60. | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | -25 000 |
| 43.60.20. | Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR) | -25 000 |
| Avdelning 46 | ||
| 46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE | -171 000 |
| 46.03. | STUDIESTÖD | -96 000 |
| 46.03.50. | Studiepenning (F) | -69 000 |
| 46.03.51. | För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) | -27 000 |
| 46.09. | ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET | 0 |
| 46.09.05. | Nordiskt kulturutbyte | -8 000 |
| 46.09.59. | Övrig kulturell verksamhet | 8 000 |
| 46.15. | GRUNDSKOLEVÄSENDET | 25 000 |
| 46.15.30. | Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (RF) | 25 000 |
| 46.41. | ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM | -100 000 |
| 46.41.20. | Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR) | -100 000 |
| 46.60. | MUSEIBYRÅN | 0 |
| 46.60.20. | Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR) | 0 |
| Avdelning 47 | ||
| 47. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -75 000 |
| 47.30. | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET | -75 000 |
| 47.30.50. | Arbetslöshetsersättningar (F) | -75 000 |
| Avdelning 48 | ||
| 48. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 0 |
| 48.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | 0 |
| 48.30.77. | Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) | 0 |
| Avdelning 49 | ||
| 49. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | -109 000 |
| 49.01. | FINANSIELLA POSTER | -109 000 |
| 49.01.92. | Avskrivning av fordringar | -109 000 |
| Utgifternas totalbelopp | -380 000 |
| Mariehamn den 19 januari 2015 | |
|
Britt Lundberg talman | |
|
Viveka Eriksson vicetalman |
Roger Jansson vicetalman |
