Lagtingets beslut 4/2008
|     
  |        
  |   ||
|     Ålands lagting  |        BESLUT LTB 04/2008  |   ||
|     
  |        Datum  |        Ärende  |   |
|     
  |        2008-01-18  |        FR 13/2007-2008  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
|     
  |        
  |        
  |   |
Ålands lagtings beslut om antagande av
Tredje tilläggsbudget för år 2007
På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för år 2007:
|     
  |        I N K O M S T E R  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Avdelning 33  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     33.  |        KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        480 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     33.15.  |        UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET  |        14 000  |   ||
|     33.15.50.  |        Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet  |        14 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     33.40.  |        FASTIGHETSFÖRVALTNING  |        466 000  |   ||
|     33.40.88.  |        Överlåtelse av fastigheter  |        466 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Avdelning 35  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     35.  |        SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        
 650 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     35.70.  |        ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  |        650 000  |   ||
|     35.70.20.  |        Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster  |        650 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Avdelning 36  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     36.  |        UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        137 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     36.19.  |        VUXENUTBILDNING  |        20 000  |   ||
|     36.19.05.  |        Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster  |        20 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     36.35.  |        ÅLANDS LYCEUM  |        27 000  |   ||
|     36.35.20.  |        Ålands lyceum - verksamhetsinkomster  |        27 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     36.41.  |        ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM  |        90 000  |   ||
|     36.41.20.  |        Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsinkomster  |        90 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Avdelning 37  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     37.  |        NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        221 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     37.03.  |        NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE  |        61 000  |   ||
|     37.03.23.  |        Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster  |        30 000  |   ||
|     37.03.88.  |        Försäljning av aktier  |        31 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     37.58.  |        ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP  |        160 000  |   ||
|     37.58.75.  |        Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp  |        160 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Avdelning 38  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     38.  |        TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        98 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     38.10.  |        ÖVRIG TRAFIK  |        50 000  |   ||
|     38.10.70.  |        Inkomster från oljeskyddsfonden  |        50 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     38.30.  |        KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING  |        48 000  |   ||
|     38.30.78.  |        Inkomster för kortruttsinvesteringar  |        48 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Avdelning 39  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     39.  |        SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER  |        
 12 089 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     39.01.  |        FINANSIELLA POSTER  |        529 000  |   ||
|     39.01.91.  |        Räntor på lån  |        480 000  |   ||
|     39.01.94.  |        Dividendinkomster  |        49 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     39.10.  |        SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR  |        11 560 000  |   ||
|     39.10.90.  |        Avräkningsbelopp  |        11 663 000  |   ||
|     39.10.92.  |        Återbäring av lotteriskatt  |        67 000  |   ||
|     39.10.93.  |        Apoteksavgifter  |        -170 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Inkomsternas totalbelopp  |        13 675 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        U T G I F T E R  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Huvudtitel 42  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     42.  |        LANDSKAPSREGERINGEN  |        -2 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     42.05.  |        LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER  |        
 -2 000  |   ||
|     42.05.19.  |        Oförutsedda utgifter  |        -2 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Huvudtitel 43  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     43.  |        KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        -14 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     43.15.  |        UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET  |        -14 000  |   ||
|     43.15.50.  |        Understödjande av politisk verksamhet  |        -14 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     43.25.  |        FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION  |        0  |   ||
|     43.25.62.  |        Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)  |        -70 000  |   ||
|     43.25.67.  |        Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)  |        70 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     43.27.  |        ELSÄKERHET OCH ENERGI  |        0  |   ||
|     43.27.04.  |        Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)  |        
 0  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     43.95.  |        FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING  |        
 0  |   ||
|     43.95.08.  |        Nordiskt tjänstemannautbyte (VR)  |        0  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Huvudtitel 44  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     44.  |        FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        494 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     44.05.  |        ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA  |        0  |   ||
|     44.05.30.  |        Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)  |        0  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     44.90.  |        PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER  |        494 000  |   ||
|     44.90.04.  |        Pensioner och familjepensioner (F)  |        500 000  |   ||
|     44.90.05.  |        Övriga pensionsutgifter (F)  |        -6 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Huvudtitel 45  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     45.  |        SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        -90 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     45.59.  |        ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND  |        135 000  |   ||
|     45.59.20.  |        Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsutgifter (VR)  |        135 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     45.60.  |        ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET  |        -135 000  |   ||
|     45.60.20.  |        Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)  |        
 -135 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     45.70.  |        ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD  |        -90 000  |   ||
|     45.70.20.  |        Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)  |        -90 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Huvudtitel 46  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     46.  |        UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        
 -568 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     46.03.  |        STUDIESTÖD  |        -11 000  |   ||
|     46.03.51.  |        För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)  |        
 -11 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     46.17.  |        YRKESUTBILDNING  |        -17 000  |   ||
|     46.17.04.  |        Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)  |        -17 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     46.19.  |        VUXENUTBILDNING  |        -29 000  |   ||
|     46.19.05.  |        Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)  |        -29 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     46.20.  |        EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN  |        -66 000  |   ||
|     46.20.45.  |        EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)  |        
 -66 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     46.35.  |        ÅLANDS LYCEUM  |        -40 000  |   ||
|     46.35.20.  |        Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)  |        -40 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     46.41.  |        ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM  |        -50 000  |   ||
|     46.41.20.  |        Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)  |        -50 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     46.44.  |        ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA  |        -155 000  |   ||
|     46.44.20.  |        Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)  |        -55 000  |   ||
|     46.44.76.  |        Lösdriftsstall för dikor (R)  |        -100 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     46.60.  |        MUSEIBYRÅN  |        -200 000  |   ||
|     46.60.75.  |        Uppförande av museimagasin (R)  |        -200 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Huvudtitel 47  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     47.  |        NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        -1 000 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     47.03.  |        NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE  |        -150 000  |   ||
|     47.03.23.  |        Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)  |        -30 000  |   ||
|     47.03.25.  |        Åland i Helsingfors (VR)  |        -120 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     47.15.  |        FRÄMJANDE AV LANTBRUKET  |        -1 345 000  |   ||
|     47.15.23.  |        Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)  |        -25 000  |   ||
|     47.15.43.  |        Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)  |        -35 000  |   ||
|     47.15.44.  |        Investeringsstöd till lantbruket (R)  |        -1 285 000  |   ||
|     47.15.46.  |        Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)  |        0  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     47.17.  |        EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING  |        
 895 000  |   ||
|     47.17.42.  |        Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)  |        
 1 285 000  |   ||
|     47.17.43.  |        Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)  |        
 -390 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     47.24.  |        FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN  |        0  |   ||
|     47.24.04.  |        Nordiskt vattenbruksprojekt (VR)  |        0  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     47.30.  |        ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET  |        
 0  |   ||
|     47.30.50.  |        Arbetslöshetsersättningar (F)  |        100 000  |   ||
|     47.30.54.  |        Sysselsättningens främjande  |        -100 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     47.58.  |        ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP  |        -400 000  |   ||
|     47.58.75.  |        Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp (R)  |        
 -400 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Huvudtitel 48  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     48.  |        TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE  |        -569 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     48.10.  |        ÖVRIG TRAFIK  |        -136 000  |   ||
|     48.10.45.  |        Understöd för kollektivtrafik  |        -80 000  |   ||
|     48.10.70.  |        Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)  |        -56 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     48.30.  |        KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING  |        -433 000  |   ||
|     48.30.22.  |        Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)  |        -70 000  |   ||
|     48.30.77.  |        Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)  |        -363 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Huvudtitel 49  |        
  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     49.  |        SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER  |        
 -11 926 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     49.01.  |        FINANSIELLA POSTER  |        -104 000  |   ||
|     49.01.90.  |        Ränteutgifter (F)  |        -33 000  |   ||
|     49.01.91.  |        Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)  |        
 -71 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     49.98.  |        ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR  |        -11 822 000  |   ||
|     49.98.99.  |        Överföring av budgetöverskott  |        -11 822 000  |   ||
|     
  |        
  |        
  |   ||
|     
  |        Utgifternas totalbelopp  |        -13 675 000  |   ||
|     Mariehamn den 18 januari 2008  |   |
|     
 
 
 Roger Nordlund talman  |   |
|     
 
 Gunnar Jansson vicetalman  |        
 
 Gun-Mari Lindholm vicetalman  |   
