Lagtingets beslut 43/2006
|
|
| ||
| Ålands lagting | BESLUT LTB 43/2006 | ||
|
| Datum | Ärende | |
|
| 2006-06-05 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Ålands lagtings beslut om antagande av
Första tilläggsbudget för år 2006
På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för år 2006:
|
| I N K O M S T E R |
| ||
|
|
|
| ||
|
| Avdelning 33 |
| ||
|
|
|
| ||
| 33. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 0 | ||
|
|
|
| ||
| 33.80. | POSTEN PÅ ÅLAND | 0 | ||
| 33.80.23. | Posten på Åland | 0 | ||
|
|
|
| ||
|
| Avdelning 34 |
| ||
|
|
|
| ||
| 34. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 96 000 | ||
|
|
|
| ||
| 34.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR | 96 000 | ||
| 34.10.31. | Inkomst av danaarv | 96 000 | ||
|
|
|
| ||
|
| Avdelning 36 |
| ||
|
|
|
| ||
| 36. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT- |
| ||
|
| NINGSOMRÅDE | 130 000 | ||
|
|
|
| ||
| 36.48. | ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA | 130 000 | ||
| 36.48.23. | Inkomster för kvalitet i service och värdskap | 130 000 | ||
|
|
|
| ||
|
| Avdelning 38 |
| ||
|
|
|
| ||
| 38. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 157 000 | ||
|
|
|
| ||
| 38.10. | ÖVRIG TRAFIK | 157 000 | ||
| 38.10.04. | Inkomster av oljesanering | 132 000 | ||
| 38.10.70. | Inkomster från oljeskyddsfonden | 25 000 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| Avdelning 39 |
| ||
|
|
|
| ||
| 39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, |
| ||
|
| INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 8 972 000 | ||
|
|
|
| ||
| 39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 3 118 000 | ||
| 39.10.90. | Avräkningsbelopp | 2 110 000 | ||
| 39.10.91. | Skattegottgörelse | 1 008 000 | ||
|
|
|
| ||
| 39.98. | ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR | 5 854 000 | ||
| 39.98.99. | Föregående års överskott | 5 854 000 | ||
|
|
|
| ||
|
| Inkomsternas totalbelopp | 9 355 000 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| U T G I F T E R |
| ||
|
|
|
| ||
|
| Huvudtitel 43 |
| ||
|
|
|
| ||
| 43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -101 000 | ||
|
|
|
| ||
| 43.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION | -70 000 | ||
| 43.25.62. | Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) | -70 000 | ||
|
|
|
| ||
| 43.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | -20 000 | ||
| 43.27.04. | Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning | -20 000 | ||
|
|
|
| ||
| 43.32. | LANDSKAPSALARMCENTRALEN | -11 000 | ||
| 43.32.20. | Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR) | -11 000 | ||
|
|
|
| ||
|
| Huvudtitel 44 |
| ||
|
|
|
| ||
| 44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -86 000 | ||
|
|
|
| ||
| 44.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR | -96 000 | ||
| 44.10.31. | Överföring av danaarv | -96 000 | ||
|
|
|
| ||
| 44.20. | PENNINGAUTOMATMEDEL | 10 000 | ||
| 44.20.51. | Projektbidrag ur penningautomatmedel | 10 000 | ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
| Huvudtitel 45 |
| ||
|
|
|
| ||
| 45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- |
| ||
|
| OMRÅDE | -810 000 | ||
|
|
|
| ||
| 45.15. | AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER | 0 | ||
| 45.15.33. | Understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård | 0 | ||
|
|
|
| ||
| 45.54. | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD | -540 000 | ||
| 45.54.31. | Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder | -10 000 | ||
| 45.54.60. | Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R) | -430 000 | ||
| 45.54.77. | Byggande av regleringsdamm i Vargsundsådran (R) | -100 000 | ||
|
|
|
| ||
| 45.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -270 000 | ||
| 45.70.74. | Byggnadsinvesteringar (R) | -270 000 | ||
|
|
|
| ||
|
| Huvudtitel 46 |
| ||
|
|
|
| ||
| 46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT- |
| ||
|
| NINGSOMRÅDE | -331 000 | ||
|
|
|
| ||
| 46.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -35 000 | ||
| 46.01.04. | Utvecklingsarbete (VR) | -35 000 | ||
| 46.01.06. | Integration och mångkulturellt befrämjande (VR) | 0 | ||
|
|
|
| ||
| 46.05. | FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING | -8 000 | ||
| 46.05.55. | Understöd åt Bild- och formskolan | -8 000 | ||
|
|
|
| ||
| 46.09. | ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET | 0 | ||
| 46.09.26. | Projekt för kultur i skärgården | 0 | ||
| 46.09.59. | Övrig kulturell verksamhet | 0 | ||
|
|
|
| ||
| 46.11. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH |
| ||
|
| IDROTT | -10 000 | ||
| 46.11.52. | Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete | -10 000 | ||
|
|
|
| ||
| 46.17. | YRKESUTBILDNING | -14 000 | ||
| 46.17.05. | Utgifter för åländska studerande i Norden (F) | -14 000 | ||
|
|
|
| ||
| 46.20. | EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2 | -48 000 | ||
| 46.20.45. | EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF) | -48 000 | ||
|
|
|
| ||
| 46.44. | ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA | 0 | ||
| 46.44.21. | Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR) | 0 | ||
|
|
|
| ||
| 46.48. | ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA | -130 000 | ||
| 46.48.23. | Utgifter för kvalitet i service och värdskap (VR) | -130 000 | ||
|
|
|
| ||
| 46.55. | HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND | -86 000 | ||
| 46.55.20. | Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR) | 49 000 | ||
| 46.55.74. | Grundreparationer och ombyggnader (R) | -135 000 | ||
|
|
|
| ||
|
| Huvudtitel 47 |
| ||
|
|
|
| ||
| 47. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -2 215 000 | ||
|
|
|
| ||
| 47.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 0 | ||
| 47.01.01. | Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | 0 | ||
|
|
|
| ||
| 47.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | -1 540 000 | ||
| 47.03.23. | Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR) | 0 | ||
| 47.03.25. | Åland i Helsingfors (VR) | -160 000 | ||
| 47.03.47. | Finansieringsstöd för företag i skärgården | 0 | ||
| 47.03.85. | Produktutvecklingslån (R) | 0 | ||
| 47.03.88. | Aktieteckning i bolag (R) | -1 380 000 | ||
|
|
|
| ||
| 47.15. | FRÄMJANDE AV LANTBRUKET | 0 | ||
| 47.15.43. | Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F) | 0 | ||
|
|
|
| ||
| 47.24. | FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN | 0 | ||
| 47.24.44. | Främjande av marknadsföringen och strukturpolitiken (F) | 0 | ||
|
|
|
| ||
| 47.30. | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- |
| ||
|
| MYNDIGHET | -175 000 | ||
| 47.30.20. | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsutgifter (VR) | -120 000 | ||
| 47.30.23. | Arbeta och bo på Åland (VR) | -25 000 | ||
| 47.30.24. | Praktikantplatser för högskolestuderande | -30 000 | ||
|
|
|
| ||
| 47.52. | SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR | -500 000 | ||
| 47.52.77. | Anläggande av golfbana i Godby/Ämnäs (R) | -200 000 | ||
| 47.52.79. | Golfbaneprojekt i skärgården (R) | -300 000 | ||
|
|
|
| ||
|
| Huvudtitel 48 |
| ||
|
|
|
| ||
| 48. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -644 000 | ||
|
|
|
| ||
| 48.10. | ÖVRIG TRAFIK | -468 000 | ||
| 48.10.04. | Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F) | -18 000 | ||
| 48.10.40. | Understöd för flygtrafik (R) | -300 000 | ||
| 48.10.45. | Understöd för kollektivtrafik | -150 000 | ||
|
|
|
| ||
| 48.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | -176 000 | ||
| 48.30.77. | Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) | -176 000 | ||
|
|
|
| ||
|
| Huvudtitel 49 |
| ||
|
|
|
| ||
| 49. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, |
| ||
|
| INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | -5 168 000 | ||
|
|
|
| ||
| 49.95. | UTJÄMNINGSFOND | -2 500 000 | ||
| 49.95.90. | Överföring till utjämningsfond | -2 500 000 | ||
|
|
|
| ||
| 49.98. | ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR | -2 668 000 | ||
| 49.98.99. | Överföring av budgetöverskott | -2 668 000 | ||
|
|
|
| ||
|
| Utgifternas totalbelopp | -9 355 000 | ||
| Mariehamn den 5 juni 2006 | |
|
Barbro Sundback talman | |
|
Viveka Eriksson vicetalman |
Johan Ehn vicetalman |
