Lagtingets beslut 43/2011
|
|
| ||
| Ålands lagting | BESLUT LTB 43/2011 | ||
|
| Datum | Ärende | |
|
| 2011-06-07 | FR 19/2010-2011 | |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
Ålands lagtings beslut om antagande av
Första tilläggsbudget för år 2011
På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tilläggsbudget för år 2011:
|
| I N K O M S T E R |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Avdelning 36 |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 36. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -3 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 36.35. | ÅLANDS LYCEUM | -8 000 | ||||
| 36.35.20. | Ålands lycum - verksamhetsinkomster | -8 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 36.40. | ÅLANDS SJÖMANSSKOLA | -24 000 | ||||
| 36.40.20. | Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster | -24 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 36.42. | ÅLANDS YRKESSKOLA | -27 000 | ||||
| 36.42.20. | Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster | -27 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 36.44. | ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA | -30 000 | ||||
| 36.44.20. | Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster | -30 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 36.45. | ÅLANDS GYMNASIUM | 200 000 | ||||
| 36.45.20. | Ålands gymnasium - verksamhetsinkomster | 200 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 36.48. | ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA | -89 000 | ||||
| 36.48.20. | Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster | -25 000 | ||||
| 36.48.21. | Rörelseverksamhet | -64 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 36.50. | ÅLANDS VÅRDINSTITUT | -25 000 | ||||
| 36.50.20. | Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster | -25 000 | ||||
|
|
|
| ||||
|
| Avdelning 39 |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 2 172 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 2 720 000 | ||||
| 39.10.90. | Avräkningsbelopp | 2 453 000 | ||||
| 39.10.91. | Skattegottgörelse | 267 000 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| 39.30. | UPPTAGNA LÅN | -548 000 | ||||
| 39.30.90. | Finansieringslån | -548 000 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Inkomsternas totalbelopp | 2 169 000 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| U T G I F T E R |
| ||||
|
|
|
| ||||
|
| Huvudtitel 43 |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -551 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 43.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 0 | ||||
| 43.01.01. | Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | 0 | ||||
|
|
|
| ||||
| 43.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | -500 000 | ||||
| 43.27.41. | Produktionsbaserad ersättning för el som produceras med förnybara energikällor (R) | -500 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 43.40. | FASTIGHETSENHETEN | -51 000 | ||||
| 43.40.01. | Fastighetsenheten - verksamhetsutgifter (VR) | -51 000 | ||||
|
|
|
| ||||
|
| Huvudtitel 44 |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 0 | ||||
|
|
|
| ||||
| 44.05. | ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA | 0 | ||||
| 44.05.31. | Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) | -8 000 | ||||
| 44.05.32. | Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) | 8 000 | ||||
|
|
|
| ||||
|
| Huvudtitel 45 |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE | -67 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 45.56. | AVFALLSHANTERING | -67 000 | ||||
| 45.56.62. | Främjande av avfallshanteringen | -67 000 | ||||
|
|
|
| ||||
|
| Huvudtitel 46 |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -358 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 46.19. | VUXENUTBILDNING | 340 000 | ||||
| 46.19.04. | Läroavtalsutbildning - verksamhetsutgifter (VR) | 340 000 | ||||
| 46.20. | EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN | -136 000 | ||||
| 46.20.41. | Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF) | -68 000 | ||||
| 46.20.46. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF (RF) | -68 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 46.35. | ÅLANDS LYCEUM | 1 550 000 | ||||
| 46.35.20. | Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR) | 1 550 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 46.40. | ÅLANDS SJÖMANSSKOLA | 1 200 000 | ||||
| 46.40.20. | Ålands sjömansskola - verksamhetsutgifter (VR) | 1 200 000 | ||||
| 46.40.22. | Kostnader för skolfartyg (VR) | 0 | ||||
|
|
|
| ||||
| 46.42. | ÅLANDS YRKESSKOLA | 2 080 000 | ||||
| 46.42.20. | Ålands yrkesskola - verksamhetsutgifter (VR) | 2 080 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 46.44. | ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA | 339 000 | ||||
| 46.44.20. | Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR) | 339 000 | ||||
| 46.44.21. | Skoljordbruket Jomala gård - verksamhetsutgifter (VR) | 0 | ||||
|
|
|
| ||||
| 46.45. | ÅLANDS GYMNASIUM | -7 275 000 | ||||
| 46.45.20. | Ålands gymnasium - verksamhetsutgifter (VR) | -7 275 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 46.48. | ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA | 825 000 | ||||
| 46.48.20. | Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsutgifter (VR) | 780 000 | ||||
| 46.48.21. | Rörelseverksamhet (F) | 45 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 46.50. | ÅLANDS VÅRDINSTITUT | 530 000 | ||||
| 46.50.20. | Ålands vårdinstitut - verksamhetsutgifter (VR) | 530 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 46.52. | ÅLANDS HANDELSLÄROVERK | 480 000 | ||||
| 46.52.20. | Ålands handelsläroverk - verksamhetsutgifter (VR) | 480 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 46.55. | HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND | -106 000 | ||||
| 46.55.20. | Högskolan på Åland - verksamhetsutgifter (VR) | -106 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 46.60. | MUSEIBYRÅN | -185 000 | ||||
| 46.60.20. | Museibyrån - verksamhetsutgifter (VR) | -90 000 | ||||
| 46.60.22. | Särskilda åtgärder i anledning av vrakfynd (VR) | -95 000 | ||||
| 46.60.74. | Utvecklande av Bomarsund (R) | 0 | ||||
|
|
|
| ||||
|
| Huvudtitel 47 |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 47. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -1 058 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 47.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | -250 000 | ||||
| 47.03.44. | Nationella investeringsbidrag (R) | -250 000 | ||||
|
|
|
| ||||
|
|
|
| ||||
| 47.05. | EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN | -118 000 | ||||
| 47.05.42. | Landskapets finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) | -59 000 | ||||
| 47.05.47. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF (RF) | -59 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 47.15. | FRÄMJANDE AV LANTBRUKET | -250 000 | ||||
| 47.15.43. | Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F) | 0 | ||||
| 47.15.44. | Investeringsstöd till lantbruket (R) | -250 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 47.17. | EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING | -362 000 | ||||
| 47.17.60. | Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R) | -181 000 | ||||
| 47.17.65. | Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, tekniskt stöd (R) | -181 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 47.26. | EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN | -12 000 | ||||
| 47.26.41. | Landskapets finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF) | -6 000 | ||||
| 47.26.46. | EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 (RF) | -6 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 47.30. | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET | -40 000 | ||||
| 47.30.24. | Praktikantplatser för högskolestuderande | -40 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 47.46. | FÖRSÖKSVERKSAMHETEN | -26 000 | ||||
| 47.46.20. | Försöksverksamheten - verksamhetsutgifter (VR) | -26 000 | ||||
|
|
|
| ||||
|
| Huvudtitel 48 |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 48. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -1 788 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 48.20. | KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK | -1 600 000 | ||||
| 48.20.22. | Upphandling av sjötrafik (VR) | -1 600 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 48.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | -188 000 | ||||
| 48.30.22. | Utgifter för drift och underhåll av vägar (VR) | -143 000 | ||||
| 48.30.25. | Utgifter för drift och underhåll av linfärjor (VR) | -45 000 | ||||
| 48.30.77. | Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R) | -450 000 | ||||
| 48.30.79. | Bro- och hamnbyggnadsinvesteringar (R) | 450 000 | ||||
|
|
|
| ||||
|
| Huvudtitel 49 |
| ||||
|
|
|
| ||||
| 49. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 1 653 000 | ||||
|
|
|
| ||||
| 49.98. | ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR | 1 653 000 | ||||
| 49.98.98. | Föregående års underskott | 1 653 000 | ||||
|
|
|
| ||||
|
| Utgifternas totalbelopp | -2 169 000 | ||||
| Mariehamn den 7 juni 2011 | |
|
Roger Nordlund talman | |
|
Gunnar Jansson vicetalman |
Gun-Mari Lindholm vicetalman |
