Lagtingets beslut 49/2022
|
| ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 49/2022 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2022-09-22 | BF 5/2021-2022 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Tredje tillägg till budgeten för år 2022
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tillägg till Ålands budget för år 2022:
Anslag | Inkomster | ||
tb 2022 | tb 2022 | ||
|
|
|
|
VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR | |||
100 | Lagtinget | 0 | 0 |
112 | Lagtingets övriga utgifter | 15 000 | 0 |
11210 | Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet | 15 000 | 0 |
130 | Ålands delegation i Nordiska rådet | -15 000 | 0 |
13010 | Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet | -15 000 | 0 |
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -2 170 000 | 0 |
410 | Övriga sociala uppgifter | -51 000 | 0 |
41010 | Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) | -51 000 | 0 |
415 | Kommunernas socialvårdsområde | -2 089 000 | 0 |
41500 | Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom | ||
socialvårdsområdet (F) | -2 089 000 | 0 | |
430 | Allmän miljövård | 10 000 | 0 |
43000 | Allmän miljövård, verksamhet | 10 000 | 0 |
470 | Miljöhälsovård | -40 000 | 0 |
47000 | Miljöhälsovård | -40 000 | 0 |
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -121 000 | 0 |
502 | Studiestöd | -121 000 | 0 |
50200 | Studiestöd (F) | -121 000 | 0 |
600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | -4 000 | 4 000 |
615 | Främjande av livsmedelsproduktion | 0 | 0 |
61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R) | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
621 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF | -4 000 | 4 000 |
62100 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU) | -4 000 | 4 000 |
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -610 000 | 0 |
700 | Allmän förvaltning | -20 000 | 0 |
70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -20 000 | 0 |
715 | Bostäder och byggande | -750 000 | 0 |
71500 | Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R) | -750 000 | 0 |
720 | Samhällsteknik | 750 000 | 0 |
72010 | Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF) | 750 000 | 0 |
745 | Oljeskydd | -25 000 | 0 |
74500 | Oljeskydd | -25 000 | 0 |
750 - 751 | Kostnader för sjötrafik | -565 000 | 0 |
75010 | Upphandling av sjötrafik | -565 000 | 0 |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | 1 100 000 | 0 |
825 | Ålands polismyndighet | -66 000 | 0 |
82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | -66 000 | 0 |
826 | Ålands ombudsmannamyndighet | -10 000 | 0 |
82600 | Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet | -10 000 | 0 |
848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -24 000 | 0 |
84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet | -24 000 | 0 |
860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | 1 200 000 | 0 |
86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F) | 1 200 000 | 0 |
Verksamhet och överföringar sammanlagt | -1 805 000 | 4 000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH | ||
RESULTATRÄKNINGSPOSTER | |||
890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån | ||
och finansiella poster | 0 | 32 000 | |
892 | Finansiella poster | 0 | 32 000 |
89200 | Finansiella poster (F) | 0 | 32 000 |
Skattefinansiering, finansiella poster och resultat- | |||
räkningsposter sammanlagt | 0 | 32 000 | |
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA | ||
FINANSINVESTERINGAR | |||
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -15 000 000 | 81 000 |
9340 | Särskilda lån och investeringar | -15 000 000 | 81 000 |
934000 | Övriga finansinvesteringar (R) | 0 | 81 000 |
934080 | Övriga lån (F) | -15 000 000 | 0 |
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | |||
sammanlagt | -15 000 000 | 81 000 | |
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -16 805 000 | 117 000 |
Mariehamn den 22 september 2022 | |
Bert Häggblom talman | |
Katrin Sjögren vicetalman |
Roger Nordlund vicetalman |