Lagtingets beslut 50/2023
|
| ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 50/2023 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2023-05-29 | BF04/2022-2023 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Första tillägg till Ålands budget för år 2023
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående första tillägg till Ålands budget för år 2023:
Anslag | Inkomster | ||
tb 2023 | tb 2023 | ||
VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR | |||
200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | -384 000 | 137 000 |
210 | Regeringskansliet | 0 | 0 |
21010 | Regeringskansliet, verksamhet | 0 | 0 |
212 | Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen | -220 000 | 0 |
21200 | Utgifter för digitalisering och informationsteknologi | -220 000 | 0 |
225 | Främjande av integration | -20 000 | 0 |
22500 | Främjande av integration | -20 000 | 0 |
232 | Understödjande av politisk verksamhet | -7 000 | 0 |
23200 | Understödjande av politisk verksamhet och politisk information | -7 000 | 0 |
260 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -137 000 | 137 000 |
26006 | Nordiska Skärgårdssamarbetet | -137 000 | 137 000 |
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -100 000 | 0 |
350 | Penningautomatmedel | -100 000 | 0 |
35000 | Penningautomatmedel (R) | -100 000 | 0 |
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -425 000 | 190 000 |
410 | Övriga sociala uppgifter | -35 000 | 0 |
41010 | Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) | -35 000 | 0 |
440 | Naturvård | -190 000 | 190 000 |
44000 | Naturvård, verksamhet | -90 000 | 190 000 |
44000 | Naturvård, överföringar | -100 000 | 0 |
450 | Vattenförsörjning och vattenvård | -200 000 | 0 |
45000 | Vattenförsörjning och vattenvård, verksamhet | -198 000 | 0 |
45000 | Vattenförsörjning och vattenvård, överföringar | -2 000 | 0 |
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -110 000 | 97 000 |
511 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning | -60 000 | 0 |
51100 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning | -60 000 | 0 |
535 | Utbildningsverksamhet | -50 000 | 97 000 |
53500 | Vuxenutbildning | -50 000 | 97 000 |
600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | -1 213 000 | 725 000 |
600 | Allmän förvaltning | 0 | -275 000 |
60010 | Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 0 | -275 000 |
615 | Främjande av livsmedelsproduktion | -1 213 000 | 1 000 000 |
61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R) | -1 213 000 | 1 000 000 |
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -210 000 | 0 |
715 | Bostäder och byggande | -210 000 | 0 |
71500 | Stöd för byggnadsrelaterade ågärder (R) | -210 000 | 0 |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | -125 000 | 0 |
848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -125 000 | 0 |
84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet | -125 000 | 0 |
Verksamhet och överföringar sammanlagt | -2 567 000 | 1 149 000 | |
89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH | ||
RESULTATRÄKNINGSPOSTER | |||
890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån | ||
och finansiella poster | 676 000 | 3 251 000 | |
890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 2 721 000 |
89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 2 721 000 |
892 | Finansiella poster | 676 000 | 530 000 |
89200 | Finansiella poster (F) | 0 | 530 000 |
89230 | Landskapets fastighetsverk | 0 | 0 |
89250 | Avkastning av Ålands Pennningautomatförenings verksamhet | 676 000 | 0 |
Skattefinansiering, finansiella poster och resultat- | |||
räkningsposter sammanlagt | 676 000 | 3 251 000 | |
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA | ||
FINANSINVESTERINGAR | |||
200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | -276 000 | 0 |
9212 | Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltingen | -276 000 | 0 |
921200 | Digitalisering och informationsteknologi, investeringar (R) | -276 000 | 0 |
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | 100 000 | 0 |
9350 | Penningautomatmedel | 100 000 | 0 |
935010 | Lån ur penningautomatmedel (R) | 100 000 | 0 |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | -50 000 | 0 |
9860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -50 000 | 0 |
986000 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, investeringar (R) | -50 000 | 0 |
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | |||
sammanlagt | -226 000 | 0 | |
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -2 117 000 | 4 400 000 |
Mariehamn den 29 maj 2023 | |
Bert Häggblom talman | |
Katrin Sjögren vicetalman |
Roger Nordlund vicetalman |