Lagtingets beslut 64/2022
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 64/2022 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2022-12-19 | BF01/2022-2023 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Budget för landskapet Åland för år 2023
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2023:
Anslag 2023 | Inkomster 2023 | ||
VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR | |||
100 | Lagtinget | -4 687 000 | 0 |
101 | Lagtinget | -2 536 000 | 0 |
10100 | Lagtinget, verksamhet | -2 536 000 | 0 |
111 | Lagtingets kansli | -1 504 000 | 0 |
11100 | Lagtingets kansli, verksamhet | -1 480 000 | 0 |
11130 | Lagtingets bibliotek, verksamhet | -24 000 | 0 |
112 | Lagtingets övriga utgifter | -389 000 | 0 |
11210 | Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet | -24 000 | 0 |
11220 | Dispositionsmedel | -110 000 | 0 |
11290 | Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål | -255 000 | 0 |
120 | Landskapsrevisionen | -218 000 | 0 |
12010 | Landskapsrevisionen, verksamhet | -218 000 | 0 |
130 | Ålands delegation i Nordiska rådet | -40 000 | 0 |
13010 | Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet | -40 000 | 0 |
200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | -15 334 075 | 898 075 |
200 | Lantrådet och ministrarna | -895 000 | 0 |
20010 | Landskapsregeringen, verksamhet | -822 000 | 0 |
20020 | Dispositionsmedel | -73 000 | 0 |
210 | Regeringskansliet | -3 718 000 | 110 000 |
21010 | Regeringskansliet, verksamhet | -3 718 000 | 110 000 |
212 | Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen | -4 290 000 | 109 000 |
21200 | Utgifter för digitalisering och informationsteknologi | -4 290 000 | 109 000 |
215 | Kommunikationsverksamhet | -176 000 | 36 000 |
21500 | Kommunikationsverksamhet | -101 000 | 33 000 |
|
|
|
|
21510 | Ålands representation i Helsingfors, verksamhet | -75 000 | 3 000 |
220 | Främjande av jämställdheten | -69 000 | 0 |
22000 | Främjande av jämställdheten, verksamhet | -69 000 | 0 |
225 | Främjande av integration | -59 000 | 0 |
22500 | Främjande av integration | -59 000 | 0 |
230 | Valkostnader | -200 000 | 0 |
23000 | Valkostnader, verksamhet | -150 000 | 0 |
23000 | Valkostnader, överföringar | -50 000 | 0 |
232 | Understödjande av politisk verksamhet | -195 175 | 178 175 |
23200 | Understödjande av politisk verksamhet och politisk information | -195 175 | 178 175 |
240 | Brand- och räddningsväsendet | -568 000 | 0 |
24000 | Brand- och räddningsväsendet, verksamhet | -30 000 | 0 |
24010 | Landskapsstöd för materielanskaffningar (R) | -538 000 | 0 |
250 | Personalarbete och arbetsmiljö | -547 900 | 202 900 |
25000 | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd, | ||
personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder | -547 900 | 202 900 | |
252 | Serviceverksamhet | -354 000 | 38 000 |
25210 | Serviceverksamhet | -354 000 | 38 000 |
260 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -612 000 | 216 000 |
26000 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -250 000 | 0 |
26003 | Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland | -135 000 | 0 |
26004 | Ålandsdelegationen | -11 000 | 0 |
26005 | Interreg Central Baltic Programme 2021 - 2027 | -84 000 | 84 000 |
26006 | Nordiska Skärgårdssamarbetet | -132 000 | 132 000 |
265 | Konsumentskydd | -3 000 | 0 |
26500 | Konsumentskydd, verksamhet | -3 000 | 0 |
270 | Radio- och TV-verksamhet | -2 514 000 | 0 |
27000 | Radio- och TV-verksamhet (F) | -395 000 | 0 |
27000 | Radio- och TV-verksamhet, överföringar (F) | -2 119 000 | 0 |
280 | Lagberedningen | -1 133 000 | 8 000 |
28010 | Lagberedningen, verksamhet | -1 133 000 | 8 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -76 505 000 | 22 834 000 |
300 | Allmän förvaltning | -3 062 000 | 234 000 |
30010 | Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -3 062 000 | 234 000 |
330 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna | -23 850 000 | 0 |
33000 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF) | -23 850 000 | 0 |
340 | Säskilda understöd | -200 000 | 200 000 |
34000 | Särskilda understöd (F) | -200 000 | 200 000 |
350 | Penningautomatmedel | -4 638 000 | 0 |
35000 | Penningautomatmedel (R) | -4 638 000 | 0 |
380 | Pensioner och pensionsavgifter | -41 975 000 | 22 400 000 |
38000 | Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F) | -41 975 000 | 22 400 000 |
390 | Gemensamma förvaltningskostnader | -2 780 000 | 0 |
39050 | Förändring av semesterlöneskuld och andra | ||
bokföringsmässiga korrigeringar (F) | 0 | 0 | |
39099 | Internhyra | -2 780 000 | 0 |
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -31 691 500 | 229 500 |
400 | Allmän förvaltning | -2 054 000 | 17 000 |
40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -2 054 000 | 17 000 |
410 | Övriga sociala uppgifter | -14 029 000 | 0 |
41000 | Övriga sociala uppgifter, verksamhet | -215 000 | 0 |
41010 | Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) | -13 814 000 | 0 |
415 | Kommunernas socialvårdsområde | -9 186 000 | 0 |
41500 | Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom | ||
socialvårdsområdet (F) | -9 186 000 | 0 | |
420 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter | -165 000 | 0 |
42000 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet | -135 000 | 0 |
42000 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, överföringar | -30 000 | 0 |
430 | Allmän miljövård | -112 000 | 0 |
43000 | Allmän miljövård, verksamhet | -112 000 | 0 |
440 | Naturvård | -620 500 | 18 500 |
44000 | Naturvård, verksamhet | -565 500 | 18 500 |
44000 | Naturvård, överföringar | -55 000 | 0 |
445 | Penningautomatmedel för social och miljöverksamhet | -4 510 000 | 0 |
44510 | Penningautomatmedel för social verksamhet (R) | -3 890 000 | 0 |
44520 | Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R) | -620 000 | 0 |
450 | Vattenförsörjning och vattenvård | -801 000 | 194 000 |
45000 | Vattenförsörjning och vattenvård, verksamhet | -801 000 | 194 000 |
460 | Cirkulär ekonomi | -52 000 | 0 |
46000 | Cirkulär ekonomi, verksamhet (R) | -27 000 | 0 |
46000 | Cirkulär ekonomi, överföringar (R) | -25 000 | 0 |
470 | Miljöhälsovård | -162 000 | 0 |
47000 | Miljöhälsovård | -162 000 | 0 |
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -43 081 000 | 604 000 |
500 | Allmän förvaltning | -4 519 000 | 26 000 |
50010 | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna | ||
förvaltning, verksamhet | -4 519 000 | 26 000 | |
502 | Studiestöd | -8 404 000 | 80 000 |
50200 | Studiestöd (F) | -8 404 000 | 80 000 |
505 | Biblioteksverksamhet | -172 000 | 2 000 |
50500 | Bibliotek | -172 000 | 2 000 |
510 | Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet | -770 000 | 0 |
51000 | Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut och | ||
kulturverksamhet (F) | -728 000 | 0 | |
51010 | Ålands kulturdelegation | -42 000 | 0 |
511 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning | -696 000 | 3 000 |
51100 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning | -696 000 | 3 000 |
515 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott | -2 512 000 | 0 |
51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott, | ||
verksamhet (R) | -92 000 | 0 | |
51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott, | ||
överföringar (R) | -2 420 000 | 0 | |
516 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet | -2 340 000 | 3 000 |
51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R) | -233 000 | 3 000 |
51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R) | -2 107 000 | 0 |
|
|
|
|
520 | Landskapsandelar och stöd för utbildningsverksamhet | -13 444 000 | 0 |
52000 | Landskapsandelar för kommunernas utbildningsverksamhet (F) | -13 444 000 | 0 |
535 | Utbildningsverksamhet | -9 701 000 | 75 000 |
53500 | Vuxenutbildning | -1 530 000 | 0 |
53510 | Utvecklingsarbete inom utbildning | -636 000 | 75 000 |
53520 | Högskoleutbildning | -7 535 000 | 0 |
540 | Ålands museum | -523 000 | 415 000 |
54000 | Ålands museum | -523 000 | 415 000 |
600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | -17 779 000 | 5 517 000 |
600 | Allmän förvaltning | -2 443 000 | 404 000 |
60010 | Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -2 443 000 | 404 000 |
610 | Näringslivets främjande | -1 594 000 | 305 000 |
61000 | Näringslivets främjande, verksamhet (R) | -175 000 | 0 |
61000 | Näringslivets främjande, överföringar (R) | -1 000 000 | 0 |
61100 | Ålands landsbygdscentrum | -419 000 | 305 000 |
615 | Främjande av livsmedelsproduktion | -1 326 000 | 0 |
61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, verksamhet | -14 000 | 0 |
61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R) | -962 000 | 0 |
61550 | Avbytarservice (F) | -350 000 | 0 |
621 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF | -1 962 000 | 785 000 |
62100 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU) | 0 | 0 |
62102 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2021 - 2027 (R-EU) | -1 962 000 | 785 000 |
623 | Europeiska Unionen - Program för landsbygdens | ||
utveckling, EJFLU | -8 453 000 | 3 084 000 | |
62300 | Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU) | 0 | 0 |
62302 | Europeiska Unionen - EJFLU, 2021 - 2027 (R-EU) | -8 303 000 | 3 084 000 |
62390 | Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU) | -150 000 | 0 |
625 | Europeiska Unionen - Europeiska havs-, fiskeri- och | ||
vattenbruksfonden, EHFVF | -1 180 000 | 590 000 | |
62500 | Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU) | 0 | 0 |
62502 | Europeiska Unionen - EHFVF, 2021 - 2027 (R-EU) | -1 180 000 | 590 000 |
640 | Främjande av skogsbruket | -524 000 | 150 000 |
64000 | Främjande av skogsbruket, verksamhet | -174 000 | 150 000 |
|
|
|
|
64000 | Främjande av skogsbruket, överföringar (R) | -350 000 | 0 |
650 | Jakt- och viltvård | -139 000 | 159 000 |
65000 | Jakt- och viltvård, verksamhet (R) | -50 000 | 159 000 |
65000 | Jakt- och viltvård, överföringar (R) | -89 000 | 0 |
670 | Främjande av fiskerinäringen | -158 000 | 40 000 |
67000 | Främjande av fiskerinäringen, verksamhet | -108 000 | 40 000 |
67000 | Främjande av fiskerinäringen, överföringar | -50 000 | 0 |
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -40 052 000 | 2 390 000 |
700 | Allmän förvaltning | -2 718 000 | 33 000 |
70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -2 718 000 | 33 000 |
710 | Planläggnings- och byggnadsväsendet | -50 000 | 0 |
71000 | Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet | -50 000 | 0 |
715 | Bostäder och byggande | -500 000 | 0 |
71500 | Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R) | -300 000 | 0 |
71510 | Räntestöd och landskapsborgen för bostads- produktion (F) | -200 000 | 0 |
720 | Samhällsteknik | -1 362 000 | 657 000 |
72000 | Elsäkerhet och energi, verksamhet | -707 000 | 657 000 |
72010 | Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF) | -560 000 | 0 |
72030 | Samhällsteknikutveckling, verksamhet | -95 000 | 0 |
740 | Ålandstrafiken | -493 000 | 0 |
74000 | Ålandstrafiken, verksamhet | -493 000 | 0 |
745 | Oljeskydd | -150 000 | 0 |
74500 | Oljeskydd | -150 000 | 0 |
747 | Övrig trafik | -7 150 000 | 500 000 |
74700 | Övrig trafik, verksamhet | -4 700 000 | 500 000 |
74700 | Övrig trafik, överföringar | -2 450 000 | 0 |
750-751 | Kostnader för sjötrafik | -22 178 000 | 1 200 000 |
75010 | Upphandling av sjötrafik | -18 909 000 | 1 200 000 |
75030 | Upphandling av linfärjetrafik | -2 914 000 | 0 |
75100 | Understöd för varutransporter i skärgården | -355 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
760 | Kostnader för väghållning | -5 451 000 | 0 |
76000 | Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande | ||
av kommunalvägar (R) | -1 000 000 | 0 | |
76010 | Utgifter för drift och underhåll av vägar | -2 701 000 | 0 |
76030 | Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar | -950 000 | 0 |
76050 | Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, | ||
broar, hamnar och byggnader | -800 000 | 0 | |
80-88 | Myndigheter samt fristående enheter | -172 504 040 | 28 410 038 |
820 | Ålands statistik- och utredningsbyrå | -983 000 | 286 000 |
82000 | Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet | -983 000 | 286 000 |
822 | Datainspektionen | -185 000 | 0 |
82200 | Datainspektionen, verksamhet | -185 000 | 0 |
823 | Ålands energimyndighet | -56 000 | 56 000 |
82300 | Ålands energimyndighet, verksamhet | -56 000 | 56 000 |
825 | Ålands polismyndighet | -10 072 000 | 458 000 |
82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | -10 072 000 | 458 000 |
826 | Ålands ombudsmannamyndighet | -259 000 | 46 000 |
82600 | Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet | -259 000 | 46 000 |
827 | Lotteriinspektionen | -114 000 | 114 000 |
82700 | Lotteriinspektionen, verksamhet | -114 000 | 114 000 |
831 | Upphandlingsinspektionen | -102 500 | 2 500 |
83100 | Upphandlingsinspektionen, verksamhet | -102 500 | 2 500 |
840 | Ålands hälso- och sjukvård | -105 332 000 | 8 530 000 |
84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | -105 332 000 | 8 530 000 |
848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -3 455 000 | 965 000 |
84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet | -2 460 000 | 555 000 |
84820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet | -995 000 | 410 000 |
850 | Högskolan på Åland | -9 305 000 | 9 305 000 |
85000 | Högskolan på Åland, verksamhet (VR) | -9 305 000 | 9 305 000 |
851 | Ålands folkhögskola | -1 381 222 | 138 222 |
85100 | Ålands folkhögskola, verksamhet | -1 381 222 | 138 222 |
|
|
|
|
852 | Ålands musikinstitut | -1 458 000 | 110 000 |
85200 | Ålands musikinstitut, verksamhet | -1 458 000 | 110 000 |
855 | Ålands gymnasium | -22 931 000 | 950 000 |
85500 | Ålands gymnasium, verksamhet | -22 531 000 | 950 000 |
85590 | Vuxenutbildning inom informations- och kommunikationsteknik (R) | -400 000 | 0 |
856 | Ålands sjösäkerhetscentrum | -1 713 000 | 840 000 |
85600 | Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet | -1 713 000 | 840 000 |
860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -8 067 000 | 10 000 |
86000 | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet | -1 855 000 | 10 000 |
86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, verksamhet | -1 262 000 | 0 |
86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F) | -4 950 000 | 0 |
865 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp | -728 316 | 107 316 |
86500 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet | -728 316 | 107 316 |
870 | Fordonsmyndigheten | -1 260 000 | 1 340 000 |
87000 | Fordonsmyndigheten, verksamhet | -1 260 000 | 1 340 000 |
872 | Vägunderhållsverksamhet | -2 909 000 | 2 909 000 |
87200 | Vägunderhållsenheten, verksamhet | -2 909 000 | 2 909 000 |
873 | Verkstad och lager | -2 193 000 | 2 243 000 |
87300 | Verkstad och lager, verksamhet | -2 193 000 | 2 243 000 |
Ofördelad minskning överföringskostnader | 100 000 | 0 | |
889 | Återförda anslag | 100 000 | 0 |
88900 | Återförda anslag | 100 000 | 0 |
Verksamhet och överföringar sammanlagt | -401 533 613 | 60 882 613 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH | ||
RESULTATRÄKNINGSPOSTER | |||
890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av | ||
lån och finansiella poster | -28 276 000 | 350 175 000 | |
890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 311 930 000 |
89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 311 930 000 |
892 | Finansiella poster | -14 436 000 | 38 245 000 |
89200 | Finansiella poster (F) | -560 000 | 1 045 000 |
89230 | Landskapets fastighetsverk | 0 | 4 500 000 |
89250 | Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet | -13 876 000 | 32 700 000 |
893 | Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter | -13 840 000 | 0 |
89300 | Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F) | -13 840 000 | 0 |
Skattefinansiering, finansiella poster och | |||
resultaträkningsposter sammanlagt | -28 276 000 | 350 175 000 | |
|
|
|
|
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA | ||
FINANSINVESTERINGAR | |||
200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | -230 000 | 0 |
9212 | Digitalisering och informationsteknologi inom förvaltningen | -230 000 | 0 |
921200 | Digitalisering och informationsteknologi, investeringar (R) | -230 000 | 0 |
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -1 250 000 | 2 200 000 |
9340 | Särskilda lån och investeringar | -400 000 | 2 200 000 |
934000 | Övriga finansinvesteringar (R) | -400 000 | 0 |
934080 | Övriga lån (F) | 0 | 2 200 000 |
9350 | Penningautomatmedel | -850 000 | 0 |
935010 | Lån ur penningautomatmedel (R) | -850 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -350 000 | 50 000 |
9440 | Naturvård | -350 000 | 50 000 |
944000 | Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) | -350 000 | 50 000 |
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -153 000 | 0 |
9540 | Ålands museum | -153 000 | 0 |
954000 | Inköp av konst (R) | -25 000 | 0 |
954010 | Kulturarvs- och museiverksamhetsinvesteringar (R) | -128 000 | 0 |
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -18 635 000 | 0 |
9745 | Oljeskydd | 0 | 0 |
974500 | Oljeskyddsinvesteringar (R) | 0 | 0 |
9750 | Kostnader för sjötrafik | -1 485 000 | 0 |
975000 | Fartygs- och färjeinvesteringar (R) | -1 485 000 | 0 |
9760 | Kostnader för väghållning | -17 150 000 | 0 |
976000 | Infrastrukturinvesteringar (R) | -17 150 000 | 0 |
80-88 | Myndigheter samt fristående enheter | -2 663 000 | 300 000 |
9825 | Ålands polismyndighet | -217 000 | 0 |
982500 | Investeringar (R) | -217 000 | 0 |
9840 | Ålands hälso- och sjukvård | -1 846 000 | 0 |
984000 | Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R) | -1 846 000 | 0 |
9848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -40 000 | 0 |
984810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, investeringar (R) | -40 000 | 0 |
9850 | Högskolan på Åland | -300 000 | 300 000 |
985000 | Investeringsutgifter (R) | -300 000 | 300 000 |
9855 | Ålands gymnasium | -160 000 | 0 |
985500 | Investeringsutgifter (R) | -160 000 | 0 |
9860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -100 000 | 0 |
986000 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, | ||
investeringar (R) | -100 000 | 0 | |
9870 | Fordonsmyndigheten | 0 | 0 |
987000 | Fordonsmyndigheten, investeringar (R) | 0 | 0 |
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt | -23 281 000 | 2 550 000 | |
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -453 090 613 | 413 607 613 |
Mariehamn den 19 december 2022 | |
Bert Häggblom talman | |
Katrin Sjögren vicetalman |
Roger Nordlund vicetalman |