Lagtingets beslut 8/2022
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 8/2022 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2022-02-09 | BF02/2021-2022 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Fjärde tillägg till budgeten för år 2021
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående fjärde tillägg till Ålands budget för år 2021:
Anslag | Inkomster | ||
tb 2021 | tb 2021 | ||
|
|
|
|
VERKSAMHET | |||
Avdelning 2 | |||
200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | ||
240 | Brand- och räddningsväsendet | -8 000 | 0 |
24000 | Brand- och räddningsväsendet, verksamhet | -8 000 | 0 |
Avdelning 4 | |||
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | 0 | 30 000 |
400 | Allmän förvaltning | 0 | 30 000 |
40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | 0 | 30 000 |
Avdelning 7 | |||
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -598 000 | 250 000 |
745 | Oljeskydd | -18 000 | 0 |
74500 | Oljeskydd | -18 000 | 0 |
750 | Kostnader för sjötrafik | -580 000 | 250 000 |
75010 | Upphandling av sjötrafik | -580 000 | 250 000 |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | -5 638 000 | 5 666 000 |
840 | Ålands hälso- och sjukvård | -5 750 000 | 5 750 000 |
84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | -5 750 000 | 5 750 000 |
848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | 50 000 | 0 |
84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet | 50 000 | 0 |
|
|
|
|
856 | Ålands sjösäkerhetscentrum | 62 000 | -84 000 |
85600 | Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet | 62 000 | -84 000 |
Verksamhet sammanlagt | -6 244 000 | 5 946 000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖVERFÖRINGAR | |||
Avdelning 5 | |||
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -354 000 | 0 |
520 | Landskapsandelar och stöd för grundskolan | -354 000 | 0 |
52000 | Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F) | -354 000 | 0 |
Avdelning 6 | |||
600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | 0 | 0 |
623 | Europeiska Unionen - program för landsbygdens utveckling, EJFLU | 0 | 0 |
62300 | Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU) | -8 852 000 | 3 184 000 |
62302 | Europeiska Unionen - EJFLU, 2021 - 2027 (R-EU) | 8 852 000 | -3 184 000 |
|
|
|
|
Avdelning 7 | |||
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -11 000 | 0 |
751 | Kostnader för sjötrafik | -11 000 | 0 |
75100 | Understöd för varutransporter i skärgården | -11 000 | 0 |
Överföringar sammanlagt | -365 000 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH | ||
RESULTATRÄKNINGSPOSTER | |||
890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av | ||
lån och finansiella poster | -5 400 000 | 8 150 000 | |
890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 8 150 000 |
89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 8 150 000 |
|
|
|
|
893 | Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter | -5 400 000 | 0 |
89300 | Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F) | -5 400 000 | 0 |
Skattefinansiering, finansiella poster och resultat- | |||
räkningsposter sammanlagt | -5 400 000 | 8 150 000 | |
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -12 009 000 | 14 096 000 |
Mariehamn den 9 februari 2022 | |
Bert Häggblom talman | |
Katrin Sjögren vicetalman |
Roger Nordlund vicetalman |