Lagtingets beslut 75/2019
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 75/2019 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2019-09-25 | BF04/2018-2019 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Andra tilläggsbudget för landskapet Åland år 2019
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående andra tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2019:
Anslag | Inkomster | ||
tb 2019 | tb 2019 | ||
|
|
|
|
VERKSAMHET | |||
Avdelning 1 | |||
100 | LAGTINGET | -90 000 | 0 |
101 | LAGTINGET | -90 000 | 0 |
10100 | Lagtinget, verksamhet | -90 000 | 0 |
Avdelning 2 | |||
200 | LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET | -32 000 | 0 |
260 | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH | ||
UTGIFTER | -32 000 | 0 | |
26000 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -32 000 | 0 |
Avdelning 3 | |||
300 | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -332 000 | 0 |
390 | GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER | -332 000 | 0 |
39000 | It-drifts- och utvecklingskostnader (R) | -332 000 | 0 |
Avdelning 4 | |||
400 | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- | ||
OMRÅDE | -20 000 | 0 | |
430 | ALLMÄN MILJÖVÅRD | -20 000 | 0 |
43000 | Allmän miljövård, verksamhet | -20 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 6 | |||
600 | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -60 000 | 0 |
650 | JAKT- OCH VILTVÅRD | -60 000 | 0 |
65000 | Jakt- och viltvård (R) | -60 000 | 0 |
Avdelning 7 | |||
700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- | ||
OMRÅDE | -170 000 | 0 | |
700 | ALLMÄN FÖRVALTNING | -20 000 | 0 |
70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -20 000 | 0 |
720 | ELSÄKERHET OCH ENERGI | -150 000 | 0 |
72000 | Elsäkerhet och energi | -150 000 | 0 |
80 - 88 | MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER | -41 000 | 0 |
840 | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -16 000 | 0 |
84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | -16 000 | 0 |
852 | ÅLANDS MUSIKINSTITUT | -25 000 | 0 |
85200 | Ålands musikinstitut, verksamhet | -25 000 | 0 |
Verksamhet sammanlagt | -745 000 | 0 | |
ÖVERFÖRINGAR | |||
Avdelning 7 | |||
700 | INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- | ||
OMRÅDE | -1 000 000 | 0 | |
720 | ELSÄKERHET OCH ENERGI | -1 000 000 | 0 |
72010 | Främjande av hållbar energiomställning (RF) | -1 000 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80 - 88 | MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER | -200 000 | 0 |
860 | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE- | -200 000 | 0 |
MYNDIGHET | |||
86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd (F) | -200 000 | 0 |
Överföringar sammanlagt | -1 200 000 | 0 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR | ||
80 - 88 | MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER | -160 000 | 0 |
9825 | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | -160 000 | 0 |
982500 | Investeringar (R) | -160 000 | 0 |
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | |||
sammanlagt | -160 000 | 0 | |
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -2 105 000 | 0 | |
Mariehamn den 25 september 2019 | |
Gun-Mari Lindholm talman | |
Veronica Thörnroos vicetalman |
Viveka Eriksson vicetalman |