Lagtingets beslut 95/2023
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 95/2023 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2023-12-14 | BF01/2023-2024 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Ålands budget för år 2024
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2024:
Anslag 2024 | Inkomster 2024 | ||
VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR | |||
100 | Lagtinget | -5 043 000 | 0 |
101 | Lagtinget | -2 694 000 | 0 |
10100 | Lagtinget, verksamhet | -2 694 000 | 0 |
111 | Lagtingets kansli | -1 644 000 | 0 |
11100 | Lagtingets kansli, verksamhet | -1 605 000 | 0 |
11130 | Lagtingets bibliotek, verksamhet | -39 000 | 0 |
112 | Lagtingets övriga utgifter | -395 000 | 0 |
11210 | Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet | -30 000 | 0 |
11220 | Dispositionsmedel | -110 000 | 0 |
11290 | Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål | -255 000 | 0 |
120 | Landskapsrevisionen | -240 000 | 0 |
12010 | Landskapsrevisionen, verksamhet | -240 000 | 0 |
130 | Ålands delegation i Nordiska rådet | -70 000 | 0 |
13010 | Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet | -70 000 | 0 |
200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | -16 235 830 | 1 213 830 |
200 | Lantrådet och ministrarna | -1 026 000 | 0 |
20010 | Landskapsregeringen, verksamhet | -953 000 | 0 |
20020 | Dispositionsmedel | -73 000 | 0 |
210 | Regeringskansliet | -3 795 000 | 210 000 |
21010 | Regeringskansliet, verksamhet | -3 795 000 | 210 000 |
212 | Digitalisering och informationsteknologi inom | -4 979 000 | 113 000 |
21200 | Utgifter för digitalisering och informationsteknologi | -4 979 000 | 113 000 |
215 | Kommunikationsverksamhet | -231 500 | 51 500 |
21500 | Kommunikationsverksamhet | -124 500 | 48 500 |
21510 | Ålands representation i Helsingfors, verksamhet | -107 000 | 3 000 |
220 | Främjande av jämställdheten | -95 000 | 0 |
22000 | Främjande av jämställdheten, verksamhet | -95 000 | 0 |
225 | Främjande av integration | -79 000 | 0 |
22500 | Främjande av integration | -79 000 | 0 |
230 | Valkostnader | -6 000 | 0 |
23000 | Valkostnader, verksamhet | -6 000 | 0 |
23000 | Valkostnader, överföringar | 0 | 0 |
232 | Understödjande av politisk verksamhet | -195 830 | 172 830 |
23200 | Understödjande av politisk verksamhet och politisk | -195 830 | 172 830 |
240 | Brand- och räddningsväsendet | -80 000 | 0 |
24000 | Brand- och räddningsväsendet, verksamhet | -80 000 | 0 |
24010 | Landskapsstöd för materielanskaffningar (R) | 0 | 0 |
250 | Personalarbete och arbetsmiljö | -555 900 | 192 900 |
25000 | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd, | ||
personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder | -555 900 | 192 900 | |
252 | Serviceverksamhet | -441 600 | 42 600 |
25210 | Serviceverksamhet | -441 600 | 42 600 |
260 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -829 000 | 423 000 |
26000 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -240 000 | 0 |
26003 | Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland | -155 000 | 0 |
26004 | Ålandsdelegationen | -11 000 | 0 |
26005 | Interreg Central Baltic Programme 2021 - 2027 | -85 000 | 85 000 |
26006 | Nordiska Skärgårdssamarbetet | -138 000 | 138 000 |
26007 | Danaarv | -200 000 | 200 000 |
265 | Konsumentskydd | -3 000 | 0 |
26500 | Konsumentskydd, verksamhet | -3 000 | 0 |
270 | Radio- och TV-verksamhet | -2 710 000 | 0 |
27000 | Radio- och TV-verksamhet (F) | -430 000 | 0 |
27000 | Radio- och TV-verksamhet, överföringar (F) | -2 280 000 | 0 |
280 | Lagberedningen | -1 209 000 | 8 000 |
28010 | Lagberedningen, verksamhet | -1 209 000 | 8 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -82 346 000 | 24 275 000 |
300 | Allmän förvaltning | -3 215 000 | 250 000 |
30010 | Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -3 215 000 | 250 000 |
330 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna | -25 830 000 | 0 |
33000 | Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF) | -25 830 000 | 0 |
350 | Penningautomatmedel | -4 509 000 | 0 |
35000 | Penningautomatmedel (R) | -4 509 000 | 0 |
380 | Pensioner och pensionsavgifter | -44 205 000 | 24 025 000 |
38000 | Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F) | -44 205 000 | 24 025 000 |
390 | Gemensamma förvaltningskostnader | -4 587 000 | 0 |
39050 | Bokföringsmässiga korrigeringar och ofördelade | -1 807 000 | 0 |
39099 | Internhyra | -2 780 000 | 0 |
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -33 506 000 | 601 000 |
400 | Allmän förvaltning | -2 161 000 | 124 000 |
40010 | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet | -2 161 000 | 124 000 |
410 | Övriga sociala uppgifter | -14 215 000 | 0 |
41000 | Övriga sociala uppgifter, verksamhet | -215 000 | 0 |
41010 | Övriga sociala uppgifter, överföringar (F) | -14 000 000 | 0 |
415 | Kommunernas socialvårdsområde | -9 807 000 | 0 |
41500 | Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom | ||
socialvårdsområdet (F) | -9 807 000 | 0 | |
420 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter | -334 000 | 139 000 |
42000 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet | -304 000 | 139 000 |
42000 | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, överföringar | -30 000 | 0 |
430 | Allmän miljövård | -112 000 | 0 |
43000 | Allmän miljövård, verksamhet | -112 000 | 0 |
440 | Naturvård | -855 000 | 94 000 |
44000 | Naturvård, verksamhet | -700 000 | 94 000 |
44000 | Naturvård, överföringar | -155 000 | 0 |
445 | Penningautomatmedel för social och miljöverksamhet | -4 420 000 | 0 |
44510 | Penningautomatmedel för social verksamhet (R) | -3 800 000 | 0 |
44520 | Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R) | -620 000 | 0 |
450 | Vattenförsörjning och vattenvård | -1 467 000 | 244 000 |
45000 | Vattenförsörjning och vattenvård, verksamhet | -1 307 000 | 244 000 |
45000 | Vattenförsörjning och vattenvård, överföringar | -160 000 | 0 |
460 | Cirkulär ekonomi | -37 000 | 0 |
46000 | Cirkulär ekonomi, verksamhet (R) | -27 000 | 0 |
46000 | Cirkulär ekonomi, överföringar (R) | -10 000 | 0 |
470 | Miljöhälsovård | -98 000 | 0 |
47000 | Miljöhälsovård | -98 000 | 0 |
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -45 958 000 | 677 000 |
500 | Allmän förvaltning | -4 702 000 | 26 000 |
50010 | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna | -4 702 000 | 26 000 |
| |||
502 | Studiestöd | -8 486 000 | 80 000 |
50200 | Studiestöd (F) | -8 486 000 | 80 000 |
505 | Biblioteksverksamhet | -172 000 | 2 000 |
50500 | Bibliotek | -172 000 | 2 000 |
510 | Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet | -810 000 | 0 |
51000 | Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut | ||
och kulturverksamhet (F) | -767 000 | 0 | |
51010 | Ålands kulturdelegation | -43 000 | 0 |
511 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning | -819 000 | 3 000 |
51100 | Kultur- och kulturmiljöförvaltning | -819 000 | 3 000 |
515 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott | -2 585 000 | 0 |
51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott, | ||
verksamhet (R) | -94 000 | 0 | |
51500 | Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott, | ||
överföringar (R) | -2 491 000 | 0 | |
516 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet | -2 442 000 | 5 000 |
51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R) | -241 000 | 5 000 |
51600 | Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, | -2 201 000 | 0 |
517 | Penningautomatmedel för fritidssedel för barn och unga | -1 000 000 | 0 |
51700 | Penningautomatmedel för fritidssedel för barn och unga, överföringar (R) | -1 000 000 | 0 |
520 | Landskapsandelar och stöd för utbildningsverksamhet | -13 934 000 | 0 |
52000 | Landskapsandelar för kommunernas utbildningsverksamhet (F) | -13 934 000 | 0 |
535 | Utbildningsverksamhet | -10 341 000 | 75 000 |
53500 | Vuxenutbildning | -1 550 000 | 0 |
53510 | Utvecklingsarbete inom utbildning | -630 000 | 75 000 |
53520 | Högskoleutbildning | -8 161 000 | 0 |
540 | Ålands museum | -667 000 | 486 000 |
54000 | Ålands museum | -667 000 | 486 000 |
600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | -17 614 000 | 5 030 000 |
600 | Allmän förvaltning | -2 500 000 | 9 000 |
60010 | Näringsavdelningens allmänna förvaltning, | -2 500 000 | 9 000 |
610 | Näringslivets främjande | -1 358 000 | 158 000 |
61000 | Näringslivets främjande, verksamhet (R) | -225 000 | 50 000 |
61000 | Näringslivets främjande, överföringar (R) | -1 000 000 | 0 |
61099 | Återförda anslag | 100 000 | 0 |
61100 | Ålands landsbygdscentrum | -233 000 | 108 000 |
615 | Främjande av livsmedelsproduktion | -1 387 000 | 0 |
61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, verksamhet | -12 000 | 0 |
61500 | Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R) | -1 025 000 | 0 |
61550 | Avbytarservice (F) | -350 000 | 0 |
621 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF | -1 962 000 | 785 000 |
62100 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 | 0 | 0 |
62102 | Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2021 - 2027 | -1 962 000 | 785 000 |
623 | Europeiska Unionen - program för landsbygdens | ||
utveckling, EJFLU | -8 453 000 | 3 084 000 | |
62300 | Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU) | 0 | 0 |
62302 | Europeiska Unionen - EJFLU, 2021 - 2027 (R-EU) | -8 303 000 | 3 084 000 |
62390 | Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU) | -150 000 | 0 |
625 | Europeiska Unionen - Europeiska havs-, fiskeri- och | ||
vattenbruksfonden, EHFVF | -1 180 000 | 590 000 | |
62500 | Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU) | 0 | 0 |
62502 | Europeiska Unionen - EHFVF, 2021 - 2027 (R-EU) | -1 180 000 | 590 000 |
|
|
|
|
640 | Främjande av skogsbruket | -420 000 | 150 000 |
64000 | Främjande av skogsbruket, verksamhet | -170 000 | 150 000 |
64000 | Främjande av skogsbruket, överföringar (R) | -250 000 | 0 |
650 | Jakt- och viltvård | -146 000 | 166 000 |
65000 | Jakt- och viltvård, verksamhet (R) | -50 000 | 166 000 |
65000 | Jakt- och viltvård, överföringar (R) | -96 000 | 0 |
670 | Främjande av fiskerinäringen | -208 000 | 88 000 |
67000 | Främjande av fiskerinäringen, verksamhet | -158 000 | 88 000 |
67000 | Främjande av fiskerinäringen, överföringar | -50 000 | 0 |
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -48 737 000 | 2 320 000 |
700 | Allmän förvaltning | -2 795 000 | 70 000 |
70010 | Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, | -2 795 000 | 70 000 |
710 | Planläggnings- och byggnadsväsendet | -60 000 | 0 |
71000 | Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet | -60 000 | 0 |
715 | Bostäder och byggande | -810 000 | 0 |
71500 | Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R) | -310 000 | 0 |
71510 | Räntestöd och landskapsborgen för bostads- | -500 000 | 0 |
720 | Samhällsteknik | -1 690 000 | 550 000 |
72000 | Elsäkerhet och energi, verksamhet | -630 000 | 550 000 |
72010 | Främjande av hållbar energiomställning, överföringar (RF) | -900 000 | 0 |
72030 | Samhällsteknikutveckling, verksamhet | -160 000 | 0 |
740 | Ålandstrafiken | -499 000 | 0 |
74000 | Ålandstrafiken, verksamhet | -499 000 | 0 |
745 | Oljeskydd | -188 000 | 0 |
74500 | Oljeskydd | -188 000 | 0 |
747 | Övrig trafik | -7 950 000 | 500 000 |
74700 | Övrig trafik, verksamhet | -4 700 000 | 500 000 |
74700 | Övrig trafik, överföringar | -3 250 000 | 0 |
750-751 | Kostnader för sjötrafik | -22 084 000 | 1 200 000 |
75010 | Upphandling av sjötrafik | -18 854 000 | 1 200 000 |
75030 | Upphandling av linfärjetrafik | -2 895 000 | 0 |
75100 | Understöd för varutransporter i skärgården | -335 000 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
760 | Kostnader för väghållning | -12 661 000 | 0 |
76000 | Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande | ||
av kommunalvägar (R) | -2 000 000 | 0 | |
76010 | Utgifter för drift och underhåll av vägar | -7 767 000 | 0 |
76030 | Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar | -415 000 | 0 |
76050 | Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor, | ||
broar, hamnar och byggnader | -2 479 000 | 0 | |
80-88 | Myndigheter samt fristående enheter | -179 740 000 | 28 419 000 |
820 | Ålands statistik- och utredningsbyrå | -1 009 000 | 295 000 |
82000 | Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet | -1 009 000 | 295 000 |
822 | Datainspektionen | -235 000 | 0 |
82200 | Datainspektionen, verksamhet | -235 000 | 0 |
823 | Ålands energimyndighet | -100 000 | 100 000 |
82300 | Ålands energimyndighet, verksamhet | -100 000 | 100 000 |
825 | Ålands polismyndighet | -11 155 000 | 458 000 |
82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | -11 155 000 | 458 000 |
826 | Ålands ombudsmannamyndighet | -382 000 | 46 000 |
82600 | Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet | -382 000 | 46 000 |
840 | Ålands hälso- och sjukvård | -108 695 000 | 8 990 000 |
84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | -108 695 000 | 8 990 000 |
848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -3 990 000 | 1 110 000 |
84810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, | -2 953 000 | 700 000 |
84820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets | -1 037 000 | 410 000 |
850 | Högskolan på Åland | -8 896 000 | 8 896 000 |
85000 | Högskolan på Åland, verksamhet (VR) | -8 896 000 | 8 896 000 |
851 | Ålands folkhögskola | -1 411 000 | 112 000 |
85100 | Ålands folkhögskola, verksamhet | -1 411 000 | 112 000 |
852 | Ålands musikinstitut | -1 646 000 | 114 000 |
85200 | Ålands musikinstitut, verksamhet | -1 646 000 | 114 000 |
855 | Ålands gymnasium | -23 918 000 | 965 000 |
85500 | Ålands gymnasium, verksamhet | -23 418 000 | 965 000 |
85590 | Vuxenutbildning inom informations- och kommunikationsteknik (R) | -500 000 | 0 |
856 | Ålands sjösäkerhetscentrum | -1 880 000 | 533 000 |
85600 | Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet | -1 880 000 | 533 000 |
860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -8 894 000 | 15 000 |
86000 | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, | -2 021 000 | 15 000 |
86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, | -923 000 | 0 |
86050 | Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, | -5 950 000 | 0 |
865 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp | -728 000 | 95 000 |
86500 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet | -728 000 | 95 000 |
870 | Fordonsmyndigheten | -1 509 000 | 1 397 000 |
87000 | Fordonsmyndigheten, verksamhet | -1 509 000 | 1 397 000 |
872 | Vägunderhållsverksamhet | -3 005 000 | 3 005 000 |
87200 | Vägunderhållsenheten, verksamhet | -3 005 000 | 3 005 000 |
873 | Verkstad och lager | -2 287 000 | 2 288 000 |
87300 | Verkstad och lager, verksamhet | -2 287 000 | 2 288 000 |
Verksamhet och överföringar sammanlagt | -429 179 830 | 62 535 830 | |
89 | SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH | ||
RESULTATRÄKNINGSPOSTER | |||
890 | Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av | ||
lån och finansiella poster | -8 916 000 | 359 541 000 | |
890 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 318 746 000 |
89000 | Skatter och inkomster av skattenatur | 0 | 318 746 000 |
892 | Finansiella poster | -8 916 000 | 40 795 000 |
89200 | Finansiella poster (F) | -460 000 | 3 295 000 |
89230 | Landskapets fastighetsverk | 0 | 5 000 000 |
89250 | Avkastning av Ålands Penningautomatförenings | -8 456 000 | 32 500 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
893 | Upp- och nedskrivningar | 0 | 0 |
89300 | Upp- och nedskrivningar (F) | 0 | 0 |
Skattefinansiering, finansiella poster och | |||
resultaträkningsposter sammanlagt | -8 916 000 | 359 541 000 | |
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA | ||
FINANSINVESTERINGAR | |||
100 | Lagtinget | -450 000 | 0 |
9111 | LAGTINGETS KANSLI | -450 000 | 0 |
911150 | E-demokrati - uppdatering (R) | -450 000 | 0 |
200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | -900 000 | 0 |
9212 | Digitalisering och informationsteknologi inom | -800 000 | 0 |
921200 | Digitalisering och informationsteknologi, | -800 000 | 0 |
9215 | Kommunikationsverksamhet | -100 000 | 0 |
921500 | Kommunikationsverksamhet, investeringar (R) | -100 000 | 0 |
921510 | Ålands representation i Helsingfors, investeringar (R) | 0 | 0 |
300 | Finansavdelningens förvaltningsområde | -1 890 000 | 1 700 000 |
9340 | Särskilda lån och investeringar | -1 000 000 | 1 700 000 |
934000 | Övriga finansinvesteringar (R) | -1 000 000 | 0 |
934080 | Övriga lån (F) | 0 | 1 700 000 |
9350 | Penningautomatmedel | -890 000 | 0 |
935010 | Lån ur penningautomatmedel (R) | -890 000 | 0 |
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -725 000 | 0 |
9440 | Naturvård | -725 000 | 0 |
944000 | Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) | -725 000 | 0 |
500 | Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde | -215 000 | 0 |
9540 | Ålands museum | -215 000 | 0 |
954000 | Inköp av konst (R) | -25 000 | 0 |
954010 | Kulturarvs- och museiverksamhetsinvesteringar (R) | -190 000 | 0 |
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -18 480 000 | 0 |
9745 | Oljeskydd | -30 000 | 0 |
974500 | Oljeskyddsinvesteringar (R) | -30 000 | 0 |
9750 | Kostnader för sjötrafik | -250 000 | 0 |
975000 | Fartygs- och färjeinvesteringar (R) | -250 000 | 0 |
9760 | Kostnader för väghållning | -18 200 000 | 0 |
976000 | Infrastrukturinvesteringar (R) | -18 200 000 | 0 |
80-88 | Myndigheter samt fristående enheter | -6 201 000 | 1 080 000 |
9825 | Ålands polismyndighet | -245 000 | 0 |
982500 | Investeringar (R) | -245 000 | 0 |
9840 | Ålands hälso- och sjukvård | -4 256 000 | 1 000 000 |
984000 | Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R) | -4 256 000 | 1 000 000 |
9848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -120 000 | 0 |
984810 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, | -50 000 | 0 |
984820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets | ||
laboratorium, investeringar (R) | -70 000 | 0 | |
9850 | Högskolan på Åland | -80 000 | 80 000 |
985000 | Investeringsutgifter (R) | -80 000 | 80 000 |
9852 | Ålands musikinstitut | -60 000 | 0 |
985200 | Ålands musikinstitut, investeringar (R) | -60 000 | 0 |
9855 | Ålands gymnasium | -200 000 | 0 |
985500 | Investeringsutgifter (R) | -200 000 | 0 |
9856 | Ålands sjösäkerhetscentrum | -170 000 | 0 |
985600 | Ålands sjösäkerhetscentrum, investeringar (R) | -170 000 | 0 |
9860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -100 000 | 0 |
986000 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, | ||
investeringar (R) | -100 000 | 0 | |
9865 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp | -150 000 | 0 |
986500 | Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, investeringar (R) | -150 000 | 0 |
|
|
|
|
9870 | Fordonsmyndigheten | -820 000 | 0 |
987000 | Fordonsmyndigheten, investeringar (R) | -820 000 | 0 |
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt | -28 861 000 | 2 780 000 | |
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -466 956 830 | 424 856 830 |
Mariehamn den 14 december 2023 | |
Veronica Thörnroos talman | |
Liz Mattsson vicetalman |
Marcus Måtar vicetalman |