Lagtingets beslut 98/2021
| | ||
Ålands lagting | BESLUT LTB 98/2021 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2021-10-04 | BF 5/2020-2021 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Tredje tillägg till budgeten för år 2021
Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tillägg till Ålands budget för år 2021:
Anslag | Inkomster | ||
tb 2021 | tb 2021 | ||
VERKSAMHET | |||
Avdelning 4 | |||
400 | Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde | -36 000 | 16 000 |
450 | Vattenförsörjning och vattenvård | -16 000 | 16 000 |
45000 | Vattenförsörjning och vattenvård | -16 000 | 16 000 |
470 | Miljöhälsovård | -20 000 | 0 |
47000 | Miljöhälsovård | -20 000 | 0 |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | 135 000 | 0 |
825 | Ålands polismyndighet | 169 000 | 0 |
82500 | Ålands polismyndighet, verksamhet | 169 000 | 0 |
840 | Ålands hälso- och sjukvård | 0 | 0 |
84000 | Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet | 0 | 0 |
848 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet | -14 000 | 0 |
84820 | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, | ||
verksamhet | -14 000 | 0 | |
860 | Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet | -20 000 | 0 |
86000 | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet | -20 000 | 0 |
Verksamhet sammanlagt | 99 000 | 16 000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖVERFÖRINGAR | |||
Avdelning 2 | |||
200 | Landskapsregeringen och regeringskansliet | -50 000 | 0 |
260 | Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter | -50 000 | 0 |
26099 | Ofördelat resursanslag | -50 000 | 0 |
Avdelning 6 | |||
600 | Näringsavdelningens förvaltningsområde | 0 | 0 |
610 | Näringslivets främjande | 0 | 0 |
61000 | Näringslivets främjande (R) | 0 | 0 |
Överföringar sammanlagt | -50 000 | 0 | |
9 | INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA | ||
FINANSINVESTERINGAR | |||
Avdelning 7 | |||
700 | Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde | -4 000 000 | 0 |
9750 | Kostnader för sjötrafik | -4 000 000 | 0 |
975000 | Fartygs- och färjeinvesteringar (R) | -4 000 000 | 0 |
80 - 88 | Myndigheter samt fristående enheter | -160 000 | 0 |
9825 | Ålands polismyndighet | -160 000 | 0 |
982500 | Investeringar (R) | -160 000 | 0 |
Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar | |||
sammanlagt | -4 160 000 | 0 | |
Anslag och inkomster totalt ovanstående | -4 111 000 | 16 000 |
Mariehamn den 4 oktober 2021 | |
Bert Häggblom talman | |
Katrin Sjögren vicetalman |
Roger Nordlund vicetalman |