Lagtingets beslut 53/2009
| |||
Ålands lagting | BESLUT LTB 53/2009 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2009-12-21 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Budget för landskapet Åland år 2010
På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland år 2010:
| I N K O M S T E R |
|
|
|
|
| Avdelning 31 |
|
|
|
|
31. | LAGTINGET | 5 000 |
|
|
|
31.05. | LAGTINGETS KANSLI | 5 000 |
31.05.01. | Lagtinget - verksamhetsinkomster | 5 000 |
|
|
|
| Avdelning 32 |
|
|
|
|
32. | LANDSKAPSREGERINGEN | 243 000 |
|
|
|
32.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | 197 000 |
32.05.04. | Skärgårdssamarbetet | 43 000 |
32.05.12. | Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013 | 154 000 |
|
|
|
32.20. | KONSUMENTFRÅGOR | 42 000 |
32.20.39. | Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksam- |
|
| hetens kostnader | 42 000 |
|
|
|
32.40. | LAGBEREDNINGEN | 4 000 |
32.40.01. | Lagberedningen - verksamhetsinkomster | 4 000 |
|
|
|
| Avdelning 33 |
|
|
|
|
33. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 3 229 000 |
|
|
|
33.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 65 000 |
33.01.01. | Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 65 000 |
|
|
|
33.03. | KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER | 27 000 |
33.03.01. | Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster | 27 000 |
|
|
|
33.05. | RADIO- OCH TV-VERKSAMHET | 2 269 000 |
33.05.60. | Inkomster av radio- och TV-verksamhet | 2 269 000 |
|
|
|
|
|
|
33.15. | UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET | 180 000 |
33.15.50. | Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet | 90 000 |
33.15.51. | Statsanslag för understödjande av politisk information | 90 000 |
|
|
|
33.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | 15 000 |
33.27.05. | Inkomst av elinspektionsverksamhet | 15 000 |
|
|
|
33.30. | BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | 2 000 |
33.30.04. | Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster | 2 000 |
|
|
|
33.32. | LANDSKAPSALARMCENTRALEN | 17 000 |
33.32.20. | Landskapsalarmcentralen - verksamhetsinkomster | 17 000 |
|
|
|
33.40. | FASTIGHETSFÖRVALTNING | 262 000 |
33.40.88. | Överlåtelse av fastigheter | 262 000 |
|
|
|
33.60. | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | 247 000 |
33.60.20. | Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster | 247 000 |
|
|
|
33.95. | PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ | 145 000 |
33.95.06. | Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården | 145 000 |
|
|
|
| Avdelning 34 |
|
|
|
|
34. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 30 765 000 |
|
|
|
34.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR | 1 235 000 |
34.10.31. | Inkomst av danaarv | 1 235 000 |
|
|
|
34.20. | PENNINGAUTOMATMEDEL | 14 000 000 |
34.20.50. | Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet | 14 000 000 |
|
|
|
34.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | 15 500 000 |
34.90.04. | Överföring från pensionsfonden | 15 500 000 |
|
|
|
34.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER | 30 000 |
34.95.01. | Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster | 30 000 |
|
|
|
| Avdelning 35 |
|
|
|
|
35. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- |
|
| OMRÅDE | 10 198 000 |
|
|
|
35.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 25 000 |
35.01.01. | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 25 000 |
|
|
|
35.52. | NATURVÅRD | 3 000 |
35.52.01. | Naturvård - verksamhetsinkomster | 3 000 |
|
|
|
35.60. | ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET | 570 000 |
35.60.20. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster | 250 000 |
35.60.21. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsinkomster | 320 000 |
|
|
|
35.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 9 600 000 |
35.70.20. | Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster | 6 200 000 |
35.70.39. | Kommunernas ersättning för Gullåsen | 3 400 000 |
|
|
|
| Avdelning 36 |
|
|
|
|
36. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 1 948 000 |
|
|
|
36.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 10 000 |
36.01.01. | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 10 000 |
|
|
|
36.03. | STUDIESTÖD | 50 000 |
36.03.51. | Återindrivna studiestöd | 50 000 |
|
|
|
36.13. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET | 2 000 |
36.13.55. | Inkomster av kulturell verksamhet | 2 000 |
|
|
|
36.15. | GRUNDSKOLEVÄSENDET | 4 000 |
36.15.24. | Inkomster från försäljning av läromedel | 4 000 |
|
|
|
36.19. | VUXENUTBILDNING | 251 000 |
36.19.05. | Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster | 1 000 |
36.19.08. | Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland | 250 000 |
|
|
|
36.20. | EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN | 345 000 |
36.20.46. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF | 345 000 |
|
|
|
36.25. | ÅLANDS LÄROMEDELSCENTRAL | 44 000 |
36.25.20. | Ålands läromedelscentral - verksamhetsinkomster | 1 000 |
36.25.39. | Kommunernas andel i kostnaderna | 43 000 |
|
|
|
36.32. | ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA | 119 000 |
36.32.20. | Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster | 119 000 |
|
|
|
36.34. | ÅLANDS MUSIKINSTITUT | 82 000 |
36.34.20. | Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster | 82 000 |
|
|
|
36.35. | ÅLANDS LYCEUM | 21 000 |
36.35.20. | Ålands lyceum - verksamhetsinkomster | 21 000 |
|
|
|
36.40. | ÅLANDS SJÖMANSSKOLA | 75 000 |
36.40.20. | Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster | 75 000 |
|
|
|
36.42. | ÅLANDS YRKESSKOLA | 78 000 |
36.42.20. | Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster | 78 000 |
|
|
|
36.44. | ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA | 85 000 |
36.44.20. | Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster | 85 000 |
|
|
|
36.48. | ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA | 188 000 |
36.48.20. | Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster | 53 000 |
36.48.21. | Rörelseverksamhet | 135 000 |
|
|
|
36.50. | ÅLANDS VÅRDINSTITUT | 40 000 |
36.50.20. | Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster | 40 000 |
|
|
|
36.52. | ÅLANDS HANDELSLÄROVERK | 12 000 |
36.52.20. | Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster | 12 000 |
|
|
|
36.55. | HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND | 270 000 |
36.55.23. | Inkomster för behörighetsgivande utbildning i pedagogik för yrkeslärare | 270 000 |
|
|
|
36.60. | MUSEIBYRÅN | 271 000 |
36.60.20. | Museibyrån - verksamhetsinkomster | 270 000 |
36.60.88. | Inkomst av donation | 1 000 |
|
|
|
36.80. | ÅLANDS LANDSKAPSARKIV | 1 000 |
36.80.20. | Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster | 1 000 |
|
|
|
| Avdelning 37 |
|
|
|
|
37. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 4 036 000 |
|
|
|
37.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 29 000 |
37.01.01. | Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 29 000 |
|
|
|
37.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | 167 000 |
37.03.23. | Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster | 167 000 |
37.03.88. | Försäljning av aktier | 0 |
|
|
|
37.05. | EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN | 317 000 |
37.05.47. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF | 317 000 |
|
|
|
37.15. | FRÄMJANDE AV LANTBRUKET | 108 000 |
37.15.04. | Inkomster för avbytarservice inom lantbruket | 108 000 |
|
|
|
37.17. | EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING | 2 639 000 |
37.17.46. | Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013 | 2 639 000 |
|
|
|
37.22. | JAKT- OCH VILTVÅRD | 137 000 |
37.22.04. | Inkomster för viltvårds- och jaktärenden | 123 000 |
37.22.40. | Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt | 14 000 |
|
|
|
37.26. | EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN | 485 000 |
37.26.46. | EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 | 485 000 |
|
|
|
37.30. | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIG HET | 2 000 |
37.30.20. | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster | 2 000 |
|
|
|
37.52. | SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR | 25 000 |
37.52.20. | Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster | 25 000 |
|
|
|
37.55. | SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR | 127 000 |
37.55.20. | Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster | 127 000 |
|
|
|
37.58. | ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP | 0 |
37.58.75. | Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp | 0 |
|
|
|
| Avdelning 38 |
|
|
|
|
38. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 1 334 000 |
|
|
|
38.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 57 000 |
38.01.01. | Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 57 000 |
|
|
|
38.10. | ÖVRIG TRAFIK | 0 |
38.10.04. | Inkomster av oljesanering | 0 |
38.10.70. | Inkomster från oljeskyddsfonden | 0 |
|
|
|
38.20. | SJÖTRAFIKEN | 182 000 |
38.20.70. | Försäljning av fartyg | 182 000 |
|
|
|
38.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | 63 000 |
38.30.88. | Försäljning av fastigheter | 63 000 |
|
|
|
38.32. | PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING | 100 000 |
38.32.20. | Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsinkomster | 100 000 |
|
|
|
38.50. | VERKSTAD OCH LAGER | 2 000 |
38.50.20. | Verkstad och lager - verksamhetsinkomster | 2 000 |
|
|
|
38.70. | MOTORFORDONSBYRÅN | 930 000 |
38.70.20. | Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster | 930 000 |
|
|
|
| Avdelning 39 |
|
|
|
|
39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 257 708 000 |
|
|
|
39.01. | FINANSIELLA POSTER | 3 550 000 |
39.01.91. | Räntor på lån | 1 330 000 |
39.01.92. | Ränteinkomster | 1 000 000 |
39.01.93. | Premier för landskapsgarantier | 20 000 |
39.01.94. | Dividendinkomster | 1 200 000 |
|
|
|
39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 178 230 000 |
39.10.90. | Avräkningsbelopp | 167 300 000 |
39.10.91. | Skattegottgörelse | 3 000 000 |
39.10.92. | Återbäring av lotteriskatt | 7 200 000 |
39.10.93. | Apoteksavgifter | 730 000 |
|
|
|
39.20. | ÅTERBETALADE LÅN | 3 125 000 |
39.20.91. | Avkortningar på lån | 3 125 000 |
|
|
|
39.30. | UPPTAGNA LÅN | 50 703 000 |
39.30.87. | Regionallån | 2 500 000 |
39.30.90. | Finansieringslån | 48 203 000 |
|
|
|
39.90. | ÅTERFÖRDA ANSLAG | 2 100 000 |
39.90.90. | Återförda utgiftsrester och reservationsanslag | 2 000 000 |
39.90.95. | Återbokade bidrag | 100 000 |
|
|
|
39.95. | UTJÄMNINGSFOND | 20 000 000 |
39.95.90. | Överföring från utjämningsfond | 20 000 000 |
|
|
|
39.98. | ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR | 0 |
39.98.99. | Föregående års överskott | 0 |
|
|
|
| Inkomsternas totalbelopp | 309 466 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U T G I F T E R |
|
|
|
|
| Huvudtitel 41 |
|
|
|
|
41. | LAGTINGET | -2 775 000 |
|
|
|
41.01. | LAGTINGET | -1 617 000 |
41.01.01. | Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR) | -1 617 000 |
|
|
|
41.05. | LAGTINGETS KANSLI | -657 000 |
41.05.01. | Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR) | -627 000 |
41.05.04. | Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR) | -30 000 |
|
|
|
41.10. | LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER | -454 000 |
41.10.04. | Revisionsutgifter (VR) | -45 000 |
41.10.05. | Expertutlåtanden | -6 000 |
41.10.06. | Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål | -248 000 |
41.10.18. | Dispositionsmedel (VR) | -155 000 |
|
|
|
41.20. | ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET | -47 000 |
41.20.01. | Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR) | -47 000 |
|
|
|
| Huvudtitel 42 |
|
|
|
|
42. | LANDSKAPSREGERINGEN | -2 472 000 |
|
|
|
42.01. | LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER | -813 000 |
42.01.01. | Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR) | -743 000 |
42.01.18. | Dispositionsmedel | -70 000 |
|
|
|
42.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | -396 000 |
42.05.04. | Skärgårdssamarbetet (F) | -43 000 |
42.05.05. | Utredningar | -40 000 |
42.05.07. | Kommittéer och sakkunniga (F) | -20 000 |
42.05.09. | Externt samarbete | -64 000 |
42.05.11. | Utgifter för språkrådet | -30 000 |
42.05.12. | Interrreg IVA Central Baltic Programme 2007 - 2013 (VR) | -154 000 |
42.05.13. | Koordinering av integrationsarbetet | -20 000 |
42.05.19. | Oförutsedda utgifter (F) | -25 000 |
|
|
|
42.20. | KONSUMENTFRÅGOR | -60 000 |
42.20.01. | Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR) | -42 000 |
42.20.21. | Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR) | -18 000 |
|
|
|
42.25. | REVISIONSBYRÅN | -129 000 |
42.25.01. | Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) | -129 000 |
|
|
|
42.30. | ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ | -466 000 |
42.30.20. | Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR) | -466 000 |
|
|
|
42.40. | LAGBEREDNINGEN | -435 000 |
42.40.01. | Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR) | -435 000 |
|
|
|
42.50. | DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN | -62 000 |
42.50.20. | Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR) | -62 000 |
|
|
|
42.59. | DATAINSPEKTIONEN | -111 000 |
42.59.20. | Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR) | -111 000 |
|
|
|
| Huvudtitel 43 |
|
|
|
|
43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -18 102 000 |
|
|
|
43.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -1 857 000 |
43.01.01. | Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -1 857 000 |
|
|
|
43.03. | KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER | -348 000 |
43.03.01. | Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR) | -177 000 |
43.03.02. | Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR) | -76 000 |
43.03.04. | Informationsverksamhet (VR) | -95 000 |
|
|
|
43.04. | FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN | -72 000 |
43.04.01. | Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR) | -72 000 |
|
|
|
43.05. | RADIO- OCH TV-VERKSAMHET | -2 314 000 |
43.05.60. | Främjande av rundradioverksamhet (F) | -2 029 000 |
43.05.61. | Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R) | -45 000 |
43.05.62. | Upphovsrättskostnader (F) | -240 000 |
|
|
|
43.10. | LAGTINGSVAL | 0 |
43.10.04. | Utgifter för lagtingsval (F) | 0 |
43.10.31. | Landskapets andel av valnämndernas utgifter | 0 |
|
|
|
43.15. | UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET | -180 000 |
43.15.50. | Understödjande av politisk verksamhet | -90 000 |
43.15.51. | Understödjande av politisk information | -90 000 |
|
|
|
43.20. | PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET | -67 000 |
43.20.01. | Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR) | -67 000 |
43.20.30. | Understöd för planering (R) | 0 |
|
|
|
43.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION | -1 190 000 |
43.25.31. | Understöd för hyresbostäder (R) | 0 |
43.25.51. | Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen | -10 000 |
43.25.61. | Understöd för bostadsreparationer (R) | -100 000 |
43.25.62. | Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) | -160 000 |
43.25.64. | Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter och för kvalitetshöjande åtgärder |
|
| i flerbostadshus (R) | -20 000 |
43.25.67. | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) | -900 000 |
43.25.83. | Bostadslån (R) | 0 |
|
|
|
43.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | -6 000 |
43.27.04. | Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR) | 0 |
43.27.05. | Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad | -6 000 |
|
|
|
43.30. | BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | -75 000 |
43.30.01. | Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR) | 0 |
43.30.30. | Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet | -75 000 |
|
|
|
43.32. | LANDSKAPSALARMCENTRALEN | -410 000 |
43.32.20. | Landskapsalarmcentralen - verksamhetsutgifter (VR) | -410 000 |
|
|
|
43.40. | FASTIGHETSFÖRVALTNING | -6 449 000 |
43.40.01. | Fastighetsförvaltningen - verksamhetsutgifter (VR) | -1 129 000 |
43.40.20. | Projektering och utredning för byggnadsinvesteringar (R) | 0 |
43.40.74. | Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R) | -2 500 000 |
43.40.75. | Ombyggnader och grundförbättringar (R) | -2 820 000 |
|
|
|
43.60. | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | -4 644 000 |
43.60.20. | Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR) | -4 644 000 |
|
|
|
43.95. | PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ | -490 000 |
43.95.06. | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) | -405 000 |
43.95.09. | Personalpolitiska åtgärder | -85 000 |
|
|
|
| Huvudtitel 44 |
|
|
|
|
44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -37 899 000 |
|
|
|
44.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -2 099 000 |
44.01.01. | Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -1 839 000 |
44.01.04. | Verkställande av beskattningen (VR) | -210 000 |
44.01.05. | Utvecklingsarbete (VR) | -50 000 |
|
|
|
44.05. | ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA | -6 165 000 |
44.05.30. | Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) | -2 000 000 |
44.05.31. | Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) | -1 815 000 |
44.05.32. | Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) | -650 000 |
44.05.36. | Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) | -1 700 000 |
|
|
|
44.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR | -3 736 000 |
44.10.31. | Överföring av danaarv | -1 235 000 |
44.10.50. | Understöd till föreningar för anslutning till svenska moderorganisationer | -1 000 |
44.10.87. | Regionallån | -2 500 000 |
|
|
|
44.20. | PENNINGAUTOMATMEDEL | -3 482 000 |
44.20.50. | Bidrag ur penningautomatmedel | -1 000 000 |
44.20.51. | Projektbidrag ur penningautomatmedel | -597 000 |
44.20.52. | Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel | -100 000 |
44.20.86. | Lån ur penningautomatmedel (R) | -1 785 000 |
|
|
|
44.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | -21 540 000 |
44.90.01. | Pensioner - verksamhetsutgifter (VR) | -280 000 |
44.90.04. | Pensioner och familjepensioner (F) | -20 700 000 |
44.90.05. | Övriga pensionsutgifter (F) | -560 000 |
|
|
|
44.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER | -877 000 |
44.95.01. | Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR) | -580 000 |
44.95.04. | Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR) | -12 000 |
44.95.05. | IKT-utveckling (VR) | -140 000 |
44.95.08. | Förtroendemannaarvoden m.m. | -15 000 |
44.95.70. | Anskaffning av inventarier (R) | -130 000 |
|
|
|
| Huvudtitel 45 |
|
|
|
|
45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS- |
|
| OMRÅDE | -116 303 000 |
|
|
|
45.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -1 097 000 |
45.01.01. | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -1 097 000 |
|
|
|
45.10. | ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER | -10 320 000 |
45.10.01. | Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR) | -46 000 |
45.10.50. | Bostadsbidrag (F) | -1 100 000 |
45.10.52. | Moderskapsunderstöd (F) | -90 000 |
45.10.53. | Barnbidrag (F) | -8 640 000 |
45.10.54. | Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) | -19 000 |
45.10.55. | Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd | -100 000 |
45.10.56. | Underhållsstöd (F) | -325 000 |
|
|
|
45.15. | AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER | -18 310 000 |
45.15.30. | Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) | -18 170 000 |
45.15.31. | Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) | -140 000 |
|
|
|
45.20. | MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR | -350 000 |
45.20.30. | Mottagande av flyktingar (R) | -350 000 |
|
|
|
45.25. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET | -2 650 000 |
45.25.50. | Understöd för social verksamhet | -2 200 000 |
45.25.53. | Understöd för miljöverksamhet | -450 000 |
|
|
|
45.30. | ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER | -1 383 000 |
45.30.01. | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR) | 0 |
45.30.23. | Luftburen patienttransport- och räddningsverksamhet | -1 350 000 |
45.30.52. | Understöd för Kumlinge filialapotek | -30 000 |
45.30.53. | Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) | -3 000 |
|
|
|
45.35. | MILJÖHÄLSOVÅRD | -5 000 |
45.35.01. | Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR) | -5 000 |
|
|
|
45.50. | ALLMÄN MILJÖVÅRD | -32 000 |
45.50.01. | Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR) | -32 000 |
|
|
|
45.52. | NATURVÅRD | -194 000 |
45.52.01. | Naturvård - verksamhetsutgifter (VR) | -25 000 |
45.52.20. | Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR) | -168 000 |
45.52.60. | Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur | -1 000 |
45.52.88. | Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) | 0 |
|
|
|
45.54. | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD | -797 000 |
45.54.01. | Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) | -352 000 |
45.54.31. | Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder | -25 000 |
45.54.60. | Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R) | -420 000 |
45.54.61. | Understöd för vattenmiljöförbättrande åtgärder | 0 |
|
|
|
45.56. | AVFALLSHANTERING | -63 000 |
45.56.04. | Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR) | 0 |
45.56.62. | Främjande av avfallshanteringen | -63 000 |
|
|
|
45.60. | ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET | -2 102 000 |
45.60.20. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR) | -1 419 000 |
45.60.21. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR) | -683 000 |
|
|
|
45.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -79 000 000 |
45.70.20. | Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR) | -72 000 000 |
45.70.70. | Anskaffningar (R) | -650 000 |
45.70.74. | Byggnadsinvesteringar (R) | -350 000 |
45.70.75. | Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R) | -6 000 000 |
|
|
|
| Huvudtitel 46 |
|
|
|
|
46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -56 758 000 |
|
|
|
46.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -905 000 |
46.01.01. | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - |
|
| verksamhetsutgifter (VR) | -780 000 |
46.01.04. | Utvecklingsarbete (VR) | -120 000 |
46.01.06. | Integration och mångkulturellt befrämjande (VR) | -5 000 |
46.01.23. | Utvecklingsprojektet Ålands gymnasieskola (VR) | 0 |
|
|
|
46.03. | STUDIESTÖD | -6 760 000 |
46.03.50. | Studiepenning (F) | -6 600 000 |
46.03.51. | För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) | -140 000 |
46.03.52. | Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F) | -20 000 |
|
|
|
46.05. | BILDNINGSARBETE | -319 000 |
46.05.51. | Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) | -259 000 |
46.05.52. | Landskapsbidrag för bildningsförbundens verksamhet | -60 000 |
|
|
|
46.07. | BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN | -664 000 |
46.07.04. | Övriga utgifter för biblioteksverksamheten | -98 000 |
46.07.30. | Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) | -536 000 |
46.07.50. | Understöd åt författare och översättare (RF) | -30 000 |
|
|
|
46.09. | ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET | -779 000 |
46.09.04. | Utgifter för Ålands kulturdelegation | -18 000 |
46.09.05. | Nordiskt kulturutbyte | -96 000 |
46.09.23. | Utgifter för serien Det åländska folkets historia | 0 |
46.09.26. | Projekt för kultur i skärgården (VR) | 0 |
46.09.30. | Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F) | -654 000 |
46.09.59. | Övrig kulturell verksamhet | -11 000 |
|
|
|
46.11. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT | -1 513 000 |
