Lagtingets beslut 59/2010
| |||
Ålands lagting | BESLUT LTB 59/2010 | ||
| Datum | Ärende | |
| 2010-12-22 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Ålands lagtings beslut om antagande av
Budget för landskapet Åland år 2011
På framställning av landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland år 2011:
| I N K O M S T E R |
| |
|
|
| |
| Avdelning 31 |
| |
|
|
| |
31. | LAGTINGET | 4 000 | |
|
|
| |
31.05. | LAGTINGETS KANSLI | 4 000 | |
31.05.01. | Lagtinget - verksamhetsinkomster | 4 000 | |
|
|
| |
| Avdelning 32 |
| |
|
|
| |
32. | LANDSKAPSREGERINGEN | 215 000 | |
|
|
| |
32.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | 170 000 | |
32.05.12. | Interreg IV A Central Baltic Programme 2007 - 2013 | 170 000 | |
|
|
| |
32.20. | KONSUMENTFRÅGOR | 42 000 | |
32.20.39. | Statens ersättning för konsumentrådgivningsverksam- |
| |
| hetens kostnader | 42 000 | |
|
|
| |
32.40. | LAGBEREDNINGEN | 3 000 | |
32.40.01. | Lagberedningen - verksamhetsinkomster | 3 000 | |
|
|
| |
| Avdelning 33 |
| |
|
|
| |
33. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 4 540 000 | |
|
|
| |
33.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 75 000 | |
33.01.01. | Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 75 000 | |
|
|
| |
33.03. | KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER | 27 000 | |
33.03.01. | Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsinkomster | 27 000 | |
|
|
| |
33.05. | RADIO- OCH TV-VERKSAMHET | 2 289 000 | |
33.05.60. | Inkomster av radio- och TV-verksamhet | 2 289 000 | |
|
|
| |
33.15. | UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET | 180 000 | |
33.15.50. | Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet | 90 000 | |
33.15.51. | Statsanslag för understödjande av politisk information | 90 000 | |
|
|
| |
33.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | 15 000 | |
33.27.05. | Inkomst av elinspektionsverksamhet | 15 000 | |
|
|
| |
33.30. | BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | 2 000 | |
33.30.04. | Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsinkomster | 2 000 | |
|
|
| |
33.40. | FASTIGHETSENHETEN | 1 485 000 | |
33.40.88. | Överlåtelse av fastigheter | 1 485 000 | |
|
|
| |
33.60. | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | 292 000 | |
33.60.20. | Ålands polismyndighet - verksamhetsinkomster | 292 000 | |
|
|
| |
33.95. | PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ | 175 000 | |
33.95.06. | Ersättningar från Folkpensionsanstalten för företagshälsovården | 175 000 | |
|
|
| |
| Avdelning 34 |
| |
|
|
| |
34. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 25 230 000 | |
|
|
| |
34.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR | 200 000 | |
34.10.31. | Inkomst av danaarv | 200 000 | |
34.10.88. | Försäljning av aktier | 0 | |
|
|
| |
34.20. | PENNINGAUTOMATMEDEL | 10 000 000 | |
34.20.50. | Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet | 10 000 000 | |
|
|
| |
34.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | 15 000 000 | |
34.90.04. | Överföring från pensionsfonden | 15 000 000 | |
|
|
| |
34.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER | 30 000 | |
34.95.01. | Förvaltningens ofördelade verksamhetsinkomster | 30 000 | |
|
|
| |
| Avdelning 35 |
| |
|
|
| |
35. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 10 282 000 | |
|
|
| |
35.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 25 000 | |
35.01.01. | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 25 000 | |
|
|
| |
35.52. | NATURVÅRD | 3 000 | |
35.52.01. | Naturvård - verksamhetsinkomster | 3 000 | |
|
|
| |
|
|
| |
35.60. | ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET | 654 000 | |
35.60.20. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsinkomster | 320 000 | |
35.60.21. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsinkomster | 334 000 | |
|
|
| |
35.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | 9 600 000 | |
35.70.20. | Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster | 6 300 000 | |
35.70.39. | Kommunernas ersättning för Gullåsen | 3 300 000 | |
|
|
| |
| Avdelning 36 |
| |
|
|
| |
36. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 1 705 000 | |
|
|
| |
36.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 12 000 | |
36.01.01. | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 12 000 | |
|
|
| |
36.03. | STUDIESTÖD | 50 000 | |
36.03.51. | Återindrivna studiestöd | 50 000 | |
|
|
| |
36.13. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET | 1 000 | |
36.13.55. | Inkomster av kulturell verksamhet | 1 000 | |
|
|
| |
36.15. | GRUNDSKOLEVÄSENDET | 2 000 | |
36.15.24. | Inkomster från försäljning av läromedel | 2 000 | |
|
|
| |
36.19. | VUXENUTBILDNING | 200 000 | |
36.19.08. | Inkomster för projekten Nätpedagogik och Validering på Åland | 200 000 | |
|
|
| |
36.20. | EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN | 497 000 | |
36.20.46. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ESF | 497 000 | |
|
|
| |
36.32. | ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA | 117 000 | |
36.32.20. | Ålands folkhögskola - verksamhetsinkomster | 117 000 | |
|
|
| |
36.34. | ÅLANDS MUSIKINSTITUT | 79 000 | |
36.34.20. | Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster | 79 000 | |
|
|
| |
36.35. | ÅLANDS LYCEUM | 21 000 | |
36.35.20. | Ålands lyceum - verksamhetsinkomster | 21 000 | |
|
|
| |
36.40. | ÅLANDS SJÖMANSSKOLA | 50 000 | |
36.40.20. | Ålands sjömansskola - verksamhetsinkomster | 50 000 | |
|
|
| |
36.42. | ÅLANDS YRKESSKOLA | 65 000 | |
36.42.20. | Ålands yrkesskola - verksamhetsinkomster | 65 000 | |
|
|
| |
36.44. | ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA | 97 000 | |
36.44.20. | Ålands naturbruksskola - verksamhetsinkomster | 97 000 | |
|
|
| |
36.48. | ÅLANDS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA | 190 000 | |
36.48.20. | Ålands hotell- och restaurangskola - verksamhetsinkomster | 55 000 | |
36.48.21. | Rörelseverksamhet | 135 000 | |
|
|
| |
36.50. | ÅLANDS VÅRDINSTITUT | 50 000 | |
36.50.20. | Ålands vårdinstitut - verksamhetsinkomster | 50 000 | |
|
|
| |
36.52. | ÅLANDS HANDELSLÄROVERK | 2 000 | |
36.52.20. | Ålands handelsläroverk - verksamhetsinkomster | 2 000 | |
|
|
| |
36.60. | MUSEIBYRÅN | 271 000 | |
36.60.20. | Museibyrån - verksamhetsinkomster | 270 000 | |
36.60.88. | Inkomst av donation | 1 000 | |
|
|
| |
36.80. | ÅLANDS LANDSKAPSARKIV | 1 000 | |
36.80.20. | Ålands landskapsarkiv - verksamhetsinkomster | 1 000 | |
|
|
| |
| Avdelning 37 |
| |
|
|
| |
37. | NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 3 011 000 | |
|
|
| |
37.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 29 000 | |
37.01.01. | Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 29 000 | |
|
|
| |
37.03. | NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE | 112 000 | |
37.03.23. | Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster | 112 000 | |
|
|
| |
37.05. | EUROPEISKA UNIONEN - REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN | 5 000 | |
37.05.47. | EU:s finansieringsandel - regional konkurrenskraft och sysselsättning, ERUF | 5 000 | |
|
|
| |
37.15. | FRÄMJANDE AV LANTBRUKET | 98 000 | |
37.15.04. | Inkomster för avbytarservice inom lantbruket | 98 000 | |
|
|
| |
37.17. | EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING | 2 369 000 | |
37.17.46. | Förskottering av EU:s finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013 | 2 369 000 | |
|
|
| |
37.22. | JAKT- OCH VILTVÅRD | 137 000 | |
37.22.04. | Inkomster för viltvårds- och jaktärenden | 123 000 | |
37.22.40. | Inkomster från hjortdjursavgifter och försålt fallvilt | 14 000 | |
|
|
| |
37.26. | EUROPEISKA UNIONEN - STRUKTURPROGRAM FÖR FISKERISEKTORN | 10 000 | |
37.26.46. | EU:s finansieringsandel - strukturprogram för fiskerisektorn 2007 - 2013 | 10 000 | |
37.30. | ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET | 106 000 | |
37.30.20. | Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten - verksamhetsinkomster | 2 000 | |
37.30.25. | Inkomster för projekt | 104 000 | |
|
|
| |
37.52. | SKÖTSEL AV JORDEGENDOMAR | 15 000 | |
37.52.20. | Skötsel av jordegendomar - verksamhetsinkomster | 15 000 | |
|
|
| |
37.55. | SKÖTSEL AV EGNA SKOGAR | 130 000 | |
37.55.20. | Skötsel av egna skogar - verksamhetsinkomster | 130 000 | |
|
|
| |
37.58. | ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP | 0 | |
37.58.75. | Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp | 0 | |
|
|
| |
| Avdelning 38 |
| |
|
|
| |
38. | TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | 1 183 000 | |
|
|
| |
38.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | 57 000 | |
38.01.01. | Trafikavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsinkomster | 57 000 | |
|
|
| |
38.10. | ÖVRIG TRAFIK | 0 | |
38.10.04. | Inkomster av oljesanering | 0 | |
|
|
| |
38.20. | KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK | 0 | |
38.20.70. | Försäljning av fartyg | 0 | |
|
|
| |
38.30. | KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING | 0 | |
38.30.88. | Försäljning av fastigheter | 0 | |
|
|
| |
38.32. | PROJEKTERING, MARK- OCH VATTENPLANERING | 100 000 | |
38.32.20. | Projekterings- och vattenenheten - verksamhetsinkomster | 100 000 | |
|
|
| |
38.50. | VERKSTAD OCH LAGER | 46 000 | |
38.50.20. | Verkstad och lager - verksamhetsinkomster | 46 000 | |
|
|
| |
38.70. | MOTORFORDONSBYRÅN | 980 000 | |
38.70.20. | Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster | 980 000 | |
|
|
| |
| Avdelning 39 |
| |
|
|
| |
39. | SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER | 275 904 000 | |
|
|
| |
39.01. | FINANSIELLA POSTER | 3 018 000 | |
39.01.91. | Räntor på lån | 850 000 | |
39.01.92. | Ränteinkomster | 800 000 | |
39.01.93. | Premier för landskapsgarantier | 18 000 | |
39.01.94. | Dividendinkomster | 1 350 000 | |
|
|
| |
39.10. | SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR | 215 410 000 | |
39.10.90. | Avräkningsbelopp | 188 600 000 | |
39.10.91. | Skattegottgörelse | 19 500 000 | |
39.10.92. | Återbäring av lotteriskatt | 6 700 000 | |
39.10.93. | Apoteksavgifter | 610 000 | |
|
|
| |
39.20. | ÅTERBETALADE LÅN | 3 250 000 | |
39.20.91. | Avkortningar på lån | 3 250 000 | |
|
|
| |
39.30. | UPPTAGNA LÅN | 37 126 000 | |
39.30.87. | Regionallån | 2 500 000 | |
39.30.90. | Finansieringslån | 34 626 000 | |
|
|
| |
39.90. | ÅTERFÖRDA ANSLAG | 2 100 000 | |
39.90.90. | Återförda utgiftsrester och reservationsanslag | 2 000 000 | |
39.90.95. | Återbokade bidrag | 100 000 | |
|
|
| |
39.95. | UTJÄMNINGSFOND | 15 000 000 | |
39.95.90. | Överföring från utjämningsfond | 15 000 000 | |
|
|
| |
| Inkomsternas totalbelopp | 322 074 000 | |
|
|
| |
|
|
| |
| U T G I F T E R |
| |
|
|
| |
| Huvudtitel 41 |
| |
|
|
| |
41. | LAGTINGET | -2 836 000 | |
|
|
| |
41.01. | LAGTINGET | -1 708 000 | |
41.01.01. | Lagtinget - verksamhetsutgifter (VR) | -1 708 000 | |
|
|
| |
41.05. | LAGTINGETS KANSLI | -694 000 | |
41.05.01. | Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter (VR) | -664 000 | |
41.05.04. | Lagtingets bibliotek - verksamhetsutgifter (VR) | -30 000 | |
|
|
| |
41.10. | LAGTINGETS ÖVRIGA UTGIFTER | -389 000 | |
41.10.04. | Revisionsutgifter (VR) | -50 000 | |
41.10.05. | Expertutlåtanden | -6 000 | |
41.10.06. | Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål | -248 000 | |
41.10.18. | Dispositionsmedel (VR) | -85 000 | |
|
|
| |
41.20. | ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET | -45 000 | |
41.20.01. | Ålands delegation i Nordiska rådet - verksamhetsutgifter (VR) | -45 000 | |
|
|
| |
| Huvudtitel 42 |
| |
|
|
| |
42. | LANDSKAPSREGERINGEN | -2 808 000 | |
|
|
| |
42.01. | LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER | -846 000 | |
42.01.01. | Landskapsregeringen - verksamhetsutgifter (VR) | -776 000 | |
42.01.18. | Dispositionsmedel | -70 000 | |
|
|
| |
42.05. | LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER | -466 000 | |
42.05.05. | Kostnader för kommittéer och utredningar | -100 000 | |
42.05.09. | Externt samarbete | -66 000 | |
42.05.11. | Utgifter för språkrådet | -30 000 | |
42.05.12. | Interrreg IVA Central Baltic Programme 2007 - 2013 (VR) | -170 000 | |
42.05.13. | Koordinering av integrationsarbetet (VR) | -40 000 | |
42.05.19. | Oförutsedda utgifter (F) | -60 000 | |
|
|
| |
42.20. | KONSUMENTFRÅGOR | -60 000 | |
42.20.01. | Konsumentrådgivningen - verksamhetsutgifter (VR) | -42 000 | |
42.20.21. | Konsumentskydd - verksamhetsutgifter (VR) | -18 000 | |
|
|
| |
42.25. | REVISIONSBYRÅN | -180 000 | |
42.25.01. | Revisionsbyrån - verksamhetsutgifter (VR) | -180 000 | |
|
|
| |
42.30. | ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ | -466 000 | |
42.30.20. | Ålands statistik- och utredningsbyrå - verksamhetsutgifter (VR) | -466 000 | |
|
|
| |
42.40. | LAGBEREDNINGEN | -610 000 | |
42.40.01. | Lagberedningen - verksamhetsutgifter (VR) | -610 000 | |
|
|
| |
42.50. | DISKRIMINERINGSOMBUDSMAN | -65 000 | |
42.50.20. | Diskrimineringsombudsmannen - verksamhetsutgifter (VR) | -65 000 | |
|
|
| |
42.59. | DATAINSPEKTIONEN | -115 000 | |
42.59.20. | Datainspektionen - verksamhetsutgifter (VR) | -115 000 | |
|
|
| |
| Huvudtitel 43 |
| |
|
|
| |
43. | KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -14 455 000 | |
|
|
| |
43.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -1 507 000 | |
43.01.01. | Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -1 507 000 | |
|
|
| |
43.03. | KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET OCH EXTERNA KONTAKTER | -361 000 | |
43.03.01. | Ålandskontoret i Helsingfors - verksamhetsutgifter (VR) | -185 000 | |
43.03.02. | Ålandskontoret i Stockholm - verksamhetsutgifter (VR) | -81 000 | |
43.03.04. | Informationsverksamhet (VR) | -95 000 | |
|
|
| |
43.04. | FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN | -72 000 | |
43.04.01. | Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR) | -72 000 | |
|
|
| |
43.05. | RADIO- OCH TV-VERKSAMHET | -2 289 000 | |
43.05.60. | Främjande av rundradioverksamhet (F) | -1 978 000 | |
43.05.61. | Understöd för investeringar i radio- och TV-anläggningar (R) | 0 | |
43.05.62. | Upphovsrättskostnader (F) | -311 000 | |
|
|
| |
43.10. | LAGTINGSVAL | -162 000 | |
43.10.04. | Utgifter för lagtingsval (F) | -150 000 | |
43.10.31. | Landskapets andel av valnämndernas utgifter | -12 000 | |
|
|
| |
43.15. | UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET | -180 000 | |
43.15.50. | Understödjande av politisk verksamhet | -90 000 | |
43.15.51. | Understödjande av politisk information | -90 000 | |
|
|
| |
43.20. | PLANLÄGGNINGS- OCH BYGGNADSVÄSENDET | -80 000 | |
43.20.01. | Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetsutgifter (VR) | -80 000 | |
|
|
| |
43.25. | FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION | -680 000 | |
43.25.61. | Understöd för bostadsreparationer (R) | -200 000 | |
43.25.62. | Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) | -160 000 | |
43.25.64. | Understöd och specialåtgärder gällande låntagare med ekonomiska svårigheter och för kvalitetshöjande åtgärder i flerbostadshus (R) | -20 000 | |
43.25.67. | Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) | -300 000 | |
43.25.83. | Bostadslån (R) | 0 | |
|
|
| |
43.27. | ELSÄKERHET OCH ENERGI | -198 000 | |
43.27.04. | Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR) | -192 000 | |
43.27.05. | Utgifter för upprätthållande av elsäkerhet och övervakning av elmarknad | -6 000 | |
|
|
| |
43.30. | BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET | -105 000 | |
43.30.01. | Brand- och räddningsväsendet - verksamhetsutgifter (VR) | -30 000 | |
43.30.30. | Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet | -75 000 | |
|
|
| |
43.40. | FASTIGHETSENHETEN | -3 045 000 | |
43.40.01. | Fastighetsenheten - verksamhetsutgifter (VR) | -1 445 000 | |
43.40.74. | Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R) | 0 | |
43.40.75. | Ombyggnader och grundförbättringar (R) | -1 600 000 | |
|
|
| |
43.60. | ÅLANDS POLISMYNDIGHET | -5 285 000 | |
43.60.20. | Ålands polismyndighet - verksamhetsutgifter (VR) | -5 285 000 | |
|
|
| |
43.95. | PERSONALARBETE OCH ARBETSMILJÖ | -491 000 | |
43.95.06. | Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) | -411 000 | |
43.95.09. | Personalpolitiska åtgärder | -80 000 | |
|
|
| |
| Huvudtitel 44 |
| |
|
|
| |
44. | FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -39 169 000 | |
|
|
| |
44.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -2 199 000 | |
44.01.01. | Finansavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -1 899 000 | |
44.01.04. | Verkställande av beskattningen (VR) | -210 000 | |
44.01.05. | Utvecklingsarbete (VR) | -90 000 | |
|
|
| |
44.05. | ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA | -6 340 000 | |
44.05.30. | Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) | -2 100 000 | |
44.05.31. | Allmänna landskapsandelar till kommunerna (F) | -1 850 000 | |
44.05.32. | Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F) | -590 000 | |
44.05.36. | Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F) | -1 800 000 | |
|
|
| |
44.10. | SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR | -2 701 000 | |
44.10.31. | Överföring av danaarv | -200 000 | |
44.10.50. | Understöd till föreningar för anslutning till svenska moderorganisationer | -1 000 | |
44.10.87. | Regionallån | -2 500 000 | |
|
|
| |
44.20. | PENNINGAUTOMATMEDEL | -2 709 000 | |
44.20.50. | Bidrag ur penningautomatmedel | -800 000 | |
44.20.51. | Projektbidrag ur penningautomatmedel | -744 000 | |
44.20.52. | Evenemangsbidrag ur penningautomatmedel | -100 000 | |
44.20.86. | Lån ur penningautomatmedel (R) | -1 065 000 | |
|
|
| |
44.90. | PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER | -24 340 000 | |
44.90.01. | Pensioner - verksamhetsutgifter (VR) | -347 000 | |
44.90.04. | Pensioner och familjepensioner (F) | -23 420 000 | |
44.90.05. | Övriga pensionsutgifter (F) | -573 000 | |
|
|
| |
44.95. | ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER | -880 000 | |
44.95.01. | Förvaltningens ofördelade verksamhetsutgifter (VR) | -570 000 | |
44.95.04. | Ålandsdelegationen - verksamhetsutgifter (VR) | -10 000 | |
44.95.05. | IKT-utveckling (VR) | -150 000 | |
44.95.08. | Förtroendemannaarvoden m.m. | -20 000 | |
44.95.70. | Anskaffning av inventarier (R) | -130 000 | |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
| Huvudtitel 45 |
| |
|
|
| |
45. | SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -119 495 000 | |
|
|
| |
45.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -1 088 000 | |
45.01.01. | Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -1 088 000 | |
|
|
| |
45.10. | ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER | -10 744 000 | |
45.10.01. | Övriga sociala uppgifter - verksamhetsutgifter (VR) | -105 000 | |
45.10.50. | Bostadsbidrag (F) | -1 500 000 | |
45.10.52. | Moderskapsunderstöd (F) | -90 000 | |
45.10.53. | Barnbidrag (F) | -8 640 000 | |
45.10.54. | Utkomstskydd för personer med diagnosen fibromyalgi (F) | -19 000 | |
45.10.55. | Understöd till kommunerna för förebyggande utkomststöd | -20 000 | |
45.10.56. | Underhållsstöd (F) | -335 000 | |
45.10.57. | Stöd för tolkningstjänster för funktionshindrade (F) | -35 000 | |
|
|
| |
45.15. | AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER | -18 872 000 | |
45.15.30. | Landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (F) | -18 872 000 | |
45.15.31. | Landskapsandel för anläggningskostnader för sociala tjänster (R) | 0 | |
|
|
| |
45.20. | MOTTAGANDE AV FLYKTINGAR | -110 000 | |
45.20.30. | Mottagande av flyktingar (R) | -110 000 | |
|
|
| |
45.25. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR SOCIAL OCH MILJÖVERKSAMHET | -2 500 000 | |
45.25.50. | Understöd för social verksamhet | -2 200 000 | |
45.25.53. | Understöd för miljöverksamhet | -300 000 | |
|
|
| |
45.30. | ÖVRIGA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUPPGIFTER | -33 000 | |
45.30.01. | Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter - verksamhetsutgifter (VR) | 0 | |
45.30.52. | Understöd för Kumlinge filialapotek | -30 000 | |
45.30.53. | Ersättning för resor i samband med vård i Sverige (F) | -3 000 | |
|
|
| |
45.35. | MILJÖHÄLSOVÅRD | -26 000 | |
45.35.01. | Miljöhälsovård - verksamhetsutgifter (VR) | -26 000 | |
|
|
| |
45.50. | ALLMÄN MILJÖVÅRD | -8 000 | |
45.50.01. | Allmän miljövård - verksamhetsutgifter (VR) | -8 000 | |
|
|
| |
45.52. | NATURVÅRD | -161 000 | |
45.52.01. | Naturvård - verksamhetsutgifter (VR) | -25 000 | |
45.52.20. | Naturreservat - verksamhetsutgifter (VR) | -135 000 | |
45.52.60. | Bidrag för ersättande av skador förorsakade av sällsynta och särskilt skyddsvärda arter av djur | -1 000 | |
45.52.88. | Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) | 0 | |
|
|
| |
45.54. | VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD | -618 000 | |
45.54.01. | Vattenförsörjning och vattenvård - verksamhetsutgifter (VR) | -349 000 | |
45.54.31. | Räntestöd för vatten- och avloppsåtgärder | -90 000 | |
45.54.60. | Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R) | -179 000 | |
45.54.61. | Understöd för vattenmiljöförbättrande åtgärder | 0 | |
|
|
| |
45.56. | AVFALLSHANTERING | -79 000 | |
45.56.04. | Avfallshantering - verksamhetsutgifter (VR) | -16 000 | |
45.56.62. | Främjande av avfallshanteringen | -63 000 | |
|
|
| |
45.60. | ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET | -2 276 000 | |
45.60.20. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR) | -1 686 000 | |
45.60.21. | Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium - verksamhetsutgifter (VR) | -590 000 | |
|
|
| |
45.70. | ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD | -82 980 000 | |
45.70.20. | Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR) | -75 980 000 | |
45.70.70. | Anskaffningar (R) | -1 000 000 | |
45.70.74. | Byggnadsinvesteringar (R) | 0 | |
45.70.75. | Om- och tillbyggnad av centralsjukhuset (R) | -6 000 000 | |
|
|
| |
| Huvudtitel 46 |
| |
|
|
| |
46. | UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE | -56 133 000 | |
|
|
| |
46.01. | ALLMÄN FÖRVALTNING | -893 000 | |
46.01.01. | Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter (VR) | -828 000 | |
46.01.04. | Utvecklingsarbete (VR) | -60 000 | |
46.01.06. | Integration och mångkulturellt befrämjande (VR) | -5 000 | |
|
|
| |
46.03. | STUDIESTÖD | -7 024 000 | |
46.03.50. | Studiepenning (F) | -6 864 000 | |
46.03.51. | För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F) | -140 000 | |
46.03.52. | Vissa studiesociala förmåner och stipendier (F) | -20 000 | |
|
|
| |
46.05. | BILDNINGSARBETE | -370 000 | |
46.05.51. | Landskapsandel för medborgarinstituts driftskostnader (F) | -295 000 | |
46.05.52. | Landskapsbidrag för bildningsförbundens verksamhet | -75 000 | |
|
|
| |
46.07. | BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN | -706 000 | |
46.07.04. | Övriga utgifter för biblioteksverksamheten | -120 000 | |
46.07.30. | Landskapsandel för kommunala bibliotek (F) | -554 000 | |
46.07.50. | Understöd åt författare och översättare (RF) | -32 000 | |
|
|
| |
|
|
| |
46.09. | ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET | -846 000 | |
46.09.04. | Utgifter för Ålands kulturdelegation | -16 000 | |
46.09.05. | Nordiskt kulturutbyte | -100 000 | |
46.09.23. | Utgifter för serien Det åländska folkets historia | -35 000 | |
46.09.30. | Kommunal ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet (F) | -675 000 | |
46.09.59. | Övrig kulturell verksamhet | -20 000 | |
|
|
| |
46.11. | PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT | -1 486 000 | |
46.11.04. | Ålands ungdomsråd | -36 000 | |
46.11.52. | Understöd till föreningar och organisationer för ungdomsarbete | -220 000 | |
46.11.53. | Understöd för idrottsorganisationers verksamhet | -1 135 000 | |
46.11.54. | Understöd för idrotts- och sportanläggningar | -65 000 | |
46.11.56. | Understöd för särskilda idrottsevenemang | -30 000 | |
|
|
| |
